プロ野球 2024年11月 試合日程
11月の試合日程。チーム選択すると該当チームがハイライトされます。
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
11/1(金)
試合はありません
11/2(土)
デ中止ソ
11/3(日)
勝:坂本
デ11-2ソ
敗:有原
デ11-2ソ
敗:有原
※全日程終了
11月の試合日程。チーム選択すると該当チームがハイライトされます。
※全日程終了
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 133 | 81 | 49 | 3 | .623 | - |
デ | 133 | 65 | 63 | 5 | .508 | 15 |
巨 | 133 | 65 | 65 | 3 | .500 | 1 |
広 | 133 | 58 | 70 | 5 | .453 | 6 |
中 | 133 | 58 | 73 | 2 | .443 | 1.5 |
ヤ | 129 | 48 | 75 | 6 | .390 | 6 |
9月17日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | M9 |
日 | 132 | 77 | 52 | 3 | .597 | 3.5 |
オ | 130 | 65 | 62 | 3 | .512 | 11 |
楽 | 128 | 62 | 64 | 2 | .492 | 2.5 |
西 | 128 | 57 | 68 | 3 | .456 | 4.5 |
ロ | 130 | 50 | 77 | 3 | .394 | 8 |
9月17日 終了時