プロ野球 2024年11月 試合日程
11月の試合日程。チーム選択すると該当チームがハイライトされます。
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
11/1(金)
試合はありません
11/2(土)
デ中止ソ
11/3(日)
勝:坂本
デ11-2ソ
敗:有原
デ11-2ソ
敗:有原
※全日程終了
11月の試合日程。チーム選択すると該当チームがハイライトされます。
※全日程終了
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 121 | 74 | 44 | 3 | .627 | M6 |
巨 | 121 | 58 | 60 | 3 | .492 | 16 |
デ | 120 | 55 | 60 | 5 | .478 | 1.5 |
広 | 120 | 53 | 62 | 5 | .461 | 2 |
中 | 120 | 54 | 64 | 2 | .458 | 0.5 |
ヤ | 116 | 43 | 67 | 6 | .391 | 7 |
9月2日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 119 | 71 | 44 | 4 | .617 | - |
日 | 120 | 71 | 46 | 3 | .607 | 1 |
オ | 117 | 60 | 54 | 3 | .526 | 9.5 |
楽 | 118 | 56 | 60 | 2 | .483 | 5 |
西 | 118 | 53 | 62 | 3 | .461 | 2.5 |
ロ | 116 | 44 | 69 | 3 | .389 | 8 |
9月2日 終了時