プロ野球 2023年3月 試合結果
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
ヤ
デ
神
巨
広
中
オ
ソ
西
楽
ロ
日
3/1~
3/11~
3/21~
3/30(木)
楽3-1日
3/31(金)
中6-3巨
広0-4ヤ
デ3-6神
オ3-2西
ロ0-4ソ
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 33 | 18 | 14 | 1 | .563 | - |
神 | 33 | 18 | 14 | 1 | .563 | - |
広 | 31 | 16 | 14 | 1 | .533 | 1 |
デ | 31 | 14 | 15 | 2 | .483 | 1.5 |
中 | 32 | 14 | 16 | 2 | .467 | 0.5 |
ヤ | 28 | 10 | 17 | 1 | .370 | 2.5 |
5月9日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
オ | 32 | 17 | 12 | 3 | .586 | - |
日 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 | 1 |
西 | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 1 |
楽 | 31 | 15 | 16 | 0 | .484 | 1 |
ソ | 33 | 14 | 17 | 2 | .452 | 1 |
ロ | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 1 |
5月9日 終了時