プロ野球 2023年3月 試合結果
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
ヤ
デ
神
巨
広
中
オ
ソ
西
楽
ロ
日
3/1~
3/11~
3/21~
3/30(木)
楽3-1日
3/31(金)
中6-3巨
広0-4ヤ
デ3-6神
オ3-2西
ロ0-4ソ
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 84 | 50 | 32 | 2 | .610 | - |
巨 | 84 | 41 | 40 | 3 | .506 | 8.5 |
デ | 81 | 37 | 40 | 4 | .481 | 2 |
広 | 81 | 37 | 40 | 4 | .481 | 0 |
中 | 82 | 36 | 44 | 2 | .450 | 2.5 |
ヤ | 78 | 24 | 49 | 5 | .329 | 8.5 |
7月12日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 82 | 48 | 32 | 2 | .600 | - |
オ | 80 | 44 | 33 | 3 | .571 | 2.5 |
ソ | 82 | 45 | 34 | 3 | .570 | 0 |
西 | 81 | 41 | 39 | 1 | .513 | 4.5 |
楽 | 81 | 38 | 41 | 2 | .481 | 2.5 |
ロ | 78 | 30 | 47 | 1 | .390 | 7 |
7月12日 終了時