プロ野球 2023年3月 試合結果
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
ヤ
デ
神
巨
広
中
オ
ソ
西
楽
ロ
日
3/1~
3/11~
3/21~
3/30(木)
楽3-1日
3/31(金)
中6-3巨
広0-4ヤ
デ3-6神
オ3-2西
ロ0-4ソ
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 80 | 47 | 31 | 2 | .603 | - |
広 | 77 | 37 | 36 | 4 | .507 | 7.5 |
巨 | 81 | 39 | 39 | 3 | .500 | 0.5 |
デ | 78 | 37 | 38 | 3 | .493 | 0.5 |
中 | 79 | 33 | 44 | 2 | .429 | 5 |
ヤ | 75 | 23 | 48 | 4 | .324 | 7 |
7月8日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 79 | 46 | 31 | 2 | .597 | - |
ソ | 78 | 44 | 31 | 3 | .587 | 1 |
オ | 76 | 42 | 31 | 3 | .575 | 1 |
西 | 77 | 39 | 38 | 0 | .506 | 5 |
楽 | 77 | 35 | 40 | 2 | .467 | 3 |
ロ | 75 | 30 | 45 | 0 | .400 | 5 |
7月8日 終了時