プロ野球 2023年3月 試合結果
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
ヤ
デ
神
巨
広
中
オ
ソ
西
楽
ロ
日
3/1~
3/11~
3/21~
3/30(木)
楽3-1日
3/31(金)
中6-3巨
広0-4ヤ
デ3-6神
オ3-2西
ロ0-4ソ
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - |
神 | 142 | 73 | 63 | 6 | .537 | 4 |
デ | 139 | 69 | 67 | 3 | .507 | 4 |
広 | 141 | 66 | 70 | 5 | .485 | 3 |
ヤ | 141 | 62 | 75 | 4 | .453 | 4.5 |
中 | 140 | 59 | 73 | 8 | .447 | 0.5 |
2024年 全日程終了
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 141 | 89 | 49 | 3 | .645 | - |
日 | 140 | 73 | 59 | 8 | .553 | 13 |
ロ | 141 | 71 | 64 | 6 | .526 | 3.5 |
楽 | 138 | 66 | 69 | 3 | .489 | 5 |
オ | 142 | 62 | 77 | 3 | .446 | 6 |
西 | 142 | 49 | 91 | 2 | .350 | 13.5 |
2024年 全日程終了