プロ野球 2023年3月 試合結果
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
ヤ
デ
神
巨
広
中
オ
ソ
西
楽
ロ
日
3/1~
3/11~
3/21~
3/30(木)
楽3-1日
3/31(金)
中6-3巨
広0-4ヤ
デ3-6神
オ3-2西
ロ0-4ソ
3月の試合結果。試合クリックでイニング別スコアなど表示します。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 73 | 40 | 31 | 2 | .563 | - |
広 | 70 | 35 | 33 | 2 | .515 | 3.5 |
巨 | 74 | 37 | 35 | 2 | .514 | 0 |
デ | 71 | 33 | 35 | 3 | .485 | 2 |
中 | 72 | 32 | 38 | 2 | .457 | 2 |
ヤ | 68 | 20 | 45 | 3 | .308 | 9.5 |
6月30日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 72 | 42 | 28 | 2 | .600 | - |
オ | 70 | 38 | 29 | 3 | .567 | 2.5 |
ソ | 71 | 38 | 30 | 3 | .559 | 0.5 |
西 | 71 | 38 | 33 | 0 | .535 | 1.5 |
楽 | 71 | 33 | 36 | 2 | .478 | 4 |
ロ | 69 | 28 | 41 | 0 | .406 | 5 |
6月30日 終了時