日本プロ野球 週間別の登録,抹消
日本プロ野球 週間別の登録,抹消。シーズン開幕から現在までの公示情報を週間別に表示。チームのON-OFFで選手がハイライトします。
▼
▲
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
7月1日(火)
公示情報の発表後に更新6月30日(月)
登録選手(in)
抹消選手(out)
神
佐野 大陽
ヤ
西川 遥輝
ロ
田中 晴也
ロ
ポランコ
オ
東 晃平
日本プロ野球 週間別の登録,抹消。シーズン開幕から現在までの公示情報を週間別に表示。チームのON-OFFで選手がハイライトします。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 73 | 40 | 31 | 2 | .563 | - |
広 | 70 | 35 | 33 | 2 | .515 | 3.5 |
巨 | 74 | 37 | 35 | 2 | .514 | 0 |
デ | 71 | 33 | 35 | 3 | .485 | 2 |
中 | 72 | 32 | 38 | 2 | .457 | 2 |
ヤ | 68 | 20 | 45 | 3 | .308 | 9.5 |
6月30日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 72 | 42 | 28 | 2 | .600 | - |
オ | 70 | 38 | 29 | 3 | .567 | 2.5 |
ソ | 71 | 38 | 30 | 3 | .559 | 0.5 |
西 | 71 | 38 | 33 | 0 | .535 | 1.5 |
楽 | 71 | 33 | 36 | 2 | .478 | 4 |
ロ | 69 | 28 | 41 | 0 | .406 | 5 |
6月30日 終了時