日本プロ野球 週間別の登録,抹消
日本プロ野球 週間別の登録,抹消。シーズン開幕から現在までの公示情報を週間別に表示。チームのON-OFFで選手がハイライトします。
チーム選択で該当チームがハイライトします。
巨
神
デ
広
ヤ
中
ソ
日
ロ
楽
オ
西
過去の週間公示も表示できます。
▼
▲
日本プロ野球 週間別の登録,抹消。シーズン開幕から現在までの公示情報を週間別に表示。チームのON-OFFで選手がハイライトします。
チーム選択で該当チームがハイライトします。
過去の週間公示も表示できます。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - |
デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 |
巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 |
中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 |
広 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 |
ヤ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 |
10月6日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - |
日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 |
オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 |
楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 |
西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 |
ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 |
10月6日 終了時