日本プロ野球 週間別の登録,抹消
日本プロ野球 週間別の登録,抹消。シーズン開幕から現在までの公示情報を週間別に表示。チームのON-OFFで選手がハイライトします。
チーム選択で該当チームがハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
ソ
日
オ
楽
西
ロ
過去の週間公示も表示できます。
▼
▲
日本プロ野球 週間別の登録,抹消。シーズン開幕から現在までの公示情報を週間別に表示。チームのON-OFFで選手がハイライトします。
チーム選択で該当チームがハイライトします。
過去の週間公示も表示できます。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 79 | 43 | 35 | 1 | .551 | - |
| 巨 | 80 | 42 | 36 | 2 | .538 | 1 |
| ヤ | 80 | 40 | 39 | 1 | .506 | 2.5 |
| デ | 81 | 33 | 45 | 3 | .423 | 6.5 |
| 広 | 78 | 31 | 43 | 4 | .419 | 0 |
| 中 | 82 | 32 | 49 | 1 | .395 | 2.5 |
7月13日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 81 | 49 | 31 | 1 | .613 | - |
| 西 | 85 | 47 | 35 | 3 | .573 | 3 |
| 日 | 86 | 48 | 38 | 0 | .558 | 1 |
| オ | 82 | 42 | 38 | 2 | .525 | 3 |
| ロ | 79 | 38 | 38 | 3 | .500 | 2 |
| 楽 | 81 | 31 | 49 | 1 | .388 | 9 |
7月13日 終了時