セ・リーグ 1番打者の成績を可視化してみるよ (2021年)
データを可視化することで2021年シーズンのベンチワークの賛否、新しい発見、2022年のシーズン観戦の楽しみ方のお助けに。その上で「最強の1番打者はどのチームか?」は読者の判断に委ねたい。ルールは以下の通り。
NPBのルール
- 打席数 = バッターボックスに立った数
- 打数 = 打席数から犠打、犠飛、四死球を引いた数
- 打率 = 安打数 ÷ 打数(打席数ではない)
- 出塁率 = (安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛)
- 犠打は打数に加えない(出塁率が下がらない)
- 犠牲フライは出塁率が下がる(アウト扱い)
- エラーは出塁率が下がる(アウト扱い)
記事データについて
- データは打撃面のみで守備力は考慮していない
- スタメン出場した選手のみ。途中出場した選手は対象外
- 該当条件だけ。例:1番打者=>それ以外の打席は除外
- データは当サイト独自に集計。慎重を期してるけど保証するものでない
まずはセ・リーグ各チーム1番打者の成績をすべて掲載。なおスタッツ表は青いボタンを押すことで、チームだけ表示 / 選手名も表示を即座に入れ替えするので役立てて欲しい。横幅の少ないスマホなどは横スクロールで全てのStatsが表示可能になる。
セ・リーグの1番打者
選手 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 143 | 563 | 149 | .265 | 50 | 93 | 159 | 54 | 7 | 6 | 20 | 4 | 11 | .337 |
塩見 泰隆 | 98 | 388 | 105 | .271 | 40 | 66 | 123 | 37 | 5 | 2 | 14 | 3 | 10 | .342 |
山崎 晃大朗 | 35 | 136 | 34 | .250 | 9 | 22 | 32 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | .329 |
坂口 智隆 | 3 | 11 | 1 | .091 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
宮本 丈 | 2 | 9 | 4 | .444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
太田 賢吾 | 2 | 8 | 2 | .250 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
武岡 龍世 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
西浦 直亨 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
元山 飛優 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
阪神 | 143 | 583 | 181 | .310 | 55 | 92 | 59 | 36 | 4 | 4 | 24 | 1 | 9 | .354 |
近本 光司 | 134 | 548 | 172 | .314 | 46 | 89 | 53 | 33 | 4 | 3 | 23 | 1 | 9 | .356 |
島田 海吏 | 8 | 31 | 8 | .258 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
中野 拓夢 | 1 | 4 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
巨人 | 143 | 547 | 145 | .265 | 47 | 86 | 126 | 50 | 2 | 5 | 15 | 3 | 15 | .328 |
松原 聖弥 | 77 | 302 | 84 | .278 | 25 | 51 | 69 | 30 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | .344 |
梶谷 隆幸 | 32 | 122 | 35 | .287 | 11 | 20 | 29 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .356 |
吉川 尚輝 | 15 | 57 | 13 | .228 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .241 |
丸 佳浩 | 7 | 27 | 4 | .148 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
石川 慎吾 | 4 | 10 | 4 | .400 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
廣岡 大志 | 2 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
重信 慎之介 | 2 | 7 | 1 | .143 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
若林 晃弘 | 2 | 8 | 1 | .125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
ウィーラー | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
陽 岱鋼 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
広島 | 143 | 576 | 155 | .269 | 37 | 67 | 108 | 45 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | .328 |
菊池 涼介 | 58 | 230 | 60 | .261 | 16 | 30 | 48 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .323 |
野間 峻祥 | 36 | 147 | 43 | .293 | 7 | 15 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .342 |
宇草 孔基 | 18 | 77 | 25 | .325 | 5 | 11 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .358 |
田中 広輔 | 17 | 66 | 14 | .212 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 |
羽月 隆太郎 | 4 | 14 | 1 | .071 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
上本 崇司 | 4 | 16 | 4 | .250 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
大盛 穂 | 3 | 12 | 4 | .333 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
長野 久義 | 1 | 6 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
西川 龍馬 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
安部 友裕 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
中日 | 143 | 562 | 159 | .283 | 35 | 64 | 78 | 39 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | .333 |
大島 洋平 | 74 | 296 | 89 | .301 | 19 | 36 | 33 | 23 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | .352 |
京田 陽太 | 61 | 239 | 63 | .264 | 14 | 27 | 36 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | .310 |
髙松 渡 | 4 | 16 | 6 | .375 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
加藤 翔平 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
溝脇 隼人 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
藤井 淳志 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
根尾 昂 | 1 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
DeNA | 143 | 588 | 172 | .293 | 47 | 89 | 99 | 52 | 4 | 4 | 13 | 5 | 17 | .353 |
桑原 将志 | 122 | 509 | 159 | .312 | 41 | 81 | 74 | 44 | 4 | 4 | 11 | 3 | 14 | .372 |
神里 和毅 | 9 | 32 | 4 | .125 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .121 |
関根 大気 | 7 | 26 | 5 | .192 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .323 |
乙坂 智 | 2 | 8 | 2 | .250 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
田中 俊太 | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
森 敬斗 | 1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
楠本 泰史 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
選手 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 出塁率 |
1番打者の成績
ここからは1番打者の Pickup Stats を「打率」「出塁率」「得点」「盗塁」などを掘り下げて可視化してみる。なお出現するグラフの「主な1番打者」とはそのチームで最多出場の選手成績。
先頭バッターとしてチームを引っ張ることから「リードオフマン」と呼ばれ打線の火付け役と期待される。俊足の選手が起用される事が多い
なお繰り返し留意してほしいのは個人データは1番打者のスタメン時の成績であること。それ以外は除外しているので全体の年間成績とは異なる。年間成績を確認したい場合はNPB公式を参照してもらいたい。
打率:Batting Average
打率が高いチームほど1年を通して固定選手が活躍した傾向がある。怪我が少ないことも重要。
阪神が優秀
近本と桑原が頭1つ抜ける
総評:近本と桑原が年間を通して躍動、セ・リーグ打率順位でも4位(313)、5位(310)と活躍した。1位は鈴木誠也(広)の「.317」なのでもう少しで首位打者にも手を届くハイレベルな争いだった。優勝したヤクルトは最下位タイと苦戦している。
出塁率:On-Base Percentage
出塁率が高ければ後続のバッターの戦略の幅が広がる。ここでは出塁率を可視化してみよう。
出塁率 = (安打数+四死球数)÷(打数+四死球数+犠飛)
阪神とDeNAが力を発揮
桑原が大きくリード
総評:チームとしては阪神とDeNAが拮抗。個人では桑原の数字がさらに上昇。出塁率の振るわない巨人と広島は1番バッター固定に苦労したことがわかる。打率では最下位タイだったヤクルトが3位に順位を上げている。
得点:Run
どうやって得点するか。監督やコーチの采配、バッティングオーダーなどのベンチワークが影響しやすい。野球の得点 = Run
ヤクルト、阪神、DeNAらが団子状態
近本と桑原が優秀
総評:ヤクルトのチーム出塁率は「337」でセ・リーグ3位だが得点は93でトップに躍り出る。出塁率より得点率が高いのは、高津監督の采配を含めて後続のバッターが1点を取りに行く野球が上手いと考えれる。ヤクルトが優勝した理由の1つだろう。
盗塁:Stolen Base
ランナーが出て盗塁を決める。そして次のヒットで得点につなげるシーンはスモールベースベールの真骨頂。
阪神がぶっちぎり
近本が目をみはる
総評:阪神がトップ。2021年の盗塁王は中野拓夢(阪神)が30で獲得、近本の盗塁数は24で2位となり阪神が1,2フィニッシュとなった。なおヤクルト塩見は年間の盗塁数は21(セ・リーグ3位)だが1番スタメンでの盗塁数は14に収まっている。この記事は「1番打者の成績」なのでご理解を。
安打数:Hits
一般的に、打率、HR、打点、の三冠に次いで重要視されるスタッツ。優れた選手は「安打製造機」「ヒットメーカー」と呼ばれることも。ここでは趣向を変えて簡単動画(その場)でどうぞ
動画:期間は開幕からシーズン終了まで(右下に年月日)。上部の名前はスタメン選手。対象チームが試合ないと選手は非表示。なお、右下の設定ボタンで再生速度を変えられる。DLも可能なのでブログ掲載などご自由に(引用元書いてね)
この記事はここまでです。最後まで読んでいただきありがとうございました。もし参考になったと方は是非SNSなどでシェアして欲しい。検索アクセス数やブログランキング、SNSなど読者傾向を収集した上で次回のデータ可視化に役立てていきます。