パ・リーグ順位表
パ・リーグ順位表。2025年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。ソ
日
ロ
楽
オ
西
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 73 | 42 | 29 | 2 | .592 | - | 70 | 248 | 193 | 66 | 38 | .235 | 2.30 | 41 |
オ | 71 | 39 | 29 | 3 | .574 | 1.5 | 72 | 260 | 248 | 47 | 33 | .263 | 3.22 | 34 |
ソ | 72 | 39 | 30 | 3 | .565 | 0.5 | 71 | 264 | 210 | 44 | 47 | .245 | 2.59 | 46 |
西 | 72 | 38 | 34 | 0 | .528 | 2.5 | 71 | 192 | 186 | 29 | 47 | .237 | 2.41 | 27 |
楽 | 72 | 34 | 36 | 2 | .486 | 3 | 71 | 200 | 229 | 26 | 70 | .242 | 2.93 | 41 |
ロ | 70 | 28 | 42 | 0 | .400 | 6 | 73 | 193 | 254 | 38 | 28 | .220 | 3.44 | 29 |
7月1日 終了時
投手 PickUp Stats
※下線のあるstatsはクリック(タップ)することで詳細表示できます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2.30 | 42 | 29 | 16 | 6 | 17 | 48 | 70 | 532 | ▼ | ▼ | 47 | 147 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.22 | 39 | 29 | 4 | 1 | 17 | 41 | 57 | 519 | ▼ | ▼ | 31 | 201 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ |
ソ | 2.59 | 39 | 30 | 3 | 1 | 17 | 42 | 56 | 551 | ▼ | ▼ | 44 | 181 | 33 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.41 | 38 | 34 | 4 | 2 | 19 | 48 | 55 | 521 | ▼ | ▼ | 39 | 198 | 24 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 2.93 | 34 | 36 | 1 | 1 | 19 | 33 | 69 | 475 | ▼ | ▼ | 44 | 243 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.44 | 28 | 42 | 0 | 0 | 14 | 30 | 47 | 490 | ▼ | ▼ | 54 | 187 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ |
7月1日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | .235 | 66 | 242 | 578 | 101 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 248 | 211 | 28 | 38 | 15 | 545 | 42 | 39 |
オ | .263 | 47 | 254 | 650 | 115 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 260 | 194 | 34 | 33 | 12 | 474 | 47 | 31 |
ソ | .245 | 44 | 257 | 592 | 88 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 263 | 220 | 55 | 47 | 13 | 547 | 55 | 41 |
西 | .237 | 29 | 179 | 560 | 90 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 191 | 171 | 58 | 46 | 21 | 441 | 37 | 27 |
楽 | .242 | 26 | 195 | 591 | 77 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 200 | 200 | 33 | 70 | 9 | 527 | 42 | 38 |
ロ | .220 | 38 | 185 | 505 | 83 | 8 | ▼ | ▼ | ▼ | 193 | 172 | 35 | 28 | 14 | 480 | 36 | 26 |
7月1日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | 日 | オ | ソ | 西 | 楽 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 19-17(0) | 23-12(2) | *** | 5-6(1) | 6-5(0) | 7-4(0) | 7-3(1) | 6-4(0) | 11-7(0) |
オ | 20-15(2) | 19-14(1) | 6-5(1) | *** | 2-5(2) | 5-7(0) | 8-3(0) | 7-2(0) | 11-7(0) |
ソ | 18-16(2) | 21-14(1) | 5-6(0) | 5-2(2) | *** | 6-6(0) | 4-7(0) | 7-4(0) | 12-5(1) |
西 | 23-16(0) | 15-18(0) | 4-7(0) | 7-5(0) | 6-6(0) | *** | 5-4(0) | 6-4(0) | 10-8(0) |
楽 | 17-17(1) | 17-19(1) | 3-7(1) | 3-8(0) | 7-4(0) | 4-5(0) | *** | 8-4(0) | 9-8(1) |
ロ | 16-16(0) | 12-26(0) | 4-6(0) | 2-7(0) | 4-7(0) | 4-6(0) | 4-8(0) | *** | 10-8(0) |
7月1日 終了時