パ・リーグ順位表
2024年、パ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
オ
ロ
ソ
楽
西
日
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 141 | 89 | 49 | 3 | .645 | - | 2 | 602 | 388 | 113 | 89 | .260 | 2.55 | 53 |
日 | 140 | 73 | 59 | 8 | .553 | 13 | 3 | 526 | 481 | 109 | 90 | .245 | 2.98 | 73 |
ロ | 141 | 71 | 64 | 6 | .526 | 3.5 | 2 | 493 | 491 | 75 | 61 | .248 | 3.19 | 71 |
楽 | 138 | 66 | 69 | 3 | .489 | 5 | 5 | 483 | 562 | 72 | 87 | .243 | 3.77 | 61 |
オ | 142 | 62 | 77 | 3 | .446 | 6 | 1 | 394 | 447 | 69 | 60 | .238 | 2.82 | 78 |
西 | 142 | 49 | 91 | 2 | .350 | 13.5 | 1 | 348 | 483 | 59 | 82 | .211 | 3.04 | 70 |
10月02日 終了時
投手 PickUp Stats
順位 | 完投 | 完封 | QS | ホールド | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 5 | 2 | 88 | 117 | 88 | 1090 | 369 | 68 |
日 | 11 | 7 | 74 | 140 | 110 | 961 | 360 | 39 |
ロ | 9 | 1 | 77 | 113 | 83 | 1007 | 363 | 60 |
楽 | 6 | 3 | 71 | 102 | 85 | 849 | 370 | 46 |
オ | 4 | 0 | 73 | 129 | 59 | 1081 | 391 | 51 |
西 | 6 | 4 | 77 | 87 | 81 | 961 | 449 | 51 |
10月02日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 犠打 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 239 | 31 | 1068 | 430 | 104 | 31 | 92 | 47 |
日 | 199 | 26 | 1019 | 346 | 113 | 48 | 93 | 67 |
ロ | 216 | 15 | 912 | 428 | 93 | 14 | 105 | 66 |
楽 | 160 | 40 | 937 | 383 | 124 | 26 | 80 | 55 |
オ | 183 | 18 | 910 | 350 | 91 | 32 | 99 | 74 |
西 | 169 | 28 | 973 | 345 | 102 | 34 | 86 | 59 |
10月02日 終了時
対戦成績
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | ロ | 楽 | オ | 西 | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 47-21(2) | 42-28(1) | *** | 12-12(1) | 15-8(1) | 15-9(0) | 18-6(1) | 17-8(0) | 12-6(0) |
日 | 41-25(6) | 32-34(2) | 12-12(1) | *** | 17-6(1) | 12-9(2) | 12-12(1) | 13-10(2) | 7-9(1) |
ロ | 37-32(1) | 34-32(5) | 8-15(1) | 6-17(1) | *** | 13-11(1) | 16-8(1) | 21-4(0) | 7-9(2) |
楽 | 29-37(1) | 37-32(2) | 9-15(0) | 9-12(2) | 11-13(1) | *** | 10-14(0) | 14-10(0) | 13-5(0) |
オ | 34-36(1) | 28-41(2) | 6-18(1) | 12-12(1) | 8-16(1) | 14-10(0) | *** | 12-13(0) | 10-8(0) |
西 | 31-40(1) | 18-51(1) | 8-17(0) | 10-13(2) | 4-21(0) | 10-14(0) | 13-12(0) | *** | 4-14(0) |
2月17日 終了時