パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 118 | 73 | 43 | 2 | .629 | - | 25 | 3.01 | .258 | 124 | 64 | 424 | 62 | 39 |
| 西 | 121 | 69 | 49 | 3 | .585 | 5 | 22 | 2.87 | .246 | 90 | 51 | 307 | 71 | 55 |
| 日 | 121 | 67 | 53 | 1 | .558 | 3 | 22 | 3.32 | .251 | 150 | 59 | 338 | 57 | 76 |
| オ | 120 | 57 | 61 | 2 | .483 | 9 | 23 | 3.87 | .245 | 80 | 34 | 320 | 59 | 45 |
| ロ | 115 | 52 | 60 | 3 | .464 | 2 | 28 | 3.88 | .236 | 103 | 41 | 292 | 37 | 48 |
| 楽 | 117 | 45 | 71 | 1 | .388 | 9 | 26 | 3.76 | .239 | 85 | 54 | 340 | 48 | 50 |
8月31日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.01 | 73 | 41 | 3 | 3 | 33 | 61 | 96 | 954 | ▼ | ▼ | 103 | 321 | 49 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西 | 2.87 | 69 | 49 | 10 | 4 | 42 | 77 | 108 | 942 | ▼ | ▼ | 84 | 355 | 27 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.32 | 67 | 53 | 12 | 7 | 30 | 68 | 87 | 934 | ▼ | ▼ | 109 | 302 | 34 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.87 | 57 | 61 | 3 | 2 | 30 | 56 | 95 | 897 | ▼ | ▼ | 104 | 346 | 54 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.88 | 52 | 60 | 2 | 0 | 34 | 49 | 84 | 769 | ▼ | ▼ | 116 | 336 | 52 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.76 | 45 | 71 | 3 | 0 | 25 | 62 | 82 | 882 | ▼ | ▼ | 102 | 360 | 48 | ▼ | ▼ | ▼ |
8月31日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 3.01 | 124 | 547 | 1030 | 182 | 20 | ▼ | ▼ | ▼ | 572 | 424 | 62 | 64 | 14 | 916 | 70 | 37 |
| 西 | 2.87 | 90 | 412 | 1005 | 168 | 23 | ▼ | ▼ | ▼ | 432 | 307 | 71 | 50 | 27 | 842 | 76 | 54 |
| 日 | 3.32 | 150 | 492 | 1015 | 170 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ | 507 | 338 | 57 | 59 | 25 | 957 | 82 | 72 |
| オ | 3.87 | 80 | 401 | 969 | 177 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 422 | 320 | 59 | 34 | 26 | 797 | 89 | 37 |
| ロ | 3.88 | 103 | 385 | 911 | 144 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 404 | 292 | 37 | 41 | 18 | 912 | 72 | 42 |
| 楽 | 3.76 | 85 | 372 | 921 | 151 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 386 | 340 | 48 | 54 | 26 | 888 | 105 | 41 |
8月31日 終了時
チーム別 対戦成績
※カッコ内は引き分け数。タップで勝敗投手など全試合の詳細を表示します。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 37-22(0) | 36-21(2) | *** | 10-10(0) | 15-4(1) | 10-10(0) | 13-6(1) | 11-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 38-26(1) | 31-23(2) | 10-10(0) | *** | 12-10(0) | 9-10(1) | 10-9(0) | 14-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 38-23(1) | 29-30(0) | 4-15(1) | 10-12(0) | *** | 14-7(0) | 13-8(0) | 12-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 37-20(1) | 20-41(1) | 10-10(0) | 10-9(1) | 7-14(0) | *** | 12-8(0) | 9-12(0) | 9-8(1) |
| ロ | 30-23(1) | 22-37(2) | 6-13(1) | 9-10(0) | 8-13(0) | 8-12(0) | *** | 11-6(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 26-32(0) | 19-39(1) | 9-11(0) | 7-14(1) | 7-12(0) | 12-9(0) | 6-11(0) | *** | 4-14(0) |
8月31日 終了時