北海道日本ハムファイターズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 119 | 71 | 44 | 4 | .617 | - | 24 | 444 | 330 | 84 | 92 | .251 | 2.40 | 72 |
日 | 120 | 71 | 46 | 3 | .607 | 1 | 23 | 455 | 329 | 106 | 61 | .249 | 2.44 | 64 |
オ | 117 | 60 | 54 | 3 | .526 | 9.5 | 26 | 419 | 428 | 84 | 51 | .259 | 3.38 | 54 |
楽 | 118 | 56 | 60 | 2 | .483 | 5 | 25 | 370 | 414 | 56 | 98 | .247 | 3.26 | 57 |
西 | 118 | 53 | 62 | 3 | .461 | 2.5 | 25 | 308 | 354 | 56 | 76 | .229 | 2.80 | 50 |
ロ | 116 | 44 | 69 | 3 | .389 | 8 | 27 | 356 | 460 | 61 | 60 | .238 | 3.68 | 57 |
【日】120試合、71勝46敗3分。(9月3日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
日本ハム, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
8/21 | 日 | 0●10 | オ | 23 |
8/22 | 日 | 4◯3 | ソ | 24 |
8/23 | 日 | 8◯3 | ソ | 25 |
8/24 | 日 | 1◯0 | ソ | 26 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | 26 |
8/27 | 西 | 3●2 | 日 | 25 |
8/29 | 日 | 5◯0 | 楽 | 26 |
8/30 | 日 | 2●6 | 楽 | 25 |
8/31 | 日 | 0●1 | 楽 | 24 |
9/2 | ロ | 6◯8 | 日 | 25 |
3月 | 3勝0敗0分 |
4月 | 11勝12敗0分 |
5月 | 14勝8敗2分 |
6月 | 14勝8敗0分 |
7月 | 14勝8敗0分 |
8月 | 14勝10敗1分 |
9月 | 1勝0敗0分 |
Total | 71勝46敗3分 |
日本ハム, 全試合結果と貯金推移
3/28 | 西 | 0◯2 | 日 | 1 |
3/29 | 西 | 2◯3 | 日 | 2 |
3/30 | 西 | 5◯7 | 日 | 3 |
4/1 | 日 | 1●5 | ソ | 2 |
4/2 | 日 | 3◯1 | ソ | 3 |
4/4 | 日 | 3●4 | オ | 2 |
4/5 | 日 | 1●11 | オ | 1 |
4/6 | 日 | 4●6 | オ | 0 |
4/8 | 楽 | 2◯5 | 日 | 1 |
4/9 | 楽 | 2◯8 | 日 | 2 |
4/10 | 楽 | 0◯10 | 日 | 3 |
4/11 | 日 | 2◯0 | 西 | 4 |
4/12 | 日 | 1●2 | 西 | 3 |
4/13 | 日 | 2●7 | 西 | 2 |
4/15 | ロ | 3◯9 | 日 | 3 |
4/16 | ロ | 4●0 | 日 | 2 |
4/18 | オ | 2●1 | 日 | 1 |
4/19 | オ | 4◯7 | 日 | 2 |
4/20 | オ | 0◯2 | 日 | 3 |
4/22 | 日 | 2●4 | 楽 | 2 |
4/23 | 日 | 3●8 | 楽 | 1 |
4/25 | 日 | 1●2 | ロ | 0 |
4/26 | 日 | 2◯1 | ロ | 1 |
4/27 | 日 | 3●5 | ロ | 0 |
4/29 | ソ | 1◯2 | 日 | 1 |
4/30 | ソ | 1◯6 | 日 | 2 |
5/1 | ソ | 2◯3 | 日 | 3 |
5/3 | 日 | 3●4 | 西 | 2 |
5/4 | 日 | 3◯2 | 西 | 3 |
5/5 | オ | 1●0 | 日 | 2 |
5/6 | オ | 3◯7 | 日 | 3 |
5/7 | オ | 2△2 | 日 | 3 |
5/9 | 日 | 2◯1 | 楽 | 4 |
5/10 | 日 | 8◯7 | 楽 | 5 |
5/11 | 日 | 4◯0 | 楽 | 6 |
5/13 | 日 | 7◯0 | オ | 7 |
5/14 | 日 | 5●9 | オ | 6 |
5/15 | 日 | 7◯0 | オ | 7 |
5/16 | ロ | 0◯8 | 日 | 8 |
5/18 | ロ | 2●1 | 日 | 7 |
5/20 | 日 | 2●5 | ソ | 6 |
5/21 | 日 | 2◯1 | ソ | 7 |
5/22 | 日 | 3●4 | ソ | 6 |
5/23 | 楽 | 0◯1 | 日 | 7 |
5/24 | 楽 | 2●1 | 日 | 6 |
5/25 | 楽 | 1△1 | 日 | 6 |
5/27 | ソ | 2◯5 | 日 | 7 |
5/28 | ソ | 2●1 | 日 | 6 |
5/30 | 日 | 4◯1 | ロ | 7 |
5/31 | 日 | 4◯3 | ロ | 8 |
6/1 | 日 | 1◯0 | ロ | 9 |
6/3 | 日 | 0●1 | 神 | 8 |
6/4 | 日 | 5◯4 | 神 | 9 |
6/5 | 日 | 1●7 | 神 | 8 |
6/6 | デ | 2●1 | 日 | 7 |
6/7 | デ | 4◯7 | 日 | 8 |
6/8 | デ | 5●4 | 日 | 7 |
6/10 | 日 | 3◯1 | ヤ | 8 |
6/11 | 日 | 8◯2 | ヤ | 9 |
6/12 | 日 | 6◯1 | ヤ | 10 |
6/13 | 日 | 2●6 | 広 | 9 |
6/14 | 日 | 5◯0 | 広 | 10 |
6/15 | 日 | 8◯7 | 広 | 11 |
6/17 | 巨 | 1◯4 | 日 | 12 |
6/18 | 巨 | 2●1 | 日 | 11 |
6/19 | 巨 | 1◯4 | 日 | 12 |
6/20 | 中 | 0◯1 | 日 | 13 |
6/21 | 中 | 2◯3 | 日 | 14 |
6/22 | 中 | 4●1 | 日 | 13 |
6/27 | 西 | 2◯5 | 日 | 14 |
6/28 | 西 | 3●2 | 日 | 13 |
6/29 | 西 | 1◯2 | 日 | 14 |
7/1 | ソ | 1●0 | 日 | 13 |
7/2 | ソ | 2●1 | 日 | 12 |
7/3 | ソ | 4●1 | 日 | 11 |
7/4 | 日 | 7◯1 | 楽 | 12 |
7/5 | 日 | 12◯1 | 楽 | 13 |
7/6 | 日 | 8◯6 | 楽 | 14 |
7/8 | ロ | 4◯5 | 日 | 15 |
7/9 | ロ | 1◯13 | 日 | 16 |
7/11 | 日 | 0●6 | オ | 15 |
7/12 | 日 | 7◯3 | オ | 16 |
7/13 | 日 | 4◯0 | オ | 17 |
7/14 | 西 | 1◯2 | 日 | 18 |
7/16 | 西 | 1◯10 | 日 | 19 |
7/17 | 西 | 4●3 | 日 | 18 |
7/19 | 楽 | 2◯5 | 日 | 19 |
7/20 | 楽 | 2◯4 | 日 | 20 |
7/21 | 楽 | 0◯2 | 日 | 21 |
7/26 | 日 | 5◯0 | ロ | 22 |
7/27 | 日 | 4●5 | ロ | 21 |
7/29 | 日 | 2●5 | ソ | 20 |
7/30 | 日 | 5◯4 | ソ | 21 |
7/31 | 日 | 4●5 | ソ | 20 |
8/1 | オ | 4●2 | 日 | 19 |
8/2 | オ | 1◯7 | 日 | 20 |
8/3 | オ | 0◯9 | 日 | 21 |
8/5 | 日 | 6◯1 | 西 | 22 |
8/6 | 日 | 4◯0 | 西 | 23 |
8/7 | 日 | 0●2 | 西 | 22 |
8/9 | ソ | 4●1 | 日 | 21 |
8/10 | ソ | 1●0 | 日 | 20 |
8/11 | ソ | 3●1 | 日 | 19 |
8/13 | 日 | 3◯2 | ロ | 20 |
8/14 | 日 | 9◯4 | ロ | 21 |
8/15 | 楽 | 3●1 | 日 | 20 |
8/16 | 楽 | 5◯9 | 日 | 21 |
8/17 | 楽 | 5◯7 | 日 | 22 |
8/19 | 日 | 6◯5 | オ | 23 |
8/20 | 日 | 6◯5 | オ | 24 |
8/21 | 日 | 0●10 | オ | 23 |
8/22 | 日 | 4◯3 | ソ | 24 |
8/23 | 日 | 8◯3 | ソ | 25 |
8/24 | 日 | 1◯0 | ソ | 26 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | 26 |
8/27 | 西 | 3●2 | 日 | 25 |
8/29 | 日 | 5◯0 | 楽 | 26 |
8/30 | 日 | 2●6 | 楽 | 25 |
8/31 | 日 | 0●1 | 楽 | 24 |
9/2 | ロ | 6◯8 | 日 | 25 |
▼more...
貯金 | +26 | 8/24,8/26,8/29 |
借金 | 0 | 4/6,4/25,4/27 |
連勝 | 5 | 5/6~5/13,7/4~7/9, |
連敗 | 4 | 8/7~8/11, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 37-18(3) | 34-26(1) | *** | 12-10(0) | 10-3(2) | 9-10(0) | 14-8(0) | 14-8(1) | 12-5(1) |
日 | 36-25(0) | 35-21(3) | 10-12(0) | *** | 11-9(1) | 16-6(1) | 11-7(1) | 12-5(0) | 11-7(0) |
オ | 30-26(2) | 30-28(1) | 3-10(2) | 9-11(1) | *** | 11-10(0) | 13-9(0) | 13-7(0) | 11-7(0) |
楽 | 27-28(1) | 29-32(1) | 10-9(0) | 6-16(1) | 10-11(0) | *** | 9-9(0) | 12-7(0) | 9-8(1) |
西 | 30-30(2) | 23-32(1) | 8-14(0) | 7-11(1) | 9-13(0) | 9-9(0) | *** | 10-7(2) | 10-8(0) |
ロ | 26-32(1) | 18-37(2) | 8-14(1) | 5-12(0) | 7-13(0) | 7-12(0) | 7-10(2) | *** | 10-8(0) |
9月2日 終了時
ホーム | ビジター | ||
---|---|---|---|
36勝25敗0分 | 貯金 +11 | 35勝21敗3分 | 貯金 14 |
日本ハム 対戦成績グラフ
北海道日本ハムファイターズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
日本ハム 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク
ロッテ
西武
楽天
オリックス
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 日 | 1●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
4/2 | 日 | 3●1 | ソ | エスコ | 北山 | 前田 |
4/29 | ソ | 1●2 | 日 | Pay | 伊藤 | 杉山 |
4/30 | ソ | 1●6 | 日 | Pay | 山﨑 | 東浜 |
5/1 | ソ | 2●3 | 日 | Pay | 古林 | 上沢 |
5/20 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
5/21 | 日 | 2●1 | ソ | エスコ | 北山 | 大山 |
5/22 | 日 | 3●4 | ソ | エスコ | オスナ | 池田 |
5/27 | ソ | 2●5 | 日 | Pay | 伊藤 | 有原 |
5/28 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | オスナ | 柳川 |
7/1 | ソ | 1●0 | 日 | 東京D | 有原 | 北山 |
7/2 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | ヘルナンデス | 加藤 |
7/3 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 松本 | 金村 |
7/29 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 山﨑 |
7/30 | 日 | 5●4 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
7/31 | 日 | 4●5 | ソ | エスコ | 松本 | 達 |
8/9 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 有原 | 加藤 |
8/10 | ソ | 1●0 | 日 | Pay | モイネロ | 伊藤 |
8/11 | ソ | 3●1 | 日 | Pay | 大関 | 孫 |
8/22 | 日 | 4●3 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
8/23 | 日 | 8●3 | ソ | エスコ | 福島 | 有原 |
8/24 | 日 | 1●0 | ソ | エスコ | 上原 | 杉山 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | ロ | 3●9 | 日 | ZOZO | 伊藤 | 種市 |
4/16 | ロ | 4●0 | 日 | ZOZO | 田中 | 加藤 |
4/25 | 日 | 1●2 | ロ | エスコ | ボス | 北山 |
4/26 | 日 | 2●1 | ロ | エスコ | 加藤 | 小島 |
4/27 | 日 | 3●5 | ロ | エスコ | 田中 | 金村 |
5/16 | ロ | 0●8 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 田中 |
5/18 | ロ | 2●1 | 日 | ZOZO | 小野 | 山本 |
5/30 | 日 | 4●1 | ロ | エスコ | 達 | 小島 |
5/31 | 日 | 4●3 | ロ | エスコ | 山本 | 鈴木 |
6/1 | 日 | 1●0 | ロ | エスコ | 河野 | ゲレーロ |
7/8 | ロ | 4●5 | 日 | ZOZO | 玉井 | 益田 |
7/9 | ロ | 1●13 | 日 | ZOZO | 山﨑 | 石川 |
7/26 | 日 | 5●0 | ロ | エスコ | バーヘイゲン | ボス |
7/27 | 日 | 4●5 | ロ | エスコ | 高野 | 山本 |
8/13 | 日 | 3●2 | ロ | エスコ | 柳川 | 高野 |
8/14 | 日 | 9●4 | ロ | エスコ | 福島 | 河村 |
9/2 | ロ | 6●8 | 日 | ZOZO | 伊藤 | 石川 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 西 | 0●2 | 日 | ベルナ | 金村 | 今井 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | ベルナ | 福谷 | ウィンゲンター |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | ベルナ | バーヘイゲン | 髙橋 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | エスコ | 杉浦 | 甲斐野 |
4/12 | 日 | 1●2 | 西 | エスコ | 隅田 | 池田 |
4/13 | 日 | 2●7 | 西 | エスコ | 渡邉 | バーヘイゲン |
5/3 | 日 | 3●4 | 西 | エスコ | 今井 | 加藤 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | エスコ | 達 | 隅田 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | ベルナ | 伊藤 | 甲斐野 |
6/28 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 隅田 | 玉井 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | ベルナ | 達 | 渡邉 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 東京D | 達 | 隅田 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | ベルナ | 北山 | 渡邉 |
7/17 | 西 | 4●3 | 日 | ベルナ | 髙橋 | 山﨑 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | エスコ | 山﨑 | 武内 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | エスコ | 北山 | 髙橋 |
8/7 | 日 | 0●2 | 西 | エスコ | 今井 | 金村 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | ベルナ | - | - |
8/27 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 與座 | 山﨑 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | 楽 | 2●5 | 日 | 楽モバ | 伊藤 | 則本 |
4/9 | 楽 | 2●8 | 日 | 楽モバ | 加藤 | 辛島 |
4/10 | 楽 | 0●10 | 日 | 楽モバ | 北山 | 岸 |
4/22 | 日 | 2●4 | 楽 | エスコ | 今野 | 杉浦 |
4/23 | 日 | 3●8 | 楽 | エスコ | 瀧中 | 古林 |
5/9 | 日 | 2●1 | 楽 | エスコ | 金村 | 瀧中 |
5/10 | 日 | 8●7 | 楽 | エスコ | 山本 | 松井 |
5/11 | 日 | 4●0 | 楽 | エスコ | 古林 | 岸 |
5/23 | 楽 | 0●1 | 日 | 楽モバ | 金村 | 早川 |
5/24 | 楽 | 2●1 | 日 | 楽モバ | 荘司 | 山﨑 |
5/25 | 楽 | 1△1 | 日 | 楽モバ | - | - |
7/4 | 日 | 7●1 | 楽 | エスコ | 伊藤 | 早川 |
7/5 | 日 | 12●1 | 楽 | エスコ | 細野 | 瀧中 |
7/6 | 日 | 8●6 | 楽 | エスコ | 玉井 | 加治屋 |
7/19 | 楽 | 2●5 | 日 | 楽モバ | 伊藤 | 古謝 |
7/20 | 楽 | 2●4 | 日 | 楽モバ | 加藤 | 内 |
7/21 | 楽 | 0●2 | 日 | 楽モバ | 細野 | 瀧中 |
8/15 | 楽 | 3●1 | 日 | 楽モバ | 荘司 | 北山 |
8/16 | 楽 | 5●9 | 日 | 楽モバ | 加藤 | 内 |
8/17 | 楽 | 5●7 | 日 | 楽モバ | 伊藤 | ヤフーレ |
8/29 | 日 | 5●0 | 楽 | エスコ | 北山 | 荘司 |
8/30 | 日 | 2●6 | 楽 | エスコ | 加治屋 | 加藤 |
8/31 | 日 | 0●1 | 楽 | エスコ | 西垣 | 杉浦 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 日 | 3●4 | オ | エスコ | 宮城 | 山﨑 |
4/5 | 日 | 1●11 | オ | エスコ | 九里 | 金村 |
4/6 | 日 | 4●6 | オ | エスコ | 山﨑 | バーヘイゲン |
4/18 | オ | 2●1 | 日 | 京セラ | 九里 | 田中 |
4/19 | オ | 4●7 | 日 | 京セラ | 河野 | ペルドモ |
4/20 | オ | 0●2 | 日 | 京セラ | 金村 | 山田 |
5/5 | オ | 1●0 | 日 | 京セラ | 九里 | 北山 |
5/6 | オ | 3●7 | 日 | 京セラ | 伊藤 | 東 |
5/7 | オ | 2△2 | 日 | 京セラ | - | - |
5/13 | 日 | 7●0 | オ | エスコ | 伊藤 | 九里 |
5/14 | 日 | 5●9 | オ | エスコ | 古田島 | 福谷 |
5/15 | 日 | 7●0 | オ | エスコ | 宮西 | 山岡 |
7/11 | 日 | 0●6 | オ | エスコ | 曽谷 | 伊藤 |
7/12 | 日 | 7●3 | オ | エスコ | 加藤 | 九里 |
7/13 | 日 | 4●0 | オ | エスコ | 福島 | 寺西 |
8/1 | オ | 4●2 | 日 | 京セラ | 片山 | 加藤 |
8/2 | オ | 1●7 | 日 | 京セラ | バーヘイゲン | 曽谷 |
8/3 | オ | 0●9 | 日 | 京セラ | 伊藤 | 椋木 |
8/19 | 日 | 6●5 | オ | エスコ | 田中 | マチャド |
8/20 | 日 | 6●5 | オ | エスコ | 玉井 | 山岡 |
8/21 | 日 | 0●10 | オ | エスコ | 宮城 | バーヘイゲン |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
日本ハム
10勝
2.53
.206
13
8
6
15
56
59
147
198
53
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
12勝
2.11
.228
18
11
14
17
59
56
163
156
49
4
日本ハム
12勝
2.22
.253
14
18
11
8
80
43
152
133
46
7
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
5勝
4.38
.223
12
7
9
10
43
80
132
141
32
3
日本ハム
11勝
1.59
.218
15
9
18
7
61
42
139
149
56
7
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
西武
7勝
2.83
.210
11
15
11
11
42
61
135
119
33
4
日本ハム
16勝
2.19
.282
28
10
9
7
107
59
228
178
67
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
6勝
4.61
.224
12
11
7
11
59
107
173
192
52
7
日本ハム
11勝
3.42
.265
21
6
14
4
87
76
193
164
60
9
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
9勝
3.86
.259
19
7
8
10
76
87
188
137
46
5
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
日本ハム Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
9月2日 終了時
120試合、71勝46敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .607 | 2位 | 3位 |
得点 | 455 | 1位 | 1位 |
失点 | 329 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 106 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 61 | 4位 | 6位 |
打率 | .249 | 3位 | 3位 |
防御率 | 2.44 | 2位 | 3位 |
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.40 | 71 | 44 | 5 | 3 | 35 | 73 | 88 | 938 | ▼ | ▼ | 70 | 282 | 52 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.44 | 71 | 46 | 21 | 6 | 27 | 73 | 107 | 888 | ▼ | ▼ | 85 | 251 | 32 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.38 | 60 | 54 | 5 | 2 | 25 | 62 | 93 | 859 | ▼ | ▼ | 53 | 325 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.26 | 56 | 60 | 2 | 2 | 33 | 48 | 110 | 783 | ▼ | ▼ | 83 | 369 | 38 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.80 | 53 | 62 | 7 | 4 | 27 | 67 | 91 | 874 | ▼ | ▼ | 68 | 322 | 48 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.68 | 44 | 69 | 1 | 0 | 22 | 54 | 84 | 836 | ▼ | ▼ | 97 | 367 | 47 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月2日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .251 | 84 | 427 | 993 | 146 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 443 | 362 | 81 | 92 | 20 | 895 | 75 | 67 |
日 | .249 | 106 | 440 | 1017 | 165 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 455 | 336 | 47 | 61 | 27 | 954 | 70 | 61 |
オ | .259 | 84 | 410 | 1054 | 161 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 419 | 318 | 56 | 51 | 23 | 783 | 73 | 49 |
楽 | .247 | 56 | 359 | 986 | 128 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 370 | 339 | 58 | 98 | 20 | 865 | 82 | 54 |
西 | .229 | 56 | 284 | 893 | 138 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 307 | 289 | 79 | 75 | 34 | 753 | 75 | 49 |
ロ | .238 | 61 | 343 | 927 | 157 | 15 | ▼ | ▼ | ▼ | 356 | 284 | 64 | 60 | 22 | 855 | 66 | 54 |
9月2日 終了時
日本ハム ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
9月2日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
矢澤 宏太
12
生田目 翼
13
加藤 貴之
14
北山 亘基
15
達 孝太
16
伊藤 大海
17
玉井 大翔
19
上原 健太
20
杉浦 稔大
22
金村 尚真
24
田中 正義
26
齋藤 友貴哉
48
山本 拓実
67
福島 蓮
94
Catcher
伏見 寅威
23
郡司 裕也
30
田宮 裕涼
64
Infielder
野村 佑希
5
中島 卓也
9
清宮 幸太郎
21
石井 一成
38
有薗 直輝
39
水野 達稀
43
山縣 秀
54
奈良間 大己
58
Outfielder
松本 剛
7
五十幡 亮汰
50
水谷 瞬
53
万波 中正
66
F.レイエス
99
以上30名