セ・リーグ順位表
セ・リーグ順位表。2025年、セ・リーグ順位の折れ線グラフ推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。巨
神
デ
広
ヤ
中
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 78 | 45 | 31 | 2 | .592 | - | 65 | 263 | 169 | 42 | 66 | .245 | 1.94 | 32 |
広 | 75 | 36 | 35 | 4 | .507 | 6.5 | 68 | 234 | 223 | 36 | 33 | .244 | 2.68 | 35 |
巨 | 79 | 38 | 38 | 3 | .500 | 0.5 | 64 | 218 | 226 | 46 | 33 | .241 | 2.56 | 45 |
デ | 76 | 36 | 37 | 3 | .493 | 0.5 | 67 | 238 | 219 | 41 | 39 | .227 | 2.70 | 36 |
中 | 77 | 33 | 42 | 2 | .440 | 4 | 66 | 186 | 238 | 36 | 50 | .222 | 2.93 | 33 |
ヤ | 73 | 22 | 47 | 4 | .319 | 8 | 70 | 192 | 293 | 34 | 32 | .223 | 3.54 | 41 |
7月5日 終了時
投手 PickUp Stats
※Statsはクリック(タップ)することで詳細表示できます。推しチームだけではなく同一リーグすべてのStatsをご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 1.94 | 45 | 31 | 6 | 6 | 21 | 41 | 86 | 550 | ▼ | ▼ | 16 | 176 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ |
広 | 2.68 | 36 | 35 | 9 | 4 | 16 | 45 | 77 | 535 | ▼ | ▼ | 31 | 181 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ |
巨 | 2.56 | 38 | 38 | 1 | 1 | 27 | 44 | 94 | 616 | ▼ | ▼ | 42 | 197 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ |
デ | 2.70 | 36 | 37 | 5 | 3 | 21 | 52 | 46 | 577 | ▼ | ▼ | 46 | 207 | 24 | ▼ | ▼ | ▼ |
中 | 2.93 | 32 | 42 | 2 | 0 | 30 | 44 | 73 | 514 | ▼ | ▼ | 37 | 217 | 27 | ▼ | ▼ | ▼ |
ヤ | 3.54 | 22 | 47 | 1 | 1 | 14 | 33 | 63 | 500 | ▼ | ▼ | 53 | 225 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ |
7月5日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | .245 | 42 | 243 | 637 | 102 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 263 | 233 | 82 | 66 | 20 | 585 | 53 | 29 |
広 | .244 | 36 | 222 | 626 | 107 | 14 | ▼ | ▼ | ▼ | 234 | 179 | 53 | 33 | 25 | 550 | 34 | 33 |
巨 | .241 | 46 | 209 | 636 | 101 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 218 | 208 | 45 | 33 | 26 | 597 | 43 | 41 |
デ | .227 | 41 | 234 | 566 | 118 | 9 | ▼ | ▼ | ▼ | 238 | 180 | 32 | 39 | 13 | 531 | 55 | 34 |
中 | .222 | 36 | 176 | 555 | 105 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 186 | 188 | 67 | 50 | 18 | 569 | 35 | 29 |
ヤ | .223 | 34 | 176 | 539 | 83 | 7 | ▼ | ▼ | ▼ | 192 | 203 | 67 | 32 | 15 | 524 | 45 | 40 |
7月5日 終了時
対戦成績
※括弧()内の数字は引き分け
順位 | ホーム | ロード | 神 | 広 | 巨 | デ | 中 | ヤ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 22-16(1) | 23-15(1) | *** | 8-4(0) | 11-4(0) | 7-4(2) | 5-5(0) | 6-4(0) | 8-10(0) |
広 | 23-12(2) | 13-23(2) | 4-8(0) | *** | 7-5(1) | 5-6(0) | 6-4(1) | 5-3(2) | 9-9(0) |
巨 | 26-12(1) | 12-26(2) | 4-11(0) | 5-7(1) | *** | 7-2(1) | 7-4(0) | 9-3(0) | 6-11(1) |
デ | 22-15(2) | 14-22(1) | 4-7(2) | 6-5(0) | 2-7(1) | *** | 9-5(0) | 8-2(0) | 7-11(0) |
中 | 21-17(1) | 12-25(1) | 5-5(0) | 4-6(1) | 4-7(0) | 5-9(0) | *** | 7-5(1) | 8-10(0) |
ヤ | 13-21(2) | 9-26(2) | 4-6(0) | 3-5(2) | 3-9(0) | 2-8(0) | 5-7(1) | *** | 5-12(1) |
7月5日 終了時