セリーグ順位表
セリーグ順位表。2025年、セリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
巨
神
デ
広
ヤ
中
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 134 | 82 | 49 | 3 | .626 | - | 9 | 469 | 322 | 86 | 97 | .245 | 2.16 | 54 |
デ | 134 | 66 | 63 | 5 | .512 | 15 | 9 | 461 | 421 | 100 | 61 | .241 | 2.89 | 66 |
巨 | 134 | 65 | 66 | 3 | .496 | 2 | 9 | 427 | 425 | 90 | 50 | .247 | 2.89 | 76 |
広 | 134 | 58 | 71 | 5 | .450 | 6 | 9 | 423 | 449 | 68 | 55 | .248 | 3.06 | 71 |
中 | 134 | 58 | 74 | 2 | .439 | 1.5 | 9 | 375 | 435 | 75 | 79 | .231 | 2.96 | 57 |
ヤ | 130 | 49 | 75 | 6 | .395 | 5 | 13 | 386 | 526 | 81 | 56 | .231 | 3.68 | 69 |
9月18日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 2.16 | 81 | 49 | 10 | 9 | 42 | 71 | 150 | 945 | ▼ | ▼ | 46 | 285 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
デ | 2.89 | 65 | 63 | 8 | 5 | 38 | 85 | 87 | 1009 | ▼ | ▼ | 96 | 347 | 39 | ▼ | ▼ | ▼ |
巨 | 2.89 | 65 | 65 | 2 | 1 | 43 | 65 | 148 | 1021 | ▼ | ▼ | 93 | 340 | 42 | ▼ | ▼ | ▼ |
広 | 3.06 | 58 | 70 | 11 | 4 | 32 | 76 | 120 | 920 | ▼ | ▼ | 71 | 321 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
中 | 2.96 | 57 | 73 | 5 | 2 | 48 | 76 | 119 | 884 | ▼ | ▼ | 77 | 382 | 46 | ▼ | ▼ | ▼ |
ヤ | 3.68 | 48 | 75 | 1 | 1 | 32 | 62 | 106 | 904 | ▼ | ▼ | 102 | 402 | 45 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月18日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | .245 | 83 | 428 | 1079 | 178 | 24 | ▼ | ▼ | ▼ | 462 | 416 | 128 | 96 | 36 | 1010 | 83 | 51 |
デ | .241 | 99 | 439 | 1063 | 207 | 14 | ▼ | ▼ | ▼ | 454 | 312 | 74 | 61 | 28 | 894 | 90 | 63 |
巨 | .247 | 90 | 413 | 1099 | 187 | 15 | ▼ | ▼ | ▼ | 427 | 372 | 82 | 49 | 37 | 1003 | 78 | 71 |
広 | .248 | 68 | 396 | 1116 | 200 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 421 | 306 | 84 | 55 | 39 | 940 | 74 | 65 |
中 | .231 | 75 | 350 | 1015 | 177 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 371 | 321 | 122 | 78 | 28 | 1001 | 61 | 53 |
ヤ | .231 | 80 | 361 | 985 | 176 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 381 | 338 | 117 | 55 | 25 | 899 | 79 | 67 |
9月18日 終了時
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | 神 | デ | 巨 | 広 | 中 | ヤ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | 38-26(1) | 44-23(2) | *** | 13-7(2) | 17-8(0) | 19-6(0) | 11-11(0) | 14-7(1) | 8-10(0) |
デ | 33-30(2) | 33-33(3) | 7-13(2) | *** | 8-14(1) | 12-10(1) | 17-8(0) | 15-7(1) | 7-11(0) |
巨 | 40-26(1) | 25-40(2) | 8-17(0) | 14-8(1) | *** | 9-12(1) | 12-10(0) | 16-8(0) | 6-11(1) |
広 | 36-29(3) | 22-42(2) | 6-19(0) | 10-12(1) | 12-9(1) | *** | 13-11(1) | 8-11(2) | 9-9(0) |
中 | 33-35(1) | 25-39(1) | 11-11(0) | 8-17(0) | 10-12(0) | 11-13(1) | *** | 10-11(1) | 8-10(0) |
ヤ | 28-34(4) | 21-41(2) | 7-14(1) | 7-15(1) | 8-16(0) | 11-8(2) | 11-10(1) | *** | 5-12(1) |
9月18日 終了時