福岡ソフトバンクホークス 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|
ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
【ソ】143試合、87勝52敗4分。(10月22日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
ソフトバンク, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
ソフトバンク、現在2連勝中!!
※連続2カード勝ち越し
直近10試合(7勝3敗0分)9/22 | ソ | 0●1 | オ | 30 |
9/23 | ソ | 0●1 | オ | 29 |
9/24 | 楽 | 3◯8 | ソ | 30 |
9/25 | 楽 | 0◯6 | ソ | 31 |
9/26 | 楽 | 3◯4 | ソ | 32 |
9/27 | 西 | 1◯4 | ソ | 33 |
9/28 | 西 | 1◯4 | ソ | 34 |
9/30 | ソ | 1●2 | 日 | 33 |
10/3 | ソ | 10◯2 | オ | 34 |
10/5 | ロ | 2◯5 | ソ | 35 |
月間成績3月 | 0勝3敗0分 |
4月 | 9勝12敗2分 |
5月 | 15勝8敗0分 |
6月 | 14勝7敗1分 |
7月 | 17勝5敗1分 |
8月 | 15勝9敗0分 |
9月 | 15勝8敗0分 |
10月 | 2勝0敗0分 |
Total | 87勝52敗4分 |
ソフトバンク, 全試合結果と貯金推移
3月, 0勝3敗0分3/28 | ソ | 2●8 | ロ | -1 |
3/29 | ソ | 4●5 | ロ | -2 |
3/30 | ソ | 4●7 | ロ | -3 |
4月, 9勝12敗2分4/1 | 日 | 1◯5 | ソ | -2 |
4/2 | 日 | 3●1 | ソ | -3 |
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | -4 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | -5 |
4/6 | ソ | 11◯1 | 西 | -4 |
4/8 | オ | 2◯5 | ソ | -3 |
4/9 | オ | 9◯10 | ソ | -2 |
4/10 | オ | 1△1 | ソ | -2 |
4/11 | ロ | 4◯5 | ソ | -1 |
4/12 | ロ | 0◯8 | ソ | 0 |
4/15 | ソ | 1●2 | 楽 | -1 |
4/16 | ソ | 2●6 | 楽 | -2 |
4/17 | ソ | 3●4 | 楽 | -3 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | -4 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | -5 |
4/20 | 西 | 1◯3 | ソ | -4 |
4/22 | ソ | 5△5 | オ | -4 |
4/23 | ソ | 6◯2 | オ | -3 |
4/25 | 楽 | 0◯1 | ソ | -2 |
4/26 | 楽 | 6●3 | ソ | -3 |
4/27 | 楽 | 3●2 | ソ | -4 |
4/29 | ソ | 1●2 | 日 | -5 |
4/30 | ソ | 1●6 | 日 | -6 |
5月, 15勝8敗0分5/1 | ソ | 2●3 | 日 | -7 |
5/2 | ソ | 4◯3 | ロ | -6 |
5/3 | ソ | 5◯0 | ロ | -5 |
5/4 | ソ | 5◯3 | ロ | -4 |
5/5 | 西 | 0◯2 | ソ | -3 |
5/6 | 西 | 0◯10 | ソ | -2 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | -3 |
5/9 | オ | 1◯11 | ソ | -2 |
5/10 | オ | 6●1 | ソ | -3 |
5/11 | オ | 1◯7 | ソ | -2 |
5/13 | ソ | 6◯1 | 西 | -1 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | -2 |
5/15 | ソ | 5◯0 | 西 | -1 |
5/16 | ソ | 1●5 | 楽 | -2 |
5/17 | ソ | 2◯1 | 楽 | -1 |
5/18 | ソ | 2◯1 | 楽 | 0 |
5/20 | 日 | 2◯5 | ソ | 1 |
5/21 | 日 | 2●1 | ソ | 0 |
5/22 | 日 | 3◯4 | ソ | 1 |
5/25 | ソ | 5●13 | オ | 0 |
5/27 | ソ | 2●5 | 日 | -1 |
5/28 | ソ | 2◯1 | 日 | 0 |
5/30 | 楽 | 2◯4 | ソ | 1 |
6月, 14勝7敗1分6/1 | 楽 | 3●0 | ソ | 0 |
6/3 | ソ | 4◯0 | 中 | 1 |
6/4 | ソ | 8◯2 | 中 | 2 |
6/5 | ソ | 8◯4 | 中 | 3 |
6/6 | ヤ | 3●2 | ソ | 2 |
6/7 | ヤ | 1◯8 | ソ | 3 |
6/8 | ヤ | 4●2 | ソ | 2 |
6/10 | ソ | 5◯2 | 巨 | 3 |
6/11 | ソ | 3●7 | 巨 | 2 |
6/12 | ソ | 0△0 | 巨 | 2 |
6/13 | ソ | 4◯1 | デ | 3 |
6/14 | ソ | 4◯0 | デ | 4 |
6/15 | ソ | 4◯3 | デ | 5 |
6/17 | 広 | 0◯2 | ソ | 6 |
6/18 | 広 | 8●4 | ソ | 5 |
6/19 | 広 | 2◯16 | ソ | 6 |
6/20 | 神 | 1◯2 | ソ | 7 |
6/21 | 神 | 3●0 | ソ | 6 |
6/22 | 神 | 1◯3 | ソ | 7 |
6/27 | ロ | 3◯6 | ソ | 8 |
6/28 | ロ | 5●0 | ソ | 7 |
6/29 | ロ | 1◯2 | ソ | 8 |
7月, 17勝5敗1分7/1 | ソ | 1◯0 | 日 | 9 |
7/2 | ソ | 2◯1 | 日 | 10 |
7/3 | ソ | 4◯1 | 日 | 11 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | 10 |
7/5 | ソ | 4◯3 | 西 | 11 |
7/6 | ソ | 3◯1 | 西 | 12 |
7/8 | オ | 1◯9 | ソ | 13 |
7/9 | オ | 0◯1 | ソ | 14 |
7/10 | オ | 4●0 | ソ | 13 |
7/11 | 楽 | 3●0 | ソ | 12 |
7/12 | 楽 | 7●0 | ソ | 11 |
7/13 | 楽 | 3◯5 | ソ | 12 |
7/15 | ソ | 10◯2 | ロ | 13 |
7/16 | ソ | 6◯0 | ロ | 14 |
7/17 | ソ | 2△2 | ロ | 14 |
7/19 | 西 | 0◯4 | ソ | 15 |
7/20 | 西 | 3◯7 | ソ | 16 |
7/21 | 西 | 1◯4 | ソ | 17 |
7/26 | ソ | 11◯3 | オ | 18 |
7/27 | ソ | 3◯1 | オ | 19 |
7/29 | 日 | 2◯5 | ソ | 20 |
7/30 | 日 | 5●4 | ソ | 19 |
7/31 | 日 | 4◯5 | ソ | 20 |
8月, 15勝9敗0分8/1 | ソ | 3◯1 | 楽 | 21 |
8/2 | ソ | 5◯2 | 楽 | 22 |
8/3 | ソ | 8◯1 | 楽 | 23 |
8/5 | ロ | 6●3 | ソ | 22 |
8/6 | ロ | 3◯12 | ソ | 23 |
8/7 | ロ | 1◯2 | ソ | 24 |
8/9 | ソ | 4◯1 | 日 | 25 |
8/10 | ソ | 1◯0 | 日 | 26 |
8/11 | ソ | 3◯1 | 日 | 27 |
8/13 | 西 | 3◯5 | ソ | 28 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | 27 |
8/15 | ソ | 6◯1 | ロ | 28 |
8/16 | ソ | 2●7 | ロ | 27 |
8/17 | ソ | 1◯0 | ロ | 28 |
8/19 | ソ | 5◯2 | 西 | 29 |
8/20 | ソ | 5◯4 | 西 | 30 |
8/22 | 日 | 4●3 | ソ | 29 |
8/23 | 日 | 8●3 | ソ | 28 |
8/24 | 日 | 1●0 | ソ | 27 |
8/26 | 楽 | 10●3 | ソ | 26 |
8/27 | 楽 | 1◯3 | ソ | 27 |
8/29 | ロ | 1◯3 | ソ | 28 |
8/30 | ロ | 6●4 | ソ | 27 |
8/31 | ロ | 4●3 | ソ | 26 |
9月, 15勝8敗0分9/2 | ソ | 2◯1 | オ | 27 |
9/3 | ソ | 7◯1 | オ | 28 |
9/4 | ソ | 8◯0 | オ | 29 |
9/5 | ソ | 11◯0 | 楽 | 30 |
9/6 | ソ | 2◯1 | 楽 | 31 |
9/7 | ソ | 2●4 | 楽 | 30 |
9/9 | 日 | 7●4 | ソ | 29 |
9/11 | ロ | 9●1 | ソ | 28 |
9/13 | オ | 1◯2 | ソ | 29 |
9/14 | オ | 3◯4 | ソ | 30 |
9/15 | オ | 0◯5 | ソ | 31 |
9/17 | ソ | 11◯8 | 西 | 32 |
9/18 | ソ | 3◯2 | 日 | 33 |
9/20 | ソ | 4●5 | オ | 32 |
9/21 | ソ | 1●2 | オ | 31 |
9/22 | ソ | 0●1 | オ | 30 |
9/23 | ソ | 0●1 | オ | 29 |
9/24 | 楽 | 3◯8 | ソ | 30 |
9/25 | 楽 | 0◯6 | ソ | 31 |
9/26 | 楽 | 3◯4 | ソ | 32 |
9/27 | 西 | 1◯4 | ソ | 33 |
9/28 | 西 | 1◯4 | ソ | 34 |
9/30 | ソ | 1●2 | 日 | 33 |
10月, 2勝0敗0分10/3 | ソ | 10◯2 | オ | 34 |
10/5 | ロ | 2◯5 | ソ | 35 |
▼more...
貯金と借金(最大)貯金 | +35 | 10/5 |
借金 | -7 | 5/1 |
連勝と連敗(最長)連勝 | 9 | 7/13~7/29, |
連敗 | 5 | 4/15~4/19,4/26~5/1, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|
ソ | 44-24(3) | 43-28(1) | *** | 13-12(0) | 16-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 15-9(1) | 12-5(1) |
日 | 43-28(0) | 40-29(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-8(0) | 11-7(0) |
オ | 38-32(2) | 36-34(1) | 7-16(2) | 12-12(1) | *** | 15-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
楽 | 35-36(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-15(0) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
西 | 35-34(2) | 28-43(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
ロ | 33-38(1) | 23-46(2) | 9-15(1) | 8-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月5日 終了時
ソフトバンク, ホーム&ビジター成績ホーム | ビジター |
---|
44勝24敗3分 | 貯金 +20 | 43勝28敗1分 | 貯金 15 |
ソフトバンク 対戦成績グラフ
福岡ソフトバンクホークスの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![ソフトバンクの2025年対戦成績グラフ 福岡ソフトバンクホークスの2025年対戦成績グラフ]()
ソフトバンク 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク vs ロッテ
15勝9敗1分
ホーム(7勝4敗1分)
ビジター(8勝5敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
3/28 | ソ | 2●8 | ロ | Pay | 中森 | 有原 |
3/29 | ソ | 4●5 | ロ | Pay | ゲレーロ | 藤井 |
3/30 | ソ | 4●7 | ロ | Pay | 木村 | 杉山 |
4/11 | ロ | 4●5 | ソ | ZOZO | オスナ | 小野 |
4/12 | ロ | 0●8 | ソ | ZOZO | 大関 | 小島 |
5/2 | ソ | 4●3 | ロ | Pay | 大山 | 益田 |
5/3 | ソ | 5●0 | ロ | Pay | 大関 | 石川 |
5/4 | ソ | 5●3 | ロ | Pay | 藤井 | 小野 |
6/27 | ロ | 3●6 | ソ | ZOZO | モイネロ | 横山 |
6/28 | ロ | 5●0 | ソ | ZOZO | 石川 | 上沢 |
6/29 | ロ | 1●2 | ソ | ZOZO | 東浜 | 田中 |
7/15 | ソ | 10●2 | ロ | Pay | 有原 | ボス |
7/16 | ソ | 6●0 | ロ | Pay | 大関 | サモンズ |
7/17 | ソ | 2△2 | ロ | 北九州 | - | - |
8/5 | ロ | 6●3 | ソ | ZOZO | 種市 | 前田 |
8/6 | ロ | 3●12 | ソ | ZOZO | 大津 | 石川 |
8/7 | ロ | 1●2 | ソ | ZOZO | 松本 | サモンズ |
8/15 | ソ | 6●1 | ロ | Pay | 松本 | 廣池 |
8/16 | ソ | 2●7 | ロ | Pay | 小島 | 有原 |
8/17 | ソ | 1●0 | ロ | Pay | 杉山 | 益田 |
8/29 | ロ | 1●3 | ソ | ZOZO | 上沢 | ボス |
8/30 | ロ | 6●4 | ソ | ZOZO | 小野 | 有原 |
8/31 | ロ | 4●3 | ソ | ZOZO | 小島 | 松本 |
9/11 | ロ | 9●1 | ソ | ZOZO | 種市 | 大関 |
10/5 | ロ | 2●5 | ソ | ZOZO | 有原 | 二木 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 西武
17勝8敗0分
ホーム(8勝4敗0分)
ビジター(9勝4敗0分)
5連勝中!!日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | Pay | 今井 | 有原 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | Pay | 隅田 | ヘルナンデス |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | Pay | 上沢 | 渡邉 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | ベルナ | 今井 | 有原 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | ベルナ | 隅田 | 大関 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | ベルナ | 東浜 | 渡邉 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | ベルナ | 松本 | 渡邉 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | ベルナ | モイネロ | 上田 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | ベルナ | 髙橋 | 東浜 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 京セラ | モイネロ | 菅井 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | Pay | 武内 | 大津 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | Pay | 前田 | 髙橋 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | Pay | 武内 | モイネロ |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | Pay | 上沢 | 田村 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | Pay | 東浜 | 隅田 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | ベルナ | モイネロ | 今井 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | ベルナ | 尾形 | 武内 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | ベルナ | 上沢 | 松本 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | ベルナ | 山田 | 大津 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | Pay | 大関 | 渡邉 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | Pay | 上沢 | 山田 |
9/17 | ソ | 11●8 | 西 | Pay | モイネロ | 武内 |
9/27 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 有原 | 髙橋 |
9/28 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 楽天
14勝11敗0分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(7勝6敗0分)
3連勝中!!日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/15 | ソ | 1●2 | 楽 | Pay | 則本 | ヘルナンデス |
4/16 | ソ | 2●6 | 楽 | Pay | 瀧中 | 上沢 |
4/17 | ソ | 3●4 | 楽 | Pay | 松井 | オスナ |
4/25 | 楽 | 0●1 | ソ | 楽モバ | 有原 | 則本 |
4/26 | 楽 | 6●3 | ソ | 楽モバ | 内 | 大関 |
4/27 | 楽 | 3●2 | ソ | 楽モバ | 則本 | 津森 |
5/16 | ソ | 1●5 | 楽 | Pay | 藤井 | 有原 |
5/17 | ソ | 2●1 | 楽 | Pay | 大関 | 松井 |
5/18 | ソ | 2●1 | 楽 | Pay | 藤井 | 今野 |
5/30 | 楽 | 2●4 | ソ | 楽モバ | 杉山 | 鈴木 |
6/1 | 楽 | 3●0 | ソ | 楽モバ | 藤井 | 松本 |
7/11 | 楽 | 3●0 | ソ | 楽モバ | 古謝 | モイネロ |
7/12 | 楽 | 7●0 | ソ | 楽モバ | 瀧中 | 上沢 |
7/13 | 楽 | 3●5 | ソ | 楽モバ | 前田 | 内 |
8/1 | ソ | 3●1 | 楽 | Pay | 上沢 | 瀧中 |
8/2 | ソ | 5●2 | 楽 | Pay | 有原 | ヤフーレ |
8/3 | ソ | 8●1 | 楽 | Pay | 大関 | 藤井 |
8/26 | 楽 | 10●3 | ソ | 弘前 | 岸 | 大関 |
8/27 | 楽 | 1●3 | ソ | 秋田 | 大津 | 古謝 |
9/5 | ソ | 11●0 | 楽 | Pay | 大津 | 古謝 |
9/6 | ソ | 2●1 | 楽 | Pay | 有原 | 荘司 |
9/7 | ソ | 2●4 | 楽 | Pay | 藤井 | 松本 |
9/24 | 楽 | 3●8 | ソ | 楽モバ | モイネロ | ヤフーレ |
9/25 | 楽 | 0●6 | ソ | 楽モバ | 大関 | 鈴木 |
9/26 | 楽 | 3●4 | ソ | 楽モバ | 上沢 | 西垣 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 日本ハム
13勝12敗0分
ホーム(8勝5敗0分)
ビジター(5勝7敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/1 | 日 | 1●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
4/2 | 日 | 3●1 | ソ | エスコ | 北山 | 前田 |
4/29 | ソ | 1●2 | 日 | Pay | 伊藤 | 杉山 |
4/30 | ソ | 1●6 | 日 | Pay | 山﨑 | 東浜 |
5/1 | ソ | 2●3 | 日 | Pay | 古林 | 上沢 |
5/20 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
5/21 | 日 | 2●1 | ソ | エスコ | 北山 | 大山 |
5/22 | 日 | 3●4 | ソ | エスコ | オスナ | 池田 |
5/27 | ソ | 2●5 | 日 | Pay | 伊藤 | 有原 |
5/28 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | オスナ | 柳川 |
7/1 | ソ | 1●0 | 日 | 東京D | 有原 | 北山 |
7/2 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | ヘルナンデス | 加藤 |
7/3 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 松本 | 金村 |
7/29 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 山﨑 |
7/30 | 日 | 5●4 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
7/31 | 日 | 4●5 | ソ | エスコ | 松本 | 達 |
8/9 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 有原 | 加藤 |
8/10 | ソ | 1●0 | 日 | Pay | モイネロ | 伊藤 |
8/11 | ソ | 3●1 | 日 | Pay | 大関 | 孫 |
8/22 | 日 | 4●3 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
8/23 | 日 | 8●3 | ソ | エスコ | 福島 | 有原 |
8/24 | 日 | 1●0 | ソ | エスコ | 上原 | 杉山 |
9/9 | 日 | 7●4 | ソ | エスコ | 伊藤 | モイネロ |
9/18 | ソ | 3●2 | 日 | Pay | 松本 | 古林 |
9/30 | ソ | 1●2 | 日 | Pay | 山﨑 | 大江 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs オリックス
16勝7敗2分
ホーム(7勝5敗1分)
ビジター(9勝2敗1分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/8 | オ | 2●5 | ソ | 京セラ | モイネロ | 椋木 |
4/9 | オ | 9●10 | ソ | 京セラ | 津森 | 平野 |
4/10 | オ | 1△1 | ソ | 京セラ | - | - |
4/22 | ソ | 5△5 | オ | Pay | - | - |
4/23 | ソ | 6●2 | オ | Pay | 上沢 | 曽谷 |
5/9 | オ | 1●11 | ソ | 京セラ | 有原 | エスピノーザ |
5/10 | オ | 6●1 | ソ | 京セラ | 曽谷 | 大関 |
5/11 | オ | 1●7 | ソ | 京セラ | 上沢 | 田嶋 |
5/25 | ソ | 5●13 | オ | 鹿児島 | 山岡 | 上沢 |
7/8 | オ | 1●9 | ソ | 京セラ | 有原 | エスピノーザ |
7/9 | オ | 0●1 | ソ | 京セラ | 大関 | 宮城 |
7/10 | オ | 4●0 | ソ | 京セラ | 山岡 | 松本 |
7/26 | ソ | 11●3 | オ | Pay | 有原 | 田嶋 |
7/27 | ソ | 3●1 | オ | Pay | 大関 | 東松 |
9/2 | ソ | 2●1 | オ | Pay | 松本 | ペルドモ |
9/3 | ソ | 7●1 | オ | Pay | 大関 | 寺西 |
9/4 | ソ | 8●0 | オ | Pay | 上沢 | 田嶋 |
9/13 | オ | 1●2 | ソ | 京セラ | 松本 | マチャド |
9/14 | オ | 3●4 | ソ | 京セラ | 有原 | 山岡 |
9/15 | オ | 0●5 | ソ | 京セラ | 大津 | エスピノーザ |
9/20 | ソ | 4●5 | オ | Pay | 山﨑 | 杉山 |
9/21 | ソ | 1●2 | オ | Pay | 佐藤 | 有原 |
9/22 | ソ | 0●1 | オ | Pay | 入山 | 松本 |
9/23 | ソ | 0●1 | オ | Pay | 田嶋 | 松本 |
10/3 | ソ | 10●2 | オ | Pay | 東浜 | 佐藤 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
ソフトバンク
15勝
2.77
.261
28
25
17
13
105
83
217
206
68
9
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
9勝
3.82
.247
16
10
16
10
83
105
207
181
66
11
ソフトバンク
17勝
2.20
.264
15
24
11
17
101
59
216
199
80
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
西武
8勝
4.02
.207
16
12
11
13
59
101
163
166
52
6
ソフトバンク
14勝
2.36
.257
11
12
17
14
81
72
219
202
85
14
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
11勝
3.01
.236
12
20
9
11
72
81
197
199
59
17
ソフトバンク
13勝
2.30
.225
21
11
14
17
67
67
183
184
58
5
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
12勝
2.55
.212
17
13
6
17
67
67
172
226
62
8
ソフトバンク
16勝
2.44
.276
16
16
10
17
118
66
241
196
92
9
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
7勝
4.34
.228
21
4
14
13
66
118
193
181
54
11
▼more...
投手の勝敗ソフトバンク大関 友久 | 3勝1敗 | 松本 晴 | 2勝1敗 | 有原 航平 | 2勝3敗 | オスナ | 1勝0敗 | 大山 凌 | 1勝0敗 | モイネロ | 1勝0敗 | 東浜 巨 | 1勝0敗 | 大津 亮介 | 1勝0敗 | 杉山 一樹 | 1勝1敗 | 藤井 皓哉 | 1勝1敗 | 上沢 直之 | 1勝1敗 | 前田 悠伍 | 0勝1敗 | | ロッテ種市 篤暉 | 2勝0敗 | 小島 和哉 | 2勝1敗 | 中森 俊介 | 1勝0敗 | ゲレーロ | 1勝0敗 | 木村 優人 | 1勝0敗 | 小野 郁 | 1勝2敗 | 石川 柊太 | 1勝2敗 | 横山 陸人 | 0勝1敗 | 田中 晴也 | 0勝1敗 | 廣池 康志郎 | 0勝1敗 | 二木 康太 | 0勝1敗 | ボス | 0勝2敗 | 益田 直也 | 0勝2敗 | サモンズ | 0勝2敗 | |
投手の勝敗ソフトバンク上沢 直之 | 4勝0敗 | モイネロ | 4勝1敗 | 東浜 巨 | 2勝1敗 | 大津 亮介 | 2勝2敗 | 松本 晴 | 1勝0敗 | 尾形 崇斗 | 1勝0敗 | 前田 純 | 1勝0敗 | 大関 友久 | 1勝1敗 | 有原 航平 | 1勝2敗 | ヘルナンデス | 0勝1敗 | | 西武今井 達也 | 2勝1敗 | 武内 夏暉 | 2勝2敗 | 隅田 知一郎 | 2勝3敗 | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | 髙橋 光成 | 1勝2敗 | 田村 伊知郎 | 0勝1敗 | 上田 大河 | 0勝1敗 | 菅井 信也 | 0勝1敗 | 松本 航 | 0勝1敗 | 渡邉 勇太朗 | 0勝4敗 | |
投手の勝敗ソフトバンク有原 航平 | 3勝1敗 | 大関 友久 | 3勝2敗 | 大津 亮介 | 2勝0敗 | 上沢 直之 | 2勝2敗 | 杉山 一樹 | 1勝0敗 | 藤井 皓哉 | 1勝0敗 | 前田 悠伍 | 1勝0敗 | モイネロ | 1勝1敗 | オスナ | 0勝1敗 | ヘルナンデス | 0勝1敗 | 津森 宥紀 | 0勝1敗 | 松本 晴 | 0勝2敗 | | 楽天藤井 聖 | 3勝1敗 | 則本 昂大 | 2勝1敗 | 瀧中 瞭太 | 2勝1敗 | 岸 孝之 | 1勝0敗 | 松井 友飛 | 1勝1敗 | 内 星龍 | 1勝1敗 | 古謝 樹 | 1勝2敗 | 今野 龍太 | 0勝1敗 | 西垣 雅矢 | 0勝1敗 | 荘司 康誠 | 0勝1敗 | 鈴木 翔天 | 0勝2敗 | ヤフーレ | 0勝2敗 | |
投手の勝敗ソフトバンクモイネロ | 4勝1敗 | オスナ | 2勝0敗 | 松本 晴 | 2勝0敗 | 有原 航平 | 2勝2敗 | 松本 裕樹 | 1勝0敗 | ヘルナンデス | 1勝0敗 | 大関 友久 | 1勝0敗 | 前田 純 | 0勝1敗 | 大山 凌 | 0勝1敗 | 東浜 巨 | 0勝1敗 | 上沢 直之 | 0勝1敗 | 大江 竜聖 | 0勝1敗 | 杉山 一樹 | 0勝2敗 | 藤井 皓哉 | 0勝2敗 | | 日本ハム上原 健太 | 3勝0敗 | 伊藤 大海 | 3勝3敗 | 北山 亘基 | 2勝1敗 | 山﨑 福也 | 2勝1敗 | 福島 蓮 | 1勝0敗 | 古林 睿煬 | 1勝1敗 | 池田 隆英 | 0勝1敗 | 柳川 大晟 | 0勝1敗 | 孫 易磊 | 0勝1敗 | 金村 尚真 | 0勝1敗 | 達 孝太 | 0勝1敗 | 加藤 貴之 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗ソフトバンク有原 航平 | 4勝1敗 | 上沢 直之 | 3勝1敗 | 大関 友久 | 3勝1敗 | 松本 裕樹 | 2勝1敗 | モイネロ | 1勝0敗 | 大津 亮介 | 1勝0敗 | 津森 宥紀 | 1勝0敗 | 東浜 巨 | 1勝0敗 | 杉山 一樹 | 0勝1敗 | 松本 晴 | 0勝2敗 | | オリックス山岡 泰輔 | 2勝1敗 | 山﨑 颯一郎 | 1勝0敗 | 入山 海斗 | 1勝0敗 | 曽谷 龍平 | 1勝1敗 | 佐藤 一磨 | 1勝1敗 | 田嶋 大樹 | 1勝3敗 | 椋木 蓮 | 0勝1敗 | ペルドモ | 0勝1敗 | 平野 佳寿 | 0勝1敗 | マチャド | 0勝1敗 | 宮城 大弥 | 0勝1敗 | 東松 快征 | 0勝1敗 | 寺西 成騎 | 0勝1敗 | エスピノーザ | 0勝3敗 | |
