福岡ソフトバンクホークス 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|
ソ | 129 | 78 | 47 | 4 | .624 | M11 | 14 | 490 | 356 | 89 | 95 | .254 | 2.40 | 76 |
日 | 131 | 77 | 51 | 3 | .602 | 2.5 | 12 | 509 | 368 | 121 | 66 | .250 | 2.53 | 68 |
オ | 128 | 64 | 61 | 3 | .512 | 11.5 | 15 | 445 | 474 | 87 | 54 | .257 | 3.42 | 58 |
楽 | 127 | 61 | 64 | 2 | .488 | 3 | 16 | 407 | 459 | 66 | 103 | .247 | 3.34 | 62 |
西 | 127 | 57 | 67 | 3 | .460 | 3.5 | 16 | 354 | 397 | 68 | 86 | .233 | 2.87 | 55 |
ロ | 128 | 49 | 76 | 3 | .392 | 8.5 | 15 | 397 | 511 | 70 | 63 | .239 | 3.72 | 61 |
【ソ】129試合、78勝47敗4分。(9月16日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
ソフトバンク, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
ソフトバンク、現在3連勝中!!
※連続4カード勝ち越し
直近10試合(7勝3敗0分)9/3 | ソ | 7◯1 | オ | 28 |
9/4 | ソ | 8◯0 | オ | 29 |
9/5 | ソ | 11◯0 | 楽 | 30 |
9/6 | ソ | 2◯1 | 楽 | 31 |
9/7 | ソ | 2●4 | 楽 | 30 |
9/9 | 日 | 7●4 | ソ | 29 |
9/11 | ロ | 9●1 | ソ | 28 |
9/13 | オ | 1◯2 | ソ | 29 |
9/14 | オ | 3◯4 | ソ | 30 |
9/15 | オ | 0◯5 | ソ | 31 |
月間成績3月 | 0勝3敗0分 |
4月 | 9勝12敗2分 |
5月 | 15勝8敗0分 |
6月 | 14勝7敗1分 |
7月 | 17勝5敗1分 |
8月 | 15勝9敗0分 |
9月 | 8勝3敗0分 |
Total | 78勝47敗4分 |
ソフトバンク, 全試合結果と貯金推移
3月, 0勝3敗0分3/28 | ソ | 2●8 | ロ | -1 |
3/29 | ソ | 4●5 | ロ | -2 |
3/30 | ソ | 4●7 | ロ | -3 |
4月, 9勝12敗2分4/1 | 日 | 1◯5 | ソ | -2 |
4/2 | 日 | 3●1 | ソ | -3 |
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | -4 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | -5 |
4/6 | ソ | 11◯1 | 西 | -4 |
4/8 | オ | 2◯5 | ソ | -3 |
4/9 | オ | 9◯10 | ソ | -2 |
4/10 | オ | 1△1 | ソ | -2 |
4/11 | ロ | 4◯5 | ソ | -1 |
4/12 | ロ | 0◯8 | ソ | 0 |
4/15 | ソ | 1●2 | 楽 | -1 |
4/16 | ソ | 2●6 | 楽 | -2 |
4/17 | ソ | 3●4 | 楽 | -3 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | -4 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | -5 |
4/20 | 西 | 1◯3 | ソ | -4 |
4/22 | ソ | 5△5 | オ | -4 |
4/23 | ソ | 6◯2 | オ | -3 |
4/25 | 楽 | 0◯1 | ソ | -2 |
4/26 | 楽 | 6●3 | ソ | -3 |
4/27 | 楽 | 3●2 | ソ | -4 |
4/29 | ソ | 1●2 | 日 | -5 |
4/30 | ソ | 1●6 | 日 | -6 |
5月, 15勝8敗0分5/1 | ソ | 2●3 | 日 | -7 |
5/2 | ソ | 4◯3 | ロ | -6 |
5/3 | ソ | 5◯0 | ロ | -5 |
5/4 | ソ | 5◯3 | ロ | -4 |
5/5 | 西 | 0◯2 | ソ | -3 |
5/6 | 西 | 0◯10 | ソ | -2 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | -3 |
5/9 | オ | 1◯11 | ソ | -2 |
5/10 | オ | 6●1 | ソ | -3 |
5/11 | オ | 1◯7 | ソ | -2 |
5/13 | ソ | 6◯1 | 西 | -1 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | -2 |
5/15 | ソ | 5◯0 | 西 | -1 |
5/16 | ソ | 1●5 | 楽 | -2 |
5/17 | ソ | 2◯1 | 楽 | -1 |
5/18 | ソ | 2◯1 | 楽 | 0 |
5/20 | 日 | 2◯5 | ソ | 1 |
5/21 | 日 | 2●1 | ソ | 0 |
5/22 | 日 | 3◯4 | ソ | 1 |
5/25 | ソ | 5●13 | オ | 0 |
5/27 | ソ | 2●5 | 日 | -1 |
5/28 | ソ | 2◯1 | 日 | 0 |
5/30 | 楽 | 2◯4 | ソ | 1 |
6月, 14勝7敗1分6/1 | 楽 | 3●0 | ソ | 0 |
6/3 | ソ | 4◯0 | 中 | 1 |
6/4 | ソ | 8◯2 | 中 | 2 |
6/5 | ソ | 8◯4 | 中 | 3 |
6/6 | ヤ | 3●2 | ソ | 2 |
6/7 | ヤ | 1◯8 | ソ | 3 |
6/8 | ヤ | 4●2 | ソ | 2 |
6/10 | ソ | 5◯2 | 巨 | 3 |
6/11 | ソ | 3●7 | 巨 | 2 |
6/12 | ソ | 0△0 | 巨 | 2 |
6/13 | ソ | 4◯1 | デ | 3 |
6/14 | ソ | 4◯0 | デ | 4 |
6/15 | ソ | 4◯3 | デ | 5 |
6/17 | 広 | 0◯2 | ソ | 6 |
6/18 | 広 | 8●4 | ソ | 5 |
6/19 | 広 | 2◯16 | ソ | 6 |
6/20 | 神 | 1◯2 | ソ | 7 |
6/21 | 神 | 3●0 | ソ | 6 |
6/22 | 神 | 1◯3 | ソ | 7 |
6/27 | ロ | 3◯6 | ソ | 8 |
6/28 | ロ | 5●0 | ソ | 7 |
6/29 | ロ | 1◯2 | ソ | 8 |
7月, 17勝5敗1分7/1 | ソ | 1◯0 | 日 | 9 |
7/2 | ソ | 2◯1 | 日 | 10 |
7/3 | ソ | 4◯1 | 日 | 11 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | 10 |
7/5 | ソ | 4◯3 | 西 | 11 |
7/6 | ソ | 3◯1 | 西 | 12 |
7/8 | オ | 1◯9 | ソ | 13 |
7/9 | オ | 0◯1 | ソ | 14 |
7/10 | オ | 4●0 | ソ | 13 |
7/11 | 楽 | 3●0 | ソ | 12 |
7/12 | 楽 | 7●0 | ソ | 11 |
7/13 | 楽 | 3◯5 | ソ | 12 |
7/15 | ソ | 10◯2 | ロ | 13 |
7/16 | ソ | 6◯0 | ロ | 14 |
7/17 | ソ | 2△2 | ロ | 14 |
7/19 | 西 | 0◯4 | ソ | 15 |
7/20 | 西 | 3◯7 | ソ | 16 |
7/21 | 西 | 1◯4 | ソ | 17 |
7/26 | ソ | 11◯3 | オ | 18 |
7/27 | ソ | 3◯1 | オ | 19 |
7/29 | 日 | 2◯5 | ソ | 20 |
7/30 | 日 | 5●4 | ソ | 19 |
7/31 | 日 | 4◯5 | ソ | 20 |
8月, 15勝9敗0分8/1 | ソ | 3◯1 | 楽 | 21 |
8/2 | ソ | 5◯2 | 楽 | 22 |
8/3 | ソ | 8◯1 | 楽 | 23 |
8/5 | ロ | 6●3 | ソ | 22 |
8/6 | ロ | 3◯12 | ソ | 23 |
8/7 | ロ | 1◯2 | ソ | 24 |
8/9 | ソ | 4◯1 | 日 | 25 |
8/10 | ソ | 1◯0 | 日 | 26 |
8/11 | ソ | 3◯1 | 日 | 27 |
8/13 | 西 | 3◯5 | ソ | 28 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | 27 |
8/15 | ソ | 6◯1 | ロ | 28 |
8/16 | ソ | 2●7 | ロ | 27 |
8/17 | ソ | 1◯0 | ロ | 28 |
8/19 | ソ | 5◯2 | 西 | 29 |
8/20 | ソ | 5◯4 | 西 | 30 |
8/22 | 日 | 4●3 | ソ | 29 |
8/23 | 日 | 8●3 | ソ | 28 |
8/24 | 日 | 1●0 | ソ | 27 |
8/26 | 楽 | 10●3 | ソ | 26 |
8/27 | 楽 | 1◯3 | ソ | 27 |
8/29 | ロ | 1◯3 | ソ | 28 |
8/30 | ロ | 6●4 | ソ | 27 |
8/31 | ロ | 4●3 | ソ | 26 |
9月, 8勝3敗0分9/2 | ソ | 2◯1 | オ | 27 |
9/3 | ソ | 7◯1 | オ | 28 |
9/4 | ソ | 8◯0 | オ | 29 |
9/5 | ソ | 11◯0 | 楽 | 30 |
9/6 | ソ | 2◯1 | 楽 | 31 |
9/7 | ソ | 2●4 | 楽 | 30 |
9/9 | 日 | 7●4 | ソ | 29 |
9/11 | ロ | 9●1 | ソ | 28 |
9/13 | オ | 1◯2 | ソ | 29 |
9/14 | オ | 3◯4 | ソ | 30 |
9/15 | オ | 0◯5 | ソ | 31 |
▼more...
貯金と借金(最大)貯金 | +31 | 9/6,9/15 |
借金 | -7 | 5/1 |
連勝と連敗(最長)連勝 | 9 | 7/13~7/29, |
連敗 | 5 | 4/15~4/19,4/26~5/1, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|
ソ | 41-19(3) | 37-28(1) | *** | 12-11(0) | 15-3(2) | 11-11(0) | 14-8(0) | 14-9(1) | 12-5(1) |
日 | 41-26(0) | 36-25(3) | 11-12(0) | *** | 12-12(1) | 16-6(1) | 14-8(1) | 13-6(0) | 11-7(0) |
オ | 33-29(2) | 31-32(1) | 3-15(2) | 12-12(1) | *** | 11-10(0) | 13-9(0) | 14-8(0) | 11-7(0) |
楽 | 31-30(1) | 30-34(1) | 11-11(0) | 6-16(1) | 10-11(0) | *** | 10-10(0) | 15-8(0) | 9-8(1) |
西 | 32-31(2) | 25-36(1) | 8-14(0) | 8-14(1) | 9-13(0) | 10-10(0) | *** | 12-8(2) | 10-8(0) |
ロ | 29-34(1) | 20-42(2) | 9-14(1) | 6-13(0) | 8-14(0) | 8-15(0) | 8-12(2) | *** | 10-8(0) |
9月15日 終了時
ソフトバンク, ホーム&ビジター成績ホーム | ビジター |
---|
41勝19敗3分 | 貯金 +22 | 37勝28敗1分 | 貯金 9 |
ソフトバンク 対戦成績グラフ
福岡ソフトバンクホークスの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![ソフトバンクの2025年対戦成績グラフ 福岡ソフトバンクホークスの2025年対戦成績グラフ]()
ソフトバンク 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク vs ロッテ
14勝9敗1分
ホーム(7勝4敗1分)
ビジター(7勝5敗0分)
3連敗中日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
3/28 | ソ | 2●8 | ロ | Pay | 中森 | 有原 |
3/29 | ソ | 4●5 | ロ | Pay | ゲレーロ | 藤井 |
3/30 | ソ | 4●7 | ロ | Pay | 木村 | 杉山 |
4/11 | ロ | 4●5 | ソ | ZOZO | オスナ | 小野 |
4/12 | ロ | 0●8 | ソ | ZOZO | 大関 | 小島 |
5/2 | ソ | 4●3 | ロ | Pay | 大山 | 益田 |
5/3 | ソ | 5●0 | ロ | Pay | 大関 | 石川 |
5/4 | ソ | 5●3 | ロ | Pay | 藤井 | 小野 |
6/27 | ロ | 3●6 | ソ | ZOZO | モイネロ | 横山 |
6/28 | ロ | 5●0 | ソ | ZOZO | 石川 | 上沢 |
6/29 | ロ | 1●2 | ソ | ZOZO | 東浜 | 田中 |
7/15 | ソ | 10●2 | ロ | Pay | 有原 | ボス |
7/16 | ソ | 6●0 | ロ | Pay | 大関 | サモンズ |
7/17 | ソ | 2△2 | ロ | 北九州 | - | - |
8/5 | ロ | 6●3 | ソ | ZOZO | 種市 | 前田 |
8/6 | ロ | 3●12 | ソ | ZOZO | 大津 | 石川 |
8/7 | ロ | 1●2 | ソ | ZOZO | 松本 | サモンズ |
8/15 | ソ | 6●1 | ロ | Pay | 松本 | 廣池 |
8/16 | ソ | 2●7 | ロ | Pay | 小島 | 有原 |
8/17 | ソ | 1●0 | ロ | Pay | 杉山 | 益田 |
8/29 | ロ | 1●3 | ソ | ZOZO | 上沢 | ボス |
8/30 | ロ | 6●4 | ソ | ZOZO | 小野 | 有原 |
8/31 | ロ | 4●3 | ソ | ZOZO | 小島 | 松本 |
9/11 | ロ | 9●1 | ソ | ZOZO | 種市 | 大関 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 西武
14勝8敗0分
ホーム(7勝4敗0分)
ビジター(7勝4敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | Pay | 今井 | 有原 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | Pay | 隅田 | ヘルナンデス |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | Pay | 上沢 | 渡邉 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | ベルナ | 今井 | 有原 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | ベルナ | 隅田 | 大関 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | ベルナ | 東浜 | 渡邉 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | ベルナ | 松本 | 渡邉 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | ベルナ | モイネロ | 上田 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | ベルナ | 髙橋 | 東浜 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 京セラ | モイネロ | 菅井 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | Pay | 武内 | 大津 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | Pay | 前田 | 髙橋 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | Pay | 武内 | モイネロ |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | Pay | 上沢 | 田村 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | Pay | 東浜 | 隅田 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | ベルナ | モイネロ | 今井 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | ベルナ | 尾形 | 武内 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | ベルナ | 上沢 | 松本 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | ベルナ | 山田 | 大津 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | Pay | 大関 | 渡邉 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | Pay | 上沢 | 山田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 楽天
11勝11敗0分
ホーム(7勝5敗0分)
ビジター(4勝6敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/15 | ソ | 1●2 | 楽 | Pay | 則本 | ヘルナンデス |
4/16 | ソ | 2●6 | 楽 | Pay | 瀧中 | 上沢 |
4/17 | ソ | 3●4 | 楽 | Pay | 松井 | オスナ |
4/25 | 楽 | 0●1 | ソ | 楽モバ | 有原 | 則本 |
4/26 | 楽 | 6●3 | ソ | 楽モバ | 内 | 大関 |
4/27 | 楽 | 3●2 | ソ | 楽モバ | 則本 | 津森 |
5/16 | ソ | 1●5 | 楽 | Pay | 藤井 | 有原 |
5/17 | ソ | 2●1 | 楽 | Pay | 大関 | 松井 |
5/18 | ソ | 2●1 | 楽 | Pay | 藤井 | 今野 |
5/30 | 楽 | 2●4 | ソ | 楽モバ | 杉山 | 鈴木 |
6/1 | 楽 | 3●0 | ソ | 楽モバ | 藤井 | 松本 |
7/11 | 楽 | 3●0 | ソ | 楽モバ | 古謝 | モイネロ |
7/12 | 楽 | 7●0 | ソ | 楽モバ | 瀧中 | 上沢 |
7/13 | 楽 | 3●5 | ソ | 楽モバ | 前田 | 内 |
8/1 | ソ | 3●1 | 楽 | Pay | 上沢 | 瀧中 |
8/2 | ソ | 5●2 | 楽 | Pay | 有原 | ヤフーレ |
8/3 | ソ | 8●1 | 楽 | Pay | 大関 | 藤井 |
8/26 | 楽 | 10●3 | ソ | 弘前 | 岸 | 大関 |
8/27 | 楽 | 1●3 | ソ | 秋田 | 大津 | 古謝 |
9/5 | ソ | 11●0 | 楽 | Pay | 大津 | 古謝 |
9/6 | ソ | 2●1 | 楽 | Pay | 有原 | 荘司 |
9/7 | ソ | 2●4 | 楽 | Pay | 藤井 | 松本 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs 日本ハム
12勝11敗0分
ホーム(7勝4敗0分)
ビジター(5勝7敗0分)
4連敗中日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/1 | 日 | 1●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
4/2 | 日 | 3●1 | ソ | エスコ | 北山 | 前田 |
4/29 | ソ | 1●2 | 日 | Pay | 伊藤 | 杉山 |
4/30 | ソ | 1●6 | 日 | Pay | 山﨑 | 東浜 |
5/1 | ソ | 2●3 | 日 | Pay | 古林 | 上沢 |
5/20 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 伊藤 |
5/21 | 日 | 2●1 | ソ | エスコ | 北山 | 大山 |
5/22 | 日 | 3●4 | ソ | エスコ | オスナ | 池田 |
5/27 | ソ | 2●5 | 日 | Pay | 伊藤 | 有原 |
5/28 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | オスナ | 柳川 |
7/1 | ソ | 1●0 | 日 | 東京D | 有原 | 北山 |
7/2 | ソ | 2●1 | 日 | Pay | ヘルナンデス | 加藤 |
7/3 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 松本 | 金村 |
7/29 | 日 | 2●5 | ソ | エスコ | モイネロ | 山﨑 |
7/30 | 日 | 5●4 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
7/31 | 日 | 4●5 | ソ | エスコ | 松本 | 達 |
8/9 | ソ | 4●1 | 日 | Pay | 有原 | 加藤 |
8/10 | ソ | 1●0 | 日 | Pay | モイネロ | 伊藤 |
8/11 | ソ | 3●1 | 日 | Pay | 大関 | 孫 |
8/22 | 日 | 4●3 | ソ | エスコ | 上原 | 藤井 |
8/23 | 日 | 8●3 | ソ | エスコ | 福島 | 有原 |
8/24 | 日 | 1●0 | ソ | エスコ | 上原 | 杉山 |
9/9 | 日 | 7●4 | ソ | エスコ | 伊藤 | モイネロ |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ソフトバンク vs オリックス
15勝3敗2分
ホーム(6勝1敗1分)
ビジター(9勝2敗1分)
8連勝中!!日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/8 | オ | 2●5 | ソ | 京セラ | モイネロ | 椋木 |
4/9 | オ | 9●10 | ソ | 京セラ | 津森 | 平野 |
4/10 | オ | 1△1 | ソ | 京セラ | - | - |
4/22 | ソ | 5△5 | オ | Pay | - | - |
4/23 | ソ | 6●2 | オ | Pay | 上沢 | 曽谷 |
5/9 | オ | 1●11 | ソ | 京セラ | 有原 | エスピノーザ |
5/10 | オ | 6●1 | ソ | 京セラ | 曽谷 | 大関 |
5/11 | オ | 1●7 | ソ | 京セラ | 上沢 | 田嶋 |
5/25 | ソ | 5●13 | オ | 鹿児島 | 山岡 | 上沢 |
7/8 | オ | 1●9 | ソ | 京セラ | 有原 | エスピノーザ |
7/9 | オ | 0●1 | ソ | 京セラ | 大関 | 宮城 |
7/10 | オ | 4●0 | ソ | 京セラ | 山岡 | 松本 |
7/26 | ソ | 11●3 | オ | Pay | 有原 | 田嶋 |
7/27 | ソ | 3●1 | オ | Pay | 大関 | 東松 |
9/2 | ソ | 2●1 | オ | Pay | 松本 | ペルドモ |
9/3 | ソ | 7●1 | オ | Pay | 大関 | 寺西 |
9/4 | ソ | 8●0 | オ | Pay | 上沢 | 田嶋 |
9/13 | オ | 1●2 | ソ | 京セラ | 松本 | マチャド |
9/14 | オ | 3●4 | ソ | 京セラ | 有原 | 山岡 |
9/15 | オ | 0●5 | ソ | 京セラ | 大津 | エスピノーザ |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
ソフトバンク
14勝
2.84
.260
26
25
16
12
100
81
208
197
65
8
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
9勝
3.76
.250
16
10
15
10
81
100
201
172
65
7
ソフトバンク
14勝
2.04
.250
14
23
11
15
82
49
176
169
70
8
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
西武
8勝
3.68
.209
11
10
9
13
49
82
145
140
42
6
ソフトバンク
11勝
2.41
.248
10
12
17
11
63
66
184
174
76
9
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
11勝
2.65
.239
12
19
8
9
66
63
176
178
57
17
ソフトバンク
12勝
2.33
.229
19
11
14
17
63
63
172
166
49
4
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
11勝
2.59
.211
16
9
6
16
63
63
157
207
56
8
ソフトバンク
15勝
2.49
.282
10
14
10
12
103
55
198
146
74
8
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
3勝
4.65
.234
16
3
11
9
55
103
161
143
45
10
▼more...
投手の勝敗ソフトバンク大関 友久 | 3勝1敗 | 松本 晴 | 2勝1敗 | オスナ | 1勝0敗 | 大山 凌 | 1勝0敗 | モイネロ | 1勝0敗 | 東浜 巨 | 1勝0敗 | 大津 亮介 | 1勝0敗 | 杉山 一樹 | 1勝1敗 | 藤井 皓哉 | 1勝1敗 | 上沢 直之 | 1勝1敗 | 有原 航平 | 1勝3敗 | 前田 悠伍 | 0勝1敗 | | ロッテ種市 篤暉 | 2勝0敗 | 小島 和哉 | 2勝1敗 | 中森 俊介 | 1勝0敗 | ゲレーロ | 1勝0敗 | 木村 優人 | 1勝0敗 | 小野 郁 | 1勝2敗 | 石川 柊太 | 1勝2敗 | 横山 陸人 | 0勝1敗 | 田中 晴也 | 0勝1敗 | 廣池 康志郎 | 0勝1敗 | ボス | 0勝2敗 | 益田 直也 | 0勝2敗 | サモンズ | 0勝2敗 | |
投手の勝敗ソフトバンク上沢 直之 | 4勝0敗 | モイネロ | 3勝1敗 | 東浜 巨 | 2勝1敗 | 松本 晴 | 1勝0敗 | 尾形 崇斗 | 1勝0敗 | 前田 純 | 1勝0敗 | 大関 友久 | 1勝1敗 | 大津 亮介 | 1勝2敗 | ヘルナンデス | 0勝1敗 | 有原 航平 | 0勝2敗 | | 西武武内 夏暉 | 2勝1敗 | 今井 達也 | 2勝1敗 | 隅田 知一郎 | 2勝2敗 | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | 髙橋 光成 | 1勝1敗 | 田村 伊知郎 | 0勝1敗 | 上田 大河 | 0勝1敗 | 菅井 信也 | 0勝1敗 | 松本 航 | 0勝1敗 | 渡邉 勇太朗 | 0勝4敗 | |
投手の勝敗ソフトバンク有原 航平 | 3勝1敗 | 大津 亮介 | 2勝0敗 | 大関 友久 | 2勝2敗 | 杉山 一樹 | 1勝0敗 | 藤井 皓哉 | 1勝0敗 | 前田 悠伍 | 1勝0敗 | 上沢 直之 | 1勝2敗 | モイネロ | 0勝1敗 | オスナ | 0勝1敗 | ヘルナンデス | 0勝1敗 | 津森 宥紀 | 0勝1敗 | 松本 晴 | 0勝2敗 | | 楽天藤井 聖 | 3勝1敗 | 則本 昂大 | 2勝1敗 | 瀧中 瞭太 | 2勝1敗 | 岸 孝之 | 1勝0敗 | 松井 友飛 | 1勝1敗 | 内 星龍 | 1勝1敗 | 古謝 樹 | 1勝2敗 | 鈴木 翔天 | 0勝1敗 | 今野 龍太 | 0勝1敗 | ヤフーレ | 0勝1敗 | 荘司 康誠 | 0勝1敗 | |
投手の勝敗ソフトバンクモイネロ | 4勝1敗 | オスナ | 2勝0敗 | 松本 晴 | 2勝0敗 | 有原 航平 | 2勝2敗 | ヘルナンデス | 1勝0敗 | 大関 友久 | 1勝0敗 | 前田 純 | 0勝1敗 | 大山 凌 | 0勝1敗 | 東浜 巨 | 0勝1敗 | 上沢 直之 | 0勝1敗 | 杉山 一樹 | 0勝2敗 | 藤井 皓哉 | 0勝2敗 | | 日本ハム上原 健太 | 3勝0敗 | 伊藤 大海 | 3勝3敗 | 北山 亘基 | 2勝1敗 | 古林 睿煬 | 1勝0敗 | 福島 蓮 | 1勝0敗 | 山﨑 福也 | 1勝1敗 | 池田 隆英 | 0勝1敗 | 柳川 大晟 | 0勝1敗 | 孫 易磊 | 0勝1敗 | 金村 尚真 | 0勝1敗 | 達 孝太 | 0勝1敗 | 加藤 貴之 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗ソフトバンク有原 航平 | 4勝0敗 | 上沢 直之 | 3勝1敗 | 大関 友久 | 3勝1敗 | 松本 裕樹 | 2勝0敗 | モイネロ | 1勝0敗 | 大津 亮介 | 1勝0敗 | 津森 宥紀 | 1勝0敗 | 松本 晴 | 0勝1敗 | | オリックス山岡 泰輔 | 2勝1敗 | 曽谷 龍平 | 1勝1敗 | 椋木 蓮 | 0勝1敗 | ペルドモ | 0勝1敗 | 平野 佳寿 | 0勝1敗 | マチャド | 0勝1敗 | 宮城 大弥 | 0勝1敗 | 東松 快征 | 0勝1敗 | 寺西 成騎 | 0勝1敗 | エスピノーザ | 0勝3敗 | 田嶋 大樹 | 0勝3敗 | |
防御率ソフトバンク松本 裕樹 | 0.00 | 大江 竜聖 | 0.00 | 東浜 巨 | 0.00 | 大山 凌 | 0.00 | 川口 冬弥 | 0.00 | 宮﨑 颯 | 0.00 | モイネロ | 0.64 | ヘルナンデス | 1.23 | 木村 光 | 1.50 | 大関 友久 | 1.61 | 杉山 一樹 | 1.80 | 松本 晴 | 1.96 | 大津 亮介 | 3.00 | オスナ | 3.00 | 藤井 皓哉 | 3.38 | 上沢 直之 | 3.86 | 津森 宥紀 | 4.50 | 前田 純 | 4.92 | 有原 航平 | 5.26 | 尾形 崇斗 | 5.69 | 前田 悠伍 | 6.24 | 上茶谷 大河 | 7.20 | | ロッテ高野 脩汰 | 0.00 | 西野 勇士 | 0.00 | 八木 彬 | 0.00 | 中森 俊介 | 0.00 | 種市 篤暉 | 1.88 | 木村 優人 | 2.00 | 鈴木 昭汰 | 2.25 | ゲレーロ | 2.25 | 菊地 吏玖 | 2.25 | 澤田 圭佑 | 2.25 | 澤村 拓一 | 2.25 | 田中 晴也 | 3.00 | 小野 郁 | 3.00 | サモンズ | 3.27 | 小島 和哉 | 3.67 | 中村 稔弥 | 4.50 | ボス | 4.91 | 益田 直也 | 6.00 | 横山 陸人 | 6.14 | 石川 柊太 | 6.23 | 一條 力真 | 9.00 | 廣池 康志郎 | 11.25 | 早坂 響 | 15.75 | |
防御率ソフトバンク藤井 皓哉 | 0.00 | 松本 晴 | 0.00 | 前田 純 | 0.00 | 松本 裕樹 | 0.00 | 尾形 崇斗 | 0.00 | 津森 宥紀 | 0.00 | 岩井 俊介 | 0.00 | オスナ | 0.00 | モイネロ | 0.58 | 杉山 一樹 | 1.80 | 上沢 直之 | 2.16 | 大関 友久 | 2.25 | 大津 亮介 | 2.66 | 東浜 巨 | 3.05 | 大山 凌 | 4.50 | 有原 航平 | 6.10 | ヘルナンデス | 10.39 | 大江 竜聖 | 13.64 | | 西武羽田 慎之介 | 0.00 | ウィンゲンター | 0.00 | 中村 祐太 | 0.00 | 甲斐野 央 | 0.00 | 浜屋 将太 | 0.00 | 佐藤 隼輔 | 0.00 | 水上 由伸 | 0.00 | 佐々木 健 | 0.00 | 平良 海馬 | 1.80 | 今井 達也 | 2.16 | E.ラミレス | 3.00 | 隅田 知一郎 | 3.12 | 武内 夏暉 | 3.18 | 山田 陽翔 | 3.24 | 菅井 信也 | 3.38 | 糸川 亮太 | 3.60 | 黒田 将矢 | 3.60 | 髙橋 光成 | 4.15 | 黒木 優太 | 6.00 | 松本 航 | 6.30 | 渡邉 勇太朗 | 6.52 | 田村 伊知郎 | 7.88 | 上田 大河 | 18.00 | |
