横浜DeNAベイスターズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|
神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 496 | 352 | 93 | 100 | .245 | 2.21 | 57 |
デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 510 | 456 | 110 | 66 | .247 | 2.94 | 69 |
巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 463 | 461 | 96 | 53 | .250 | 2.95 | 78 |
中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 403 | 463 | 83 | 80 | .232 | 2.97 | 65 |
広 | 141 | 59 | 77 | 5 | .434 | 1.5 | 2 | 439 | 488 | 71 | 57 | .246 | 3.18 | 75 |
ヤ | 141 | 55 | 79 | 7 | .410 | 3 | 2 | 434 | 562 | 88 | 61 | .234 | 3.62 | 71 |
【デ】143試合、71勝66敗6分。(10月3日現在)
セ・リーグ貯金借金,推移表
DeNA, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
DeNA、現在
※連続7カード勝ち越し
直近10試合(6勝3敗1分)9/18 | 中 | 4◯7 | デ | 3 |
9/19 | 神 | 4●0 | デ | 2 |
9/20 | 神 | 1◯4 | デ | 3 |
9/21 | デ | 7◯2 | 広 | 4 |
9/23 | デ | 2△2 | 神 | 4 |
9/26 | デ | 5◯4 | 巨 | 5 |
9/27 | デ | 8●9 | 巨 | 4 |
9/28 | 広 | 2◯10 | デ | 5 |
9/30 | デ | 4●5 | ヤ | 4 |
10/1 | デ | 9◯6 | ヤ | 5 |
月間成績3月 | 2勝1敗0分 |
4月 | 8勝12敗2分 |
5月 | 15勝8敗1分 |
6月 | 8勝14敗0分 |
7月 | 9勝11敗2分 |
8月 | 12勝14敗0分 |
9月 | 16勝6敗1分 |
10月 | 1勝0敗0分 |
Total | 71勝66敗6分 |
DeNA, 全試合結果と貯金推移
3月, 2勝1敗0分3/28 | デ | 5◯0 | 中 | 1 |
3/29 | デ | 0●1 | 中 | 0 |
3/30 | デ | 2◯1 | 中 | 1 |
4月, 8勝12敗2分4/1 | 神 | 1◯7 | デ | 2 |
4/2 | 神 | 6△6 | デ | 2 |
4/3 | 神 | 2◯5 | デ | 3 |
4/4 | 広 | 8●2 | デ | 2 |
4/5 | 広 | 8●7 | デ | 1 |
4/6 | 広 | 7●6 | デ | 0 |
4/8 | デ | 3△3 | 巨 | 0 |
4/9 | デ | 3●6 | 巨 | -1 |
4/12 | デ | 5◯4 | ヤ | 0 |
4/15 | 巨 | 1●0 | デ | -1 |
4/16 | 巨 | 5●0 | デ | -2 |
4/17 | 巨 | 1◯9 | デ | -1 |
4/19 | 中 | 3●2 | デ | -2 |
4/20 | 中 | 2●0 | デ | -3 |
4/22 | デ | 2●4 | 神 | -4 |
4/23 | デ | 2●3 | 神 | -5 |
4/24 | デ | 2●4 | 神 | -6 |
4/25 | デ | 2◯1 | 広 | -5 |
4/26 | デ | 2◯0 | 広 | -4 |
4/27 | デ | 2◯1 | 広 | -3 |
4/29 | ヤ | 1◯6 | デ | -2 |
4/30 | ヤ | 4●1 | デ | -3 |
5月, 15勝8敗1分5/1 | ヤ | 0◯3 | デ | -2 |
5/3 | デ | 1◯0 | 巨 | -1 |
5/4 | デ | 1●3 | 巨 | -2 |
5/5 | 中 | 1◯2 | デ | -1 |
5/6 | 中 | 0◯3 | デ | 0 |
5/7 | 中 | 2●1 | デ | -1 |
5/9 | デ | 4◯3 | 広 | 0 |
5/10 | デ | 3●5 | 広 | -1 |
5/11 | デ | 4◯2 | 広 | 0 |
5/13 | デ | 1△1 | 神 | 0 |
5/15 | デ | 1◯0 | 神 | 1 |
5/16 | ヤ | 6◯8 | デ | 2 |
5/17 | ヤ | 7●6 | デ | 1 |
5/18 | ヤ | 2◯10 | デ | 2 |
5/20 | デ | 10◯2 | 中 | 3 |
5/21 | デ | 5●6 | 中 | 2 |
5/22 | デ | 4◯0 | 中 | 3 |
5/23 | 広 | 1◯2 | デ | 4 |
5/25 | 広 | 3●0 | デ | 3 |
5/27 | 神 | 1●0 | デ | 2 |
5/28 | 神 | 1●0 | デ | 1 |
5/29 | 神 | 1◯5 | デ | 2 |
5/30 | デ | 6◯2 | ヤ | 3 |
5/31 | デ | 5◯2 | ヤ | 4 |
6月, 8勝14敗0分6/1 | デ | 3◯2 | ヤ | 5 |
6/3 | 楽 | 3◯6 | デ | 6 |
6/4 | 楽 | 3●1 | デ | 5 |
6/5 | 楽 | 0◯5 | デ | 6 |
6/6 | デ | 2◯1 | 日 | 7 |
6/7 | デ | 4●7 | 日 | 6 |
6/8 | デ | 5◯4 | 日 | 7 |
6/10 | オ | 2●0 | デ | 6 |
6/11 | オ | 0◯4 | デ | 7 |
6/12 | オ | 4●2 | デ | 6 |
6/13 | ソ | 4●1 | デ | 5 |
6/14 | ソ | 4●0 | デ | 4 |
6/15 | ソ | 4●3 | デ | 3 |
6/17 | デ | 0●3 | 西 | 2 |
6/18 | デ | 4◯2 | 西 | 3 |
6/19 | デ | 1●2 | 西 | 2 |
6/20 | デ | 1●6 | ロ | 1 |
6/21 | デ | 5◯0 | ロ | 2 |
6/22 | デ | 9●10 | ロ | 1 |
6/27 | 巨 | 4●0 | デ | 0 |
6/28 | 巨 | 5●0 | デ | -1 |
6/29 | 巨 | 1●0 | デ | -2 |
7月, 9勝11敗2分7/1 | デ | 3◯2 | 中 | -1 |
7/2 | デ | 4◯3 | 中 | 0 |
7/3 | デ | 8◯5 | 中 | 1 |
7/4 | デ | 1●7 | 神 | 0 |
7/5 | デ | 0●3 | 神 | -1 |
7/6 | デ | 1●5 | 神 | -2 |
7/8 | ヤ | 0◯4 | デ | -1 |
7/9 | ヤ | 4△4 | デ | -1 |
7/11 | デ | 1●2 | 巨 | -2 |
7/12 | デ | 0●3 | 巨 | -3 |
7/13 | デ | 4◯3 | 巨 | -2 |
7/15 | 広 | 0◯1 | デ | -1 |
7/16 | 広 | 4●3 | デ | -2 |
7/17 | 広 | 1△1 | デ | -2 |
7/19 | 中 | 7●2 | デ | -3 |
7/20 | 中 | 3◯5 | デ | -2 |
7/21 | 中 | 0◯1 | デ | -1 |
7/26 | 神 | 2●0 | デ | -2 |
7/27 | 神 | 7●1 | デ | -3 |
7/29 | デ | 1●5 | ヤ | -4 |
7/30 | デ | 1●2 | ヤ | -5 |
7/31 | デ | 14◯1 | ヤ | -4 |
8月, 12勝14敗0分8/1 | 巨 | 2◯7 | デ | -3 |
8/2 | 巨 | 4◯7 | デ | -2 |
8/3 | 巨 | 4●3 | デ | -3 |
8/5 | デ | 5◯4 | 広 | -2 |
8/6 | デ | 5●8 | 広 | -3 |
8/7 | デ | 9◯5 | 広 | -2 |
8/8 | デ | 2●12 | 巨 | -3 |
8/9 | デ | 3●4 | 巨 | -4 |
8/11 | ヤ | 9●4 | デ | -5 |
8/12 | ヤ | 3●1 | デ | -6 |
8/13 | ヤ | 2◯10 | デ | -5 |
8/15 | 中 | 3◯4 | デ | -4 |
8/16 | 中 | 0◯6 | デ | -3 |
8/17 | 中 | 4◯5 | デ | -2 |
8/19 | デ | 1●3 | 広 | -3 |
8/20 | デ | 7◯4 | 広 | -2 |
8/21 | デ | 2●5 | 広 | -3 |
8/22 | 巨 | 8●1 | デ | -4 |
8/23 | 巨 | 4●1 | デ | -5 |
8/24 | 巨 | 2◯4 | デ | -4 |
8/26 | デ | 2●3 | 神 | -5 |
8/27 | デ | 1●2 | 神 | -6 |
8/28 | デ | 5◯4 | 神 | -5 |
8/29 | デ | 8●9 | 中 | -6 |
8/30 | デ | 7●9 | 中 | -7 |
8/31 | デ | 2◯0 | 中 | -6 |
9月, 16勝6敗1分9/2 | 広 | 5◯8 | デ | -5 |
9/3 | 広 | 2●1 | デ | -6 |
9/4 | 広 | 0◯1 | デ | -5 |
9/5 | デ | 7◯6 | ヤ | -4 |
9/6 | デ | 2●3 | ヤ | -5 |
9/7 | デ | 3◯2 | ヤ | -4 |
9/9 | 神 | 0◯3 | デ | -3 |
9/10 | 神 | 1◯6 | デ | -2 |
9/11 | 神 | 2●0 | デ | -3 |
9/12 | ヤ | 2◯10 | デ | -2 |
9/13 | ヤ | 2◯6 | デ | -1 |
9/14 | デ | 9◯7 | 巨 | 0 |
9/15 | デ | 3◯0 | 巨 | 1 |
9/17 | 中 | 0◯1 | デ | 2 |
9/18 | 中 | 4◯7 | デ | 3 |
9/19 | 神 | 4●0 | デ | 2 |
9/20 | 神 | 1◯4 | デ | 3 |
9/21 | デ | 7◯2 | 広 | 4 |
9/23 | デ | 2△2 | 神 | 4 |
9/26 | デ | 5◯4 | 巨 | 5 |
9/27 | デ | 8●9 | 巨 | 4 |
9/28 | 広 | 2◯10 | デ | 5 |
9/30 | デ | 4●5 | ヤ | 4 |
▼more...
貯金と借金(最大)貯金 | +7 | 6/6,6/8,6/11 |
借金 | -7 | 8/30 |
連勝と連敗(最長)連勝 | 6 | 9/12~9/18, |
連敗 | 5 | 4/19~4/24,6/12~6/17, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | 神 | デ | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 交流 |
---|
神 | 41-29(1) | 44-25(3) | *** | 14-8(3) | 17-8(0) | 12-13(0) | 19-6(0) | 15-9(1) | 8-10(0) |
デ | 36-32(3) | 35-34(3) | 8-14(3) | *** | 9-15(1) | 17-8(0) | 14-10(1) | 16-8(1) | 7-11(0) |
巨 | 44-26(1) | 26-43(3) | 8-17(0) | 15-9(1) | *** | 14-11(0) | 11-13(1) | 16-8(1) | 6-11(1) |
中 | 35-36(1) | 28-42(1) | 13-12(0) | 8-17(0) | 11-14(0) | *** | 11-13(1) | 12-12(1) | 8-10(0) |
広 | 37-30(3) | 22-47(2) | 6-19(0) | 10-14(1) | 13-11(1) | 13-11(1) | *** | 8-13(2) | 9-9(0) |
ヤ | 32-35(5) | 23-44(2) | 9-15(1) | 8-16(1) | 8-16(1) | 12-12(1) | 13-8(2) | *** | 5-12(1) |
10月2日 終了時
DeNA, ホーム&ビジター成績ホーム | ビジター |
---|
36勝32敗3分 | 貯金 +4 | 35勝34敗3分 | 貯金 1 |
DeNA 対戦成績グラフ
横浜DeNAベイスターズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![DeNAの2025年対戦成績グラフ 横浜DeNAベイスターズの2025年対戦成績グラフ]()
DeNA 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
DeNA vs 巨人
9勝15敗1分
ホーム(5勝7敗1分)
ビジター(4勝8敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/8 | デ | 3△3 | 巨 | 横浜 | - | - |
4/9 | デ | 3●6 | 巨 | 横浜 | 山﨑 | 大貫 |
4/15 | 巨 | 1●0 | デ | 東京D | 井上 | ジャクソン |
4/16 | 巨 | 5●0 | デ | 東京D | 山﨑 | バウアー |
4/17 | 巨 | 1●9 | デ | 東京D | 東 | 田中 |
5/3 | デ | 1●0 | 巨 | 横浜 | バウアー | 高梨 |
5/4 | デ | 1●3 | 巨 | 横浜 | グリフィン | 東 |
6/27 | 巨 | 4●0 | デ | 東京D | 山﨑 | ケイ |
6/28 | 巨 | 5●0 | デ | 東京D | グリフィン | バウアー |
6/29 | 巨 | 1●0 | デ | 東京D | 赤星 | ジャクソン |
7/11 | デ | 1●2 | 巨 | 横浜 | 石川 | 颯 |
7/12 | デ | 0●3 | 巨 | 横浜 | グリフィン | 大貫 |
7/13 | デ | 4●3 | 巨 | 横浜 | ジャクソン | 赤星 |
8/1 | 巨 | 2●7 | デ | 東京D | ジャクソン | 山﨑 |
8/2 | 巨 | 4●7 | デ | 東京D | ケイ | グリフィン |
8/3 | 巨 | 4●3 | デ | 東京D | マルティネス | 伊勢 |
8/8 | デ | 2●12 | 巨 | 横浜 | 山﨑 | ジャクソン |
8/9 | デ | 3●4 | 巨 | 横浜 | 菊地 | 伊勢 |
8/22 | 巨 | 8●1 | デ | 東京D | 横川 | ジャクソン |
8/23 | 巨 | 4●1 | デ | 東京D | 井上 | 石田 |
8/24 | 巨 | 2●4 | デ | 東京D | 竹田 | 赤星 |
9/14 | デ | 9●7 | 巨 | 横浜 | 佐々木 | 平内 |
9/15 | デ | 3●0 | 巨 | 横浜 | ケイ | 田中 |
9/26 | デ | 5●4 | 巨 | 横浜 | 宮城 | 中川 |
9/27 | デ | 8●9 | 巨 | 横浜 | 平内 | 伊勢 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
DeNA vs 阪神
8勝14敗3分
ホーム(2勝8敗2分)
ビジター(6勝6敗1分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/1 | 神 | 1●7 | デ | 京セラ | ジャクソン | 才木 |
4/2 | 神 | 6△6 | デ | 京セラ | - | - |
4/3 | 神 | 2●5 | デ | 京セラ | 坂本 | ゲラ |
4/22 | デ | 2●4 | 神 | 横浜 | 才木 | バウアー |
4/23 | デ | 2●3 | 神 | 横浜 | 島本 | 山﨑 |
4/24 | デ | 2●4 | 神 | 横浜 | 岩貞 | 森原 |
5/13 | デ | 1△1 | 神 | 新潟 | - | - |
5/15 | デ | 1●0 | 神 | 横浜 | ウィック | 及川 |
5/27 | 神 | 1●0 | デ | 倉敷 | 岩貞 | 山﨑 |
5/28 | 神 | 1●0 | デ | 甲子園 | 門別 | ケイ |
5/29 | 神 | 1●5 | デ | 甲子園 | ジャクソン | デュプランティエ |
7/4 | デ | 1●7 | 神 | 横浜 | 村上 | 伊勢 |
7/5 | デ | 0●3 | 神 | 横浜 | デュプランティエ | 大貫 |
7/6 | デ | 1●5 | 神 | 横浜 | 伊藤 | ジャクソン |
7/26 | 神 | 2●0 | デ | 甲子園 | 才木 | ケイ |
7/27 | 神 | 7●1 | デ | 甲子園 | 髙橋 | 石田 |
8/26 | デ | 2●3 | 神 | 横浜 | ハートウィグ | 入江 |
8/27 | デ | 1●2 | 神 | 横浜 | 早川 | 東 |
8/28 | デ | 5●4 | 神 | 横浜 | 森 | 伊原 |
9/9 | 神 | 0●3 | デ | 甲子園 | ケイ | 村上 |
9/10 | 神 | 1●6 | デ | 甲子園 | 東 | 伊藤 |
9/11 | 神 | 2●0 | デ | 甲子園 | 大竹 | 石田 |
9/19 | 神 | 4●0 | デ | 甲子園 | 早川 | ジャクソン |
9/20 | 神 | 1●4 | デ | 甲子園 | 竹田 | 髙橋 |
9/23 | デ | 2△2 | 神 | 横浜 | - | - |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
DeNA vs 中日
17勝8敗0分
ホーム(8勝4敗0分)
ビジター(9勝4敗0分)
3連勝中!!日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
3/28 | デ | 5●0 | 中 | 横浜 | 東 | 髙橋 |
3/29 | デ | 0●1 | 中 | 横浜 | 松葉 | バウアー |
3/30 | デ | 2●1 | 中 | 横浜 | 平良 | メヒア |
4/19 | 中 | 3●2 | デ | バンテ | 髙橋 | ケイ |
4/20 | 中 | 2●0 | デ | バンテ | 松葉 | 平良 |
5/5 | 中 | 1●2 | デ | バンテ | ケイ | 金丸 |
5/6 | 中 | 0●3 | デ | バンテ | ジャクソン | 涌井 |
5/7 | 中 | 2●1 | デ | バンテ | 大野 | 大貫 |
5/20 | デ | 10●2 | 中 | 横浜 | ケイ | 大野 |
5/21 | デ | 5●6 | 中 | 横浜 | マルテ | 入江 |
5/22 | デ | 4●0 | 中 | 横浜 | 石田 | マラー |
7/1 | デ | 3●2 | 中 | 横浜 | 東 | 金丸 |
7/2 | デ | 4●3 | 中 | 横浜 | 石田 | 髙橋 |
7/3 | デ | 8●5 | 中 | 横浜 | 小園 | マラー |
7/19 | 中 | 7●2 | デ | バンテ | マラー | 石田 |
7/20 | 中 | 3●5 | デ | バンテ | 宮城 | 勝野 |
7/21 | 中 | 0●1 | デ | バンテ | 東 | 金丸 |
8/15 | 中 | 3●4 | デ | バンテ | 宮城 | 福 |
8/16 | 中 | 0●6 | デ | バンテ | 竹田 | 髙橋 |
8/17 | 中 | 4●5 | デ | バンテ | 坂本 | 梅野 |
8/29 | デ | 8●9 | 中 | 横浜 | 梅野 | 伊勢 |
8/30 | デ | 7●9 | 中 | 横浜 | 齋藤 | 佐々木 |
8/31 | デ | 2●0 | 中 | 横浜 | 藤浪 | 松葉 |
9/17 | 中 | 0●1 | デ | バンテ | 東 | 金丸 |
9/18 | 中 | 4●7 | デ | バンテ | 石田 | 涌井 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
DeNA vs 広島
14勝10敗1分
ホーム(9勝4敗0分)
ビジター(5勝6敗1分)
3連勝中!!日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/4 | 広 | 8●2 | デ | マツダ | 森下 | 石田 |
4/5 | 広 | 8●7 | デ | マツダ | 森浦 | 山﨑 |
4/6 | 広 | 7●6 | デ | マツダ | 森 | 平良 |
4/25 | デ | 2●1 | 広 | 横浜 | 東 | 森下 |
4/26 | デ | 2●0 | 広 | 横浜 | ケイ | 床田 |
4/27 | デ | 2●1 | 広 | 横浜 | バウアー | 玉村 |
5/9 | デ | 4●3 | 広 | 横浜 | 入江 | 森浦 |
5/10 | デ | 3●5 | 広 | 横浜 | 床田 | 森原 |
5/11 | デ | 4●2 | 広 | 横浜 | 東 | 玉村 |
5/23 | 広 | 1●2 | デ | マツダ | ジャクソン | 森下 |
5/25 | 広 | 3●0 | デ | マツダ | 床田 | 東 |
7/15 | 広 | 0●1 | デ | マツダ | 東 | 床田 |
7/16 | 広 | 4●3 | デ | マツダ | 大瀬良 | バウアー |
7/17 | 広 | 1△1 | デ | マツダ | - | - |
8/5 | デ | 5●4 | 広 | 横浜 | 入江 | 森浦 |
8/6 | デ | 5●8 | 広 | 横浜 | 大瀬良 | 東 |
8/7 | デ | 9●5 | 広 | 横浜 | 坂本 | 森 |
8/19 | デ | 1●3 | 広 | 横浜 | 島内 | 入江 |
8/20 | デ | 7●4 | 広 | 横浜 | 東 | 大瀬良 |
8/21 | デ | 2●5 | 広 | 横浜 | 髙 | バウアー |
9/2 | 広 | 5●8 | デ | マツダ | ケイ | 床田 |
9/3 | 広 | 2●1 | デ | マツダ | 大瀬良 | 東 |
9/4 | 広 | 0●1 | デ | マツダ | 平良 | 髙 |
9/21 | デ | 7●2 | 広 | 横浜 | 平良 | 常廣 |
9/28 | 広 | 2●10 | デ | マツダ | 坂本 | 常廣 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
DeNA vs ヤクルト
16勝8敗1分
ホーム(8勝4敗0分)
ビジター(8勝4敗1分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/12 | デ | 5●4 | ヤ | 横浜 | ケイ | ランバート |
4/29 | ヤ | 1●6 | デ | 神宮 | ジャクソン | ランバート |
4/30 | ヤ | 4●1 | デ | 神宮 | 山野 | 坂本 |
5/1 | ヤ | 0●3 | デ | 神宮 | ウィック | 小澤 |
5/16 | ヤ | 6●8 | デ | 神宮 | 宮城 | 金久保 |
5/17 | ヤ | 7●6 | デ | 神宮 | 大西 | 宮城 |
5/18 | ヤ | 2●10 | デ | 神宮 | 東 | 石川 |
5/30 | デ | 6●2 | ヤ | 横浜 | 大貫 | 山野 |
5/31 | デ | 5●2 | ヤ | 横浜 | ウィック | 小澤 |
6/1 | デ | 3●2 | ヤ | 横浜 | バウアー | 星 |
7/8 | ヤ | 0●4 | デ | 神宮 | 東 | 吉村 |
7/9 | ヤ | 4△4 | デ | 神宮 | - | - |
7/29 | デ | 1●5 | ヤ | 横浜 | ランバート | 東 |
7/30 | デ | 1●2 | ヤ | 横浜 | アビラ | バウアー |
7/31 | デ | 14●1 | ヤ | 横浜 | 平良 | 中村 |
8/11 | ヤ | 9●4 | デ | 神宮 | 小川 | 平良 |
8/12 | ヤ | 3●1 | デ | 神宮 | 大西 | 中川 |
8/13 | ヤ | 2●10 | デ | 神宮 | 東 | アビラ |
9/5 | デ | 7●6 | ヤ | 横浜 | 佐々木 | 高梨 |
9/6 | デ | 2●3 | ヤ | 横浜 | 山野 | 竹田 |
9/7 | デ | 3●2 | ヤ | 横浜 | ウィック | 大西 |
9/12 | ヤ | 2●10 | デ | 神宮 | ジャクソン | 高梨 |
9/13 | ヤ | 2●6 | デ | 神宮 | 竹田 | 山野 |
9/30 | デ | 4●5 | ヤ | 横浜 | 山野 | 篠木 |
10/1 | デ | 9●6 | ヤ | 横浜 | 武田 | 石山 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
DeNA
9勝
3.60
.239
18
9
9
10
75
97
199
176
56
14
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
巨人
15勝
2.84
.262
20
9
9
11
97
75
222
201
83
6
DeNA
8勝
2.30
.215
13
11
16
23
57
67
180
178
58
6
VS
3分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
阪神
14勝
2.18
.214
15
21
3
16
67
57
177
207
75
7
DeNA
17勝
2.53
.245
21
10
11
18
97
67
203
175
65
10
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
中日
8勝
3.74
.223
17
16
12
19
67
97
186
216
55
3
DeNA
14勝
2.98
.249
13
10
15
15
95
84
200
146
55
11
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
広島
10勝
3.71
.246
18
18
12
17
84
95
199
179
49
11
DeNA
16勝
3.08
.310
32
16
9
12
133
82
277
143
72
8
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ヤクルト
8勝
5.05
.236
21
12
13
18
82
133
194
167
77
6
▼more...
投手の勝敗DeNAケイ | 2勝1敗 | ジャクソン | 2勝4敗 | 宮城 滝太 | 1勝0敗 | 佐々木 千隼 | 1勝0敗 | 竹田 祐 | 1勝0敗 | 東 克樹 | 1勝1敗 | バウアー | 1勝2敗 | 颯 | 0勝1敗 | 石田 裕太郎 | 0勝1敗 | 大貫 晋一 | 0勝2敗 | 伊勢 大夢 | 0勝3敗 | | 巨人山﨑 伊織 | 4勝1敗 | グリフィン | 3勝1敗 | 井上 温大 | 2勝0敗 | 横川 凱 | 1勝0敗 | マルティネス | 1勝0敗 | 石川 達也 | 1勝0敗 | 菊地 大稀 | 1勝0敗 | 平内 龍太 | 1勝1敗 | 赤星 優志 | 1勝2敗 | 中川 皓太 | 0勝1敗 | 高梨 雄平 | 0勝1敗 | 田中 将大 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗DeNAジャクソン | 2勝2敗 | 坂本 裕哉 | 1勝0敗 | ウィック | 1勝0敗 | 森 唯斗 | 1勝0敗 | 竹田 祐 | 1勝0敗 | 東 克樹 | 1勝1敗 | ケイ | 1勝2敗 | 伊勢 大夢 | 0勝1敗 | 大貫 晋一 | 0勝1敗 | 入江 大生 | 0勝1敗 | バウアー | 0勝1敗 | 森原 康平 | 0勝1敗 | 山﨑 康晃 | 0勝2敗 | 石田 裕太郎 | 0勝2敗 | | 阪神早川 太貴 | 2勝0敗 | 岩貞 祐太 | 2勝0敗 | 才木 浩人 | 2勝1敗 | 門別 啓人 | 1勝0敗 | 島本 浩也 | 1勝0敗 | ハートウィグ | 1勝0敗 | 大竹 耕太郎 | 1勝0敗 | デュプランティエ | 1勝1敗 | 伊藤 将司 | 1勝1敗 | 村上 頌樹 | 1勝1敗 | 髙橋 遥人 | 1勝1敗 | 伊原 陵人 | 0勝1敗 | 及川 雅貴 | 0勝1敗 | ゲラ | 0勝1敗 | |
投手の勝敗DeNA東 克樹 | 4勝0敗 | 石田 裕太郎 | 3勝1敗 | 宮城 滝太 | 2勝0敗 | ケイ | 2勝1敗 | 坂本 裕哉 | 1勝0敗 | ジャクソン | 1勝0敗 | 小園 健太 | 1勝0敗 | 竹田 祐 | 1勝0敗 | 藤浪 晋太郎 | 1勝0敗 | 平良 拳太郎 | 1勝1敗 | 入江 大生 | 0勝1敗 | バウアー | 0勝1敗 | 佐々木 千隼 | 0勝1敗 | 伊勢 大夢 | 0勝1敗 | 大貫 晋一 | 0勝1敗 | | 中日松葉 貴大 | 2勝1敗 | 齋藤 綱記 | 1勝0敗 | マルテ | 1勝0敗 | 梅野 雄吾 | 1勝1敗 | 大野 雄大 | 1勝1敗 | マラー | 1勝2敗 | 髙橋 宏斗 | 1勝3敗 | メヒア | 0勝1敗 | 勝野 昌慶 | 0勝1敗 | 福 敬登 | 0勝1敗 | 涌井 秀章 | 0勝2敗 | 金丸 夢斗 | 0勝4敗 | |
投手の勝敗DeNA東 克樹 | 4勝3敗 | 坂本 裕哉 | 2勝0敗 | ケイ | 2勝0敗 | 入江 大生 | 2勝1敗 | 平良 拳太郎 | 2勝1敗 | ジャクソン | 1勝0敗 | バウアー | 1勝2敗 | 石田 裕太郎 | 0勝1敗 | 山﨑 康晃 | 0勝1敗 | 森原 康平 | 0勝1敗 | | 広島大瀬良 大地 | 3勝1敗 | 床田 寛樹 | 2勝3敗 | 島内 颯太郎 | 1勝0敗 | 森 翔平 | 1勝1敗 | 髙 太一 | 1勝1敗 | 森下 暢仁 | 1勝2敗 | 森浦 大輔 | 1勝2敗 | 玉村 昇悟 | 0勝2敗 | 常廣 羽也斗 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗DeNAウィック | 3勝0敗 | 東 克樹 | 3勝1敗 | ジャクソン | 2勝0敗 | ケイ | 1勝0敗 | 佐々木 千隼 | 1勝0敗 | 大貫 晋一 | 1勝0敗 | 武田 陸玖 | 1勝0敗 | 宮城 滝太 | 1勝1敗 | 平良 拳太郎 | 1勝1敗 | バウアー | 1勝1敗 | 竹田 祐 | 1勝1敗 | 坂本 裕哉 | 0勝1敗 | 中川 虎大 | 0勝1敗 | 篠木 健太郎 | 0勝1敗 | | ヤクルト山野 太一 | 3勝2敗 | 大西 広樹 | 2勝1敗 | 小川 泰弘 | 1勝0敗 | アビラ | 1勝1敗 | ランバート | 1勝2敗 | 石山 泰稚 | 0勝1敗 | 金久保 優斗 | 0勝1敗 | 星 知弥 | 0勝1敗 | 石川 雅規 | 0勝1敗 | 吉村 貢司郎 | 0勝1敗 | 中村 優斗 | 0勝1敗 | 小澤 怜史 | 0勝2敗 | 高梨 裕稔 | 0勝2敗 | |
