東京ヤクルトスワローズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|
| 神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | 0 | 496 | 352 | 93 | 100 | .245 | 2.21 | 57 |
| デ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13 | 0 | 510 | 456 | 110 | 66 | .247 | 2.94 | 69 |
| 巨 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 2 | 0 | 463 | 461 | 96 | 53 | .250 | 2.95 | 78 |
| 中 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 8 | 0 | 403 | 463 | 83 | 80 | .232 | 2.97 | 65 |
| 広 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 2.5 | 0 | 441 | 497 | 71 | 57 | .246 | 3.20 | 75 |
| ヤ | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 1 | 0 | 443 | 564 | 90 | 61 | .234 | 3.59 | 72 |
【ヤ】143試合、57勝79敗7分。(10月23日現在)
セ・リーグ貯金借金,推移表
ヤクルト, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
ヤクルト、現在2連勝中!!
※連続3カード勝ち越し
直近10試合(6勝3敗1分)| 9/22 | ヤ | 3◯2 | 神 | -24 |
| 9/23 | ヤ | 0●3 | 中 | -25 |
| 9/26 | ヤ | 11◯1 | 広 | -24 |
| 9/27 | ヤ | 3◯1 | 広 | -23 |
| 9/28 | ヤ | 4△4 | 巨 | -23 |
| 9/30 | デ | 4◯5 | ヤ | -22 |
| 10/1 | デ | 9●6 | ヤ | -23 |
| 10/2 | 神 | 6●2 | ヤ | -24 |
| 10/3 | 広 | 1◯6 | ヤ | -23 |
| 10/4 | 広 | 1◯3 | ヤ | -22 |
月間成績| 3月 | 0勝3敗0分 |
| 4月 | 9勝9敗1分 |
| 5月 | 5勝18敗1分 |
| 6月 | 6勝15敗1分 |
| 7月 | 12勝6敗2分 |
| 8月 | 11勝15敗1分 |
| 9月 | 12勝11敗1分 |
| 10月 | 2勝2敗0分 |
| Total | 57勝79敗7分 |
ヤクルト, 全試合結果と貯金推移
3月, 0勝3敗0分| 3/28 | 巨 | 6●5 | ヤ | -1 |
| 3/29 | 巨 | 12●0 | ヤ | -2 |
| 3/30 | 巨 | 3●0 | ヤ | -3 |
4月, 9勝9敗1分| 4/2 | ヤ | 5◯4 | 広 | -2 |
| 4/3 | ヤ | 3◯0 | 広 | -1 |
| 4/4 | ヤ | 1△1 | 中 | -1 |
| 4/5 | ヤ | 2◯0 | 中 | 0 |
| 4/6 | ヤ | 5●6 | 中 | -1 |
| 4/8 | 神 | 0◯1 | ヤ | 0 |
| 4/9 | 神 | 3◯5 | ヤ | 1 |
| 4/12 | デ | 5●4 | ヤ | 0 |
| 4/15 | ヤ | 1●5 | 神 | -1 |
| 4/17 | ヤ | 5●7 | 神 | -2 |
| 4/18 | ヤ | 2●7 | 巨 | -3 |
| 4/19 | ヤ | 4●6 | 巨 | -4 |
| 4/20 | ヤ | 3◯2 | 巨 | -3 |
| 4/23 | 広 | 7●1 | ヤ | -4 |
| 4/25 | 中 | 4◯6 | ヤ | -3 |
| 4/26 | 中 | 5●2 | ヤ | -4 |
| 4/27 | 中 | 2◯6 | ヤ | -3 |
| 4/29 | ヤ | 1●6 | デ | -4 |
| 4/30 | ヤ | 4◯1 | デ | -3 |
5月, 5勝18敗1分| 5/1 | ヤ | 0●3 | デ | -4 |
| 5/2 | 神 | 4●0 | ヤ | -5 |
| 5/3 | 神 | 7●1 | ヤ | -6 |
| 5/4 | 神 | 2◯5 | ヤ | -5 |
| 5/5 | ヤ | 0●4 | 広 | -6 |
| 5/7 | ヤ | 3●5 | 広 | -7 |
| 5/9 | ヤ | 5◯2 | 巨 | -6 |
| 5/10 | ヤ | 2●3 | 巨 | -7 |
| 5/11 | ヤ | 2◯1 | 巨 | -6 |
| 5/13 | 中 | 5●4 | ヤ | -7 |
| 5/14 | 中 | 2●0 | ヤ | -8 |
| 5/16 | ヤ | 6●8 | デ | -9 |
| 5/17 | ヤ | 7◯6 | デ | -8 |
| 5/18 | ヤ | 2●10 | デ | -9 |
| 5/20 | 広 | 3●2 | ヤ | -10 |
| 5/22 | 広 | 2△2 | ヤ | -10 |
| 5/23 | 巨 | 5●0 | ヤ | -11 |
| 5/24 | 巨 | 4●2 | ヤ | -12 |
| 5/25 | 巨 | 5●2 | ヤ | -13 |
| 5/27 | ヤ | 2◯1 | 中 | -12 |
| 5/28 | ヤ | 1●4 | 中 | -13 |
| 5/29 | ヤ | 0●6 | 中 | -14 |
| 5/30 | デ | 6●2 | ヤ | -15 |
| 5/31 | デ | 5●2 | ヤ | -16 |
6月, 6勝15敗1分| 6/1 | デ | 3●2 | ヤ | -17 |
| 6/3 | 西 | 1●0 | ヤ | -18 |
| 6/4 | 西 | 4●2 | ヤ | -19 |
| 6/5 | 西 | 1◯4 | ヤ | -18 |
| 6/6 | ヤ | 3◯2 | ソ | -17 |
| 6/7 | ヤ | 1●8 | ソ | -18 |
| 6/8 | ヤ | 4◯2 | ソ | -17 |
| 6/10 | 日 | 3●1 | ヤ | -18 |
| 6/11 | 日 | 8●2 | ヤ | -19 |
| 6/12 | 日 | 6●1 | ヤ | -20 |
| 6/13 | ロ | 5●4 | ヤ | -21 |
| 6/14 | ロ | 0◯5 | ヤ | -20 |
| 6/15 | ロ | 5●4 | ヤ | -21 |
| 6/17 | ヤ | 4△4 | 楽 | -21 |
| 6/18 | ヤ | 2●6 | 楽 | -22 |
| 6/19 | ヤ | 1●3 | 楽 | -23 |
| 6/20 | ヤ | 8●10 | オ | -24 |
| 6/21 | ヤ | 5◯2 | オ | -23 |
| 6/22 | ヤ | 2●4 | オ | -24 |
| 6/27 | ヤ | 4◯3 | 神 | -23 |
| 6/28 | ヤ | 0●2 | 神 | -24 |
| 6/29 | ヤ | 0●6 | 神 | -25 |
7月, 12勝6敗2分| 7/1 | 広 | 2△2 | ヤ | -25 |
| 7/2 | 広 | 2●1 | ヤ | -26 |
| 7/3 | 広 | 0◯5 | ヤ | -25 |
| 7/4 | 中 | 2●1 | ヤ | -26 |
| 7/5 | 中 | 4◯6 | ヤ | -25 |
| 7/6 | 中 | 4◯5 | ヤ | -24 |
| 7/8 | ヤ | 0●4 | デ | -25 |
| 7/9 | ヤ | 4△4 | デ | -25 |
| 7/11 | 神 | 3◯6 | ヤ | -24 |
| 7/12 | 神 | 5●2 | ヤ | -25 |
| 7/13 | 神 | 2●1 | ヤ | -26 |
| 7/17 | ヤ | 3◯2 | 巨 | -25 |
| 7/19 | ヤ | 3◯1 | 広 | -24 |
| 7/20 | ヤ | 8◯7 | 広 | -23 |
| 7/21 | ヤ | 7◯6 | 広 | -22 |
| 7/26 | ヤ | 2◯1 | 中 | -21 |
| 7/27 | ヤ | 3◯2 | 中 | -20 |
| 7/29 | デ | 1◯5 | ヤ | -19 |
| 7/30 | デ | 1◯2 | ヤ | -18 |
| 7/31 | デ | 14●1 | ヤ | -19 |
8月, 11勝15敗1分| 8/1 | ヤ | 2●3 | 神 | -20 |
| 8/2 | ヤ | 1●5 | 神 | -21 |
| 8/3 | ヤ | 8◯1 | 神 | -20 |
| 8/5 | 巨 | 5●2 | ヤ | -21 |
| 8/6 | 巨 | 2●0 | ヤ | -22 |
| 8/7 | 巨 | 2◯3 | ヤ | -21 |
| 8/8 | 神 | 1◯3 | ヤ | -20 |
| 8/9 | 神 | 6●2 | ヤ | -21 |
| 8/10 | 神 | 5●2 | ヤ | -22 |
| 8/11 | ヤ | 9◯4 | デ | -21 |
| 8/12 | ヤ | 3◯1 | デ | -20 |
| 8/13 | ヤ | 2●10 | デ | -21 |
| 8/15 | 広 | 1◯2 | ヤ | -20 |
| 8/16 | 広 | 5●3 | ヤ | -21 |
| 8/17 | 広 | 2◯7 | ヤ | -20 |
| 8/19 | ヤ | 2●15 | 巨 | -21 |
| 8/20 | ヤ | 7◯2 | 巨 | -20 |
| 8/21 | ヤ | 1●7 | 巨 | -21 |
| 8/22 | ヤ | 1●3 | 神 | -22 |
| 8/23 | ヤ | 2△2 | 神 | -22 |
| 8/24 | ヤ | 1●8 | 神 | -23 |
| 8/26 | 中 | 0◯2 | ヤ | -22 |
| 8/27 | 中 | 3●0 | ヤ | -23 |
| 8/28 | 中 | 4●3 | ヤ | -24 |
| 8/29 | ヤ | 2●4 | 広 | -25 |
| 8/30 | ヤ | 5◯4 | 広 | -24 |
| 8/31 | ヤ | 7◯4 | 広 | -23 |
9月, 12勝11敗1分| 9/2 | 巨 | 4●1 | ヤ | -24 |
| 9/3 | 巨 | 5●3 | ヤ | -25 |
| 9/4 | 巨 | 1◯12 | ヤ | -24 |
| 9/5 | デ | 7●6 | ヤ | -25 |
| 9/6 | デ | 2◯3 | ヤ | -24 |
| 9/7 | デ | 3●2 | ヤ | -25 |
| 9/9 | ヤ | 3◯2 | 中 | -24 |
| 9/10 | ヤ | 3●6 | 中 | -25 |
| 9/11 | ヤ | 6◯5 | 中 | -24 |
| 9/12 | ヤ | 2●10 | デ | -25 |
| 9/13 | ヤ | 2●6 | デ | -26 |
| 9/14 | 広 | 6◯8 | ヤ | -25 |
| 9/15 | 広 | 6●2 | ヤ | -26 |
| 9/17 | ヤ | 2●4 | 巨 | -27 |
| 9/18 | ヤ | 5◯0 | 巨 | -26 |
| 9/19 | 中 | 2◯6 | ヤ | -25 |
| 9/20 | 中 | 3●0 | ヤ | -26 |
| 9/21 | ヤ | 8◯1 | 神 | -25 |
| 9/22 | ヤ | 3◯2 | 神 | -24 |
| 9/23 | ヤ | 0●3 | 中 | -25 |
| 9/26 | ヤ | 11◯1 | 広 | -24 |
| 9/27 | ヤ | 3◯1 | 広 | -23 |
| 9/28 | ヤ | 4△4 | 巨 | -23 |
| 9/30 | デ | 4◯5 | ヤ | -22 |
10月, 2勝2敗0分| 10/1 | デ | 9●6 | ヤ | -23 |
| 10/2 | 神 | 6●2 | ヤ | -24 |
| 10/3 | 広 | 1◯6 | ヤ | -23 |
| 10/4 | 広 | 1◯3 | ヤ | -22 |
▼more...
貯金と借金(最大)| 貯金 | +1 | 4/9 |
| 借金 | -27 | 9/17 |
連勝と連敗(最長)| 連勝 | 8 | 7/17~7/30, |
| 連敗 | 7 | 5/28~6/4, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
| 順位 | ホーム | ロード | 神 | デ | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 交流 |
|---|
| 神 | 41-29(1) | 44-25(3) | *** | 14-8(3) | 17-8(0) | 12-13(0) | 19-6(0) | 15-9(1) | 8-10(0) |
| デ | 36-32(3) | 35-34(3) | 8-14(3) | *** | 9-15(1) | 17-8(0) | 14-10(1) | 16-8(1) | 7-11(0) |
| 巨 | 44-26(1) | 26-43(3) | 8-17(0) | 15-9(1) | *** | 14-11(0) | 11-13(1) | 16-8(1) | 6-11(1) |
| 中 | 35-36(1) | 28-42(1) | 13-12(0) | 8-17(0) | 11-14(0) | *** | 11-13(1) | 12-12(1) | 8-10(0) |
| 広 | 37-32(3) | 22-47(2) | 6-19(0) | 10-14(1) | 13-11(1) | 13-11(1) | *** | 8-15(2) | 9-9(0) |
| ヤ | 32-35(5) | 25-44(2) | 9-15(1) | 8-16(1) | 8-16(1) | 12-12(1) | 15-8(2) | *** | 5-12(1) |
10月5日 終了時
ヤクルト, ホーム&ビジター成績| ホーム | ビジター |
|---|
| 32勝35敗5分 | 貯金 -3 | 25勝44敗2分 | 貯金 -19 |
ヤクルト 対戦成績グラフ
東京ヤクルトスワローズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![ヤクルトの2025年対戦成績グラフ 東京ヤクルトスワローズの2025年対戦成績グラフ]()
ヤクルト 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ヤクルト vs 巨人
8勝16敗1分
ホーム(6勝6敗1分)
ビジター(2勝10敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 3/28 | 巨 | 6●5 | ヤ | 東京D | マルティネス | 清水 |
| 3/29 | 巨 | 12●0 | ヤ | 東京D | 赤星 | 吉村 |
| 3/30 | 巨 | 3●0 | ヤ | 東京D | 石川 | 高橋 |
| 4/18 | ヤ | 2●7 | 巨 | 神宮 | 赤星 | 小川 |
| 4/19 | ヤ | 4●6 | 巨 | 神宮 | 中川 | 木澤 |
| 4/20 | ヤ | 3●2 | 巨 | 神宮 | 木澤 | 戸田 |
| 5/9 | ヤ | 5●2 | 巨 | 神宮 | 高梨 | 船迫 |
| 5/10 | ヤ | 2●3 | 巨 | 神宮 | グリフィン | ランバート |
| 5/11 | ヤ | 2●1 | 巨 | 神宮 | 吉村 | 堀田 |
| 5/23 | 巨 | 5●0 | ヤ | 東京D | 赤星 | 山野 |
| 5/24 | 巨 | 4●2 | ヤ | 東京D | 大勢 | 田口 |
| 5/25 | 巨 | 5●2 | ヤ | 東京D | 戸郷 | アビラ |
| 7/17 | ヤ | 3●2 | 巨 | 神宮 | 星 | 大勢 |
| 8/5 | 巨 | 5●2 | ヤ | 東京D | 大勢 | 荘司 |
| 8/6 | 巨 | 2●0 | ヤ | 東京D | 森田 | アビラ |
| 8/7 | 巨 | 2●3 | ヤ | 東京D | 大西 | 田中 |
| 8/19 | ヤ | 2●15 | 巨 | 神宮 | 戸郷 | ランバート |
| 8/20 | ヤ | 7●2 | 巨 | 神宮 | アビラ | 森田 |
| 8/21 | ヤ | 1●7 | 巨 | 神宮 | 田中 | 石川 |
| 9/2 | 巨 | 4●1 | ヤ | 京セラ | 戸郷 | 奥川 |
| 9/3 | 巨 | 5●3 | ヤ | 京セラ | 森田 | ランバート |
| 9/4 | 巨 | 1●12 | ヤ | 岐阜 | 吉村 | 又木 |
| 9/17 | ヤ | 2●4 | 巨 | 神宮 | 戸郷 | 奥川 |
| 9/18 | ヤ | 5●0 | 巨 | 神宮 | 高橋 | 森田 |
| 9/28 | ヤ | 4△4 | 巨 | 神宮 | - | - |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ヤクルト vs 阪神
9勝15敗1分
ホーム(4勝8敗1分)
ビジター(5勝7敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/8 | 神 | 0●1 | ヤ | 甲子園 | 高橋 | 才木 |
| 4/9 | 神 | 3●5 | ヤ | 甲子園 | 石川 | 工藤 |
| 4/15 | ヤ | 1●5 | 神 | 松山 | 才木 | 奥川 |
| 4/17 | ヤ | 5●7 | 神 | 神宮 | 及川 | バウマン |
| 5/2 | 神 | 4●0 | ヤ | 甲子園 | 村上 | 吉村 |
| 5/3 | 神 | 7●1 | ヤ | 甲子園 | デュプランティエ | 奥川 |
| 5/4 | 神 | 2●5 | ヤ | 甲子園 | 石川 | 伊原 |
| 6/27 | ヤ | 4●3 | 神 | 神宮 | 石山 | 及川 |
| 6/28 | ヤ | 0●2 | 神 | 神宮 | デュプランティエ | 高橋 |
| 6/29 | ヤ | 0●6 | 神 | 神宮 | 伊藤 | アビラ |
| 7/11 | 神 | 3●6 | ヤ | 甲子園 | ランバート | 村上 |
| 7/12 | 神 | 5●2 | ヤ | 甲子園 | デュプランティエ | 石川 |
| 7/13 | 神 | 2●1 | ヤ | 甲子園 | 伊藤 | アビラ |
| 8/1 | ヤ | 2●3 | 神 | 神宮 | 岩崎 | 大西 |
| 8/2 | ヤ | 1●5 | 神 | 神宮 | 才木 | 吉村 |
| 8/3 | ヤ | 8●1 | 神 | 神宮 | 奥川 | ビーズリー |
| 8/8 | 神 | 1●3 | ヤ | 京セラ | 矢崎 | 湯浅 |
| 8/9 | 神 | 6●2 | ヤ | 京セラ | 及川 | 小澤 |
| 8/10 | 神 | 5●2 | ヤ | 京セラ | 才木 | 奥川 |
| 8/22 | ヤ | 1●3 | 神 | 神宮 | 桐敷 | 石山 |
| 8/23 | ヤ | 2△2 | 神 | 神宮 | - | - |
| 8/24 | ヤ | 1●8 | 神 | 神宮 | 才木 | 奥川 |
| 9/21 | ヤ | 8●1 | 神 | 神宮 | 山野 | 伊藤 |
| 9/22 | ヤ | 3●2 | 神 | 神宮 | 荘司 | ドリス |
| 10/2 | 神 | 6●2 | ヤ | 甲子園 | 村上 | 青柳 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ヤクルト vs 中日
12勝12敗1分
ホーム(6勝5敗1分)
ビジター(6勝7敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/4 | ヤ | 1△1 | 中 | 神宮 | - | - |
| 4/5 | ヤ | 2●0 | 中 | 神宮 | ランバート | 松葉 |
| 4/6 | ヤ | 5●6 | 中 | 神宮 | メヒア | 小澤 |
| 4/25 | 中 | 4●6 | ヤ | バンテ | 吉村 | 髙橋 |
| 4/26 | 中 | 5●2 | ヤ | バンテ | 松葉 | 奥川 |
| 4/27 | 中 | 2●6 | ヤ | バンテ | 小川 | メヒア |
| 5/13 | 中 | 5●4 | ヤ | 豊橋 | 勝野 | 小川 |
| 5/14 | 中 | 2●0 | ヤ | バンテ | 涌井 | アビラ |
| 5/27 | ヤ | 2●1 | 中 | 神宮 | 田口 | 勝野 |
| 5/28 | ヤ | 1●4 | 中 | 神宮 | 三浦 | 高梨 |
| 5/29 | ヤ | 0●6 | 中 | 神宮 | マラー | 小川 |
| 7/4 | 中 | 2●1 | ヤ | バンテ | 大野 | ランバート |
| 7/5 | 中 | 4●6 | ヤ | バンテ | 石山 | 勝野 |
| 7/6 | 中 | 4●5 | ヤ | バンテ | アビラ | 松葉 |
| 7/26 | ヤ | 2●1 | 中 | 神宮 | 荘司 | 藤嶋 |
| 7/27 | ヤ | 3●2 | 中 | 神宮 | 奥川 | 松葉 |
| 8/26 | 中 | 0●2 | ヤ | バンテ | 小川 | マラー |
| 8/27 | 中 | 3●0 | ヤ | バンテ | 大野 | ランバート |
| 8/28 | 中 | 4●3 | ヤ | バンテ | 齋藤 | 大西 |
| 9/9 | ヤ | 3●2 | 中 | 神宮 | 松本 | 吉田 |
| 9/10 | ヤ | 3●6 | 中 | 神宮 | 金丸 | ランバート |
| 9/11 | ヤ | 6●5 | 中 | 神宮 | 吉村 | 涌井 |
| 9/19 | 中 | 2●6 | ヤ | バンテ | 吉村 | 柳 |
| 9/20 | 中 | 3●0 | ヤ | バンテ | 髙橋 | 小川 |
| 9/23 | ヤ | 0●3 | 中 | 神宮 | マラー | 下川 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ヤクルト vs DeNA
8勝16敗1分
ホーム(4勝8敗1分)
ビジター(4勝8敗0分)| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/12 | デ | 5●4 | ヤ | 横浜 | ケイ | ランバート |
| 4/29 | ヤ | 1●6 | デ | 神宮 | ジャクソン | ランバート |
| 4/30 | ヤ | 4●1 | デ | 神宮 | 山野 | 坂本 |
| 5/1 | ヤ | 0●3 | デ | 神宮 | ウィック | 小澤 |
| 5/16 | ヤ | 6●8 | デ | 神宮 | 宮城 | 金久保 |
| 5/17 | ヤ | 7●6 | デ | 神宮 | 大西 | 宮城 |
| 5/18 | ヤ | 2●10 | デ | 神宮 | 東 | 石川 |
| 5/30 | デ | 6●2 | ヤ | 横浜 | 大貫 | 山野 |
| 5/31 | デ | 5●2 | ヤ | 横浜 | ウィック | 小澤 |
| 6/1 | デ | 3●2 | ヤ | 横浜 | バウアー | 星 |
| 7/8 | ヤ | 0●4 | デ | 神宮 | 東 | 吉村 |
| 7/9 | ヤ | 4△4 | デ | 神宮 | - | - |
| 7/29 | デ | 1●5 | ヤ | 横浜 | ランバート | 東 |
| 7/30 | デ | 1●2 | ヤ | 横浜 | アビラ | バウアー |
| 7/31 | デ | 14●1 | ヤ | 横浜 | 平良 | 中村 |
| 8/11 | ヤ | 9●4 | デ | 神宮 | 小川 | 平良 |
| 8/12 | ヤ | 3●1 | デ | 神宮 | 大西 | 中川 |
| 8/13 | ヤ | 2●10 | デ | 神宮 | 東 | アビラ |
| 9/5 | デ | 7●6 | ヤ | 横浜 | 佐々木 | 高梨 |
| 9/6 | デ | 2●3 | ヤ | 横浜 | 山野 | 竹田 |
| 9/7 | デ | 3●2 | ヤ | 横浜 | ウィック | 大西 |
| 9/12 | ヤ | 2●10 | デ | 神宮 | ジャクソン | 高梨 |
| 9/13 | ヤ | 2●6 | デ | 神宮 | 竹田 | 山野 |
| 9/30 | デ | 4●5 | ヤ | 横浜 | 山野 | 篠木 |
| 10/1 | デ | 9●6 | ヤ | 横浜 | 武田 | 石山 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
ヤクルト vs 広島
15勝8敗2分
ホーム(9勝3敗0分)
ビジター(6勝5敗2分)
4連勝中!!| 日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
|---|
| 4/2 | ヤ | 5●4 | 広 | 神宮 | 木澤 | 塹江 |
| 4/3 | ヤ | 3●0 | 広 | 神宮 | 小川 | 玉村 |
| 4/23 | 広 | 7●1 | ヤ | マツダ | 大瀬良 | 石川 |
| 5/5 | ヤ | 0●4 | 広 | 神宮 | 鈴木 | 小川 |
| 5/7 | ヤ | 3●5 | 広 | 神宮 | 島内 | 石山 |
| 5/20 | 広 | 3●2 | ヤ | マツダ | 中﨑 | ランバート |
| 5/22 | 広 | 2△2 | ヤ | マツダ | - | - |
| 7/1 | 広 | 2△2 | ヤ | マツダ | - | - |
| 7/2 | 広 | 2●1 | ヤ | マツダ | 大瀬良 | 奥川 |
| 7/3 | 広 | 0●5 | ヤ | マツダ | 中村 | 森 |
| 7/19 | ヤ | 3●1 | 広 | 神宮 | 奥川 | 森下 |
| 7/20 | ヤ | 8●7 | 広 | 神宮 | アビラ | 玉村 |
| 7/21 | ヤ | 7●6 | 広 | 神宮 | 矢崎 | ハーン |
| 8/15 | 広 | 1●2 | ヤ | マツダ | 高梨 | 森 |
| 8/16 | 広 | 5●3 | ヤ | マツダ | 森下 | 吉村 |
| 8/17 | 広 | 2●7 | ヤ | マツダ | 奥川 | 遠藤 |
| 8/29 | ヤ | 2●4 | 広 | 神宮 | 森 | 高梨 |
| 8/30 | ヤ | 5●4 | 広 | 神宮 | 山野 | 高橋 |
| 8/31 | ヤ | 7●4 | 広 | 神宮 | 下川 | 常廣 |
| 9/14 | 広 | 6●8 | ヤ | マツダ | アビラ | アドゥワ |
| 9/15 | 広 | 6●2 | ヤ | マツダ | 玉村 | 青柳 |
| 9/26 | ヤ | 11●1 | 広 | 神宮 | アビラ | 床田 |
| 9/27 | ヤ | 3●1 | 広 | 神宮 | 吉村 | 森 |
| 10/3 | 広 | 1●6 | ヤ | マツダ | 高梨 | 斉藤 |
| 10/4 | 広 | 1●3 | ヤ | マツダ | 下川 | 佐藤 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
ヤクルト
8勝
4.20
.230
17
8
10
22
72
109
189
170
68
7
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
巨人
16勝
2.54
.267
25
12
15
17
109
72
226
194
78
9
ヤクルト
9勝
3.08
.223
13
11
19
18
66
92
189
183
50
4
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
阪神
15勝
2.21
.263
19
18
13
20
92
66
227
192
81
6
ヤクルト
12勝
2.49
.232
11
8
14
23
69
77
189
158
71
11
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
中日
12勝
2.52
.233
11
4
8
29
77
69
190
184
73
10
ヤクルト
8勝
5.05
.236
21
12
13
18
82
133
194
167
77
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
DeNA
16勝
3.08
.310
32
16
9
12
133
82
277
143
72
8
ヤクルト
15勝
2.97
.252
18
10
7
25
101
79
212
173
73
14
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
広島
8勝
3.82
.252
16
5
14
18
79
101
214
172
69
7
▼more...
投手の勝敗ヤクルト| 吉村 貢司郎 | 2勝1敗 | | 高梨 裕稔 | 1勝0敗 | | 大西 広樹 | 1勝0敗 | | 星 知弥 | 1勝0敗 | | 木澤 尚文 | 1勝1敗 | | 高橋 奎二 | 1勝1敗 | | アビラ | 1勝2敗 | | 田口 麗斗 | 0勝1敗 | | 清水 昇 | 0勝1敗 | | 荘司 宏太 | 0勝1敗 | | 小川 泰弘 | 0勝1敗 | | 山野 太一 | 0勝1敗 | | 石川 雅規 | 0勝1敗 | | 奥川 恭伸 | 0勝2敗 | | ランバート | 0勝3敗 | | 巨人| 戸郷 翔征 | 4勝0敗 | | 赤星 優志 | 3勝0敗 | | 大勢 | 2勝1敗 | | 森田 駿哉 | 2勝2敗 | | マルティネス | 1勝0敗 | | 石川 達也 | 1勝0敗 | | 中川 皓太 | 1勝0敗 | | グリフィン | 1勝0敗 | | 田中 将大 | 1勝0敗 | | 堀田 賢慎 | 0勝1敗 | | 船迫 大雅 | 0勝1敗 | | 田中 瑛斗 | 0勝1敗 | | 戸田 懐生 | 0勝1敗 | | 又木 鉄平 | 0勝1敗 | |
投手の勝敗ヤクルト| 石川 雅規 | 2勝1敗 | | 荘司 宏太 | 1勝0敗 | | 矢崎 拓也 | 1勝0敗 | | ランバート | 1勝0敗 | | 山野 太一 | 1勝0敗 | | 高橋 奎二 | 1勝1敗 | | 石山 泰稚 | 1勝1敗 | | 奥川 恭伸 | 1勝4敗 | | 小澤 怜史 | 0勝1敗 | | バウマン | 0勝1敗 | | 大西 広樹 | 0勝1敗 | | 青柳 晃洋 | 0勝1敗 | | 吉村 貢司郎 | 0勝2敗 | | アビラ | 0勝2敗 | | 阪神| 才木 浩人 | 4勝1敗 | | デュプランティエ | 3勝0敗 | | 及川 雅貴 | 2勝1敗 | | 村上 頌樹 | 2勝1敗 | | 伊藤 将司 | 2勝1敗 | | 桐敷 拓馬 | 1勝0敗 | | 岩崎 優 | 1勝0敗 | | ビーズリー | 0勝1敗 | | 工藤 泰成 | 0勝1敗 | | 伊原 陵人 | 0勝1敗 | | 湯浅 京己 | 0勝1敗 | | ドリス | 0勝1敗 | |
投手の勝敗ヤクルト| 吉村 貢司郎 | 3勝0敗 | | 小川 泰弘 | 2勝3敗 | | 荘司 宏太 | 1勝0敗 | | 田口 麗斗 | 1勝0敗 | | 石山 泰稚 | 1勝0敗 | | 松本 健吾 | 1勝0敗 | | 奥川 恭伸 | 1勝1敗 | | アビラ | 1勝1敗 | | ランバート | 1勝3敗 | | 高梨 裕稔 | 0勝1敗 | | 小澤 怜史 | 0勝1敗 | | 大西 広樹 | 0勝1敗 | | 下川 隼佑 | 0勝1敗 | | 中日| 大野 雄大 | 2勝0敗 | | マラー | 2勝1敗 | | 三浦 瑞樹 | 1勝0敗 | | 齋藤 綱記 | 1勝0敗 | | 金丸 夢斗 | 1勝0敗 | | 髙橋 宏斗 | 1勝1敗 | | メヒア | 1勝1敗 | | 涌井 秀章 | 1勝1敗 | | 勝野 昌慶 | 1勝2敗 | | 松葉 貴大 | 1勝3敗 | | 藤嶋 健人 | 0勝1敗 | | 吉田 聖弥 | 0勝1敗 | | 柳 裕也 | 0勝1敗 | |
