日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
9月2日 終了時
阪神タイガース
121試合、74勝44敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .627 | 1位 | 1位 |
得点 | 416 | 1位 | 4位 |
失点 | 284 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 76 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 90 | 1位 | 3位 |
打率 | .245 | 2位 | 6位 |
防御率 | 2.10 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
121試合、58勝60敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .492 | 2位 | 5位 |
得点 | 376 | 4位 | 7位 |
失点 | 363 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 82 | 2位 | 5位 |
盗塁 | 47 | 6位 | 12位 |
打率 | .244 | 3位 | 7位 |
防御率 | 2.71 | 2位 | 4位 |
横浜DeNAベイスターズ
120試合、55勝60敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .478 | 3位 | 7位 |
得点 | 402 | 2位 | 5位 |
失点 | 390 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 89 | 1位 | 2位 |
盗塁 | 58 | 3位 | 8位 |
打率 | .240 | 4位 | 8位 |
防御率 | 2.97 | 4位 | 7位 |
広島東洋カープ
120試合、53勝62敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .461 | 4位 | 8位 |
得点 | 380 | 3位 | 6位 |
失点 | 400 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 63 | 6位 | 9位 |
盗塁 | 52 | 4位 | 9位 |
打率 | .246 | 1位 | 5位 |
防御率 | 3.05 | 5位 | 8位 |
中日ドラゴンズ
120試合、54勝64敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .458 | 5位 | 10位 |
得点 | 337 | 5位 | 10位 |
失点 | 375 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 67 | 5位 | 8位 |
盗塁 | 74 | 2位 | 5位 |
打率 | .229 | 5位 | 10位 |
防御率 | 2.86 | 3位 | 6位 |
東京ヤクルトスワローズ
116試合、43勝67敗6分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .391 | 6位 | 11位 |
得点 | 327 | 6位 | 11位 |
失点 | 463 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 69 | 4位 | 7位 |
盗塁 | 51 | 5位 | 10位 |
打率 | .229 | 5位 | 10位 |
防御率 | 3.62 | 6位 | 11位 |
福岡ソフトバンクホークス
119試合、71勝44敗4分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .617 | 1位 | 2位 |
得点 | 444 | 2位 | 2位 |
失点 | 330 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 84 | 2位 | 3位 |
盗塁 | 92 | 2位 | 2位 |
打率 | .251 | 2位 | 2位 |
防御率 | 2.40 | 1位 | 2位 |
北海道日本ハムファイターズ
120試合、71勝46敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .607 | 2位 | 3位 |
得点 | 455 | 1位 | 1位 |
失点 | 329 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 106 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 61 | 4位 | 6位 |
打率 | .249 | 3位 | 3位 |
防御率 | 2.44 | 2位 | 3位 |
オリックスバファローズ
117試合、60勝54敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .526 | 3位 | 4位 |
得点 | 419 | 3位 | 3位 |
失点 | 428 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 84 | 2位 | 3位 |
盗塁 | 51 | 6位 | 10位 |
打率 | .259 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.38 | 5位 | 10位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
118試合、56勝60敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .483 | 4位 | 6位 |
得点 | 370 | 4位 | 8位 |
失点 | 414 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 56 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 98 | 1位 | 1位 |
打率 | .247 | 4位 | 4位 |
防御率 | 3.26 | 4位 | 9位 |
埼玉西武ライオンズ
118試合、53勝62敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .461 | 5位 | 8位 |
得点 | 308 | 6位 | 12位 |
失点 | 354 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 56 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 76 | 3位 | 4位 |
打率 | .229 | 6位 | 10位 |
防御率 | 2.80 | 3位 | 5位 |
千葉ロッテマリーンズ
116試合、44勝69敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .389 | 6位 | 12位 |
得点 | 356 | 5位 | 9位 |
失点 | 460 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 61 | 4位 | 10位 |
盗塁 | 60 | 5位 | 7位 |
打率 | .238 | 5位 | 9位 |
防御率 | 3.68 | 6位 | 12位 |