日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
7月11日 終了時
阪神タイガース
83試合、49勝32敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .605 | 1位 | 1位 |
得点 | 286 | 1位 | 4位 |
失点 | 181 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 47 | 2位 | 5位 |
盗塁 | 71 | 1位 | 2位 |
打率 | .249 | 1位 | 2位 |
防御率 | 1.97 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
83試合、40勝40敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .500 | 2位 | 6位 |
得点 | 229 | 4位 | 7位 |
失点 | 237 | 3位 | 6位 |
本塁打 | 50 | 1位 | 3位 |
盗塁 | 34 | 6位 | 11位 |
打率 | .242 | 2位 | 4位 |
防御率 | 2.57 | 2位 | 5位 |
横浜DeNAベイスターズ
80試合、37勝39敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .487 | 3位 | 7位 |
得点 | 248 | 2位 | 5位 |
失点 | 230 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 43 | 3位 | 6位 |
盗塁 | 40 | 3位 | 6位 |
打率 | .228 | 4位 | 9位 |
防御率 | 2.69 | 3位 | 6位 |
広島東洋カープ
80試合、37勝39敗4分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .487 | 3位 | 7位 |
得点 | 243 | 3位 | 6位 |
失点 | 242 | 4位 | 7位 |
本塁打 | 37 | 5位 | 9位 |
盗塁 | 36 | 4位 | 8位 |
打率 | .242 | 2位 | 4位 |
防御率 | 2.75 | 4位 | 7位 |
中日ドラゴンズ
81試合、35勝44敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .443 | 5位 | 10位 |
得点 | 199 | 6位 | 12位 |
失点 | 251 | 5位 | 8位 |
本塁打 | 41 | 4位 | 8位 |
盗塁 | 52 | 2位 | 5位 |
打率 | .222 | 6位 | 12位 |
防御率 | 2.95 | 5位 | 8位 |
東京ヤクルトスワローズ
77試合、24勝48敗5分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .333 | 6位 | 12位 |
得点 | 207 | 5位 | 11位 |
失点 | 308 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 36 | 6位 | 10位 |
盗塁 | 35 | 5位 | 9位 |
打率 | .223 | 5位 | 11位 |
防御率 | 3.54 | 6位 | 11位 |
北海道日本ハムファイターズ
81試合、47勝32敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .595 | 1位 | 2位 |
得点 | 295 | 1位 | 1位 |
失点 | 218 | 2位 | 3位 |
本塁打 | 75 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 40 | 4位 | 6位 |
打率 | .242 | 3位 | 4位 |
防御率 | 2.34 | 1位 | 2位 |
オリックスバファローズ
79試合、44勝32敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .579 | 2位 | 3位 |
得点 | 291 | 2位 | 2位 |
失点 | 275 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 55 | 2位 | 2位 |
盗塁 | 35 | 5位 | 9位 |
打率 | .261 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.24 | 5位 | 10位 |
福岡ソフトバンクホークス
81試合、45勝33敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .577 | 3位 | 4位 |
得点 | 287 | 3位 | 3位 |
失点 | 225 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 48 | 3位 | 4位 |
盗塁 | 58 | 2位 | 3位 |
打率 | .243 | 2位 | 3位 |
防御率 | 2.47 | 2位 | 3位 |
埼玉西武ライオンズ
80試合、40勝39敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .506 | 4位 | 5位 |
得点 | 208 | 6位 | 10位 |
失点 | 211 | 1位 | 2位 |
本塁打 | 33 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 53 | 3位 | 4位 |
打率 | .234 | 5位 | 8位 |
防御率 | 2.48 | 3位 | 4位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
80試合、37勝41敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .474 | 5位 | 9位 |
得点 | 224 | 4位 | 8位 |
失点 | 269 | 4位 | 9位 |
本塁打 | 30 | 6位 | 12位 |
盗塁 | 74 | 1位 | 1位 |
打率 | .239 | 4位 | 7位 |
防御率 | 3.16 | 4位 | 9位 |
千葉ロッテマリーンズ
77試合、30勝46敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .395 | 6位 | 11位 |
得点 | 221 | 5位 | 9位 |
失点 | 291 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 43 | 4位 | 6位 |
盗塁 | 30 | 6位 | 12位 |
打率 | .227 | 6位 | 10位 |
防御率 | 3.57 | 6位 | 12位 |