日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
5月23日 終了時
阪神タイガース
44試合、24勝18敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .571 | 1位 | 2位 |
得点 | 151 | 1位 | 3位 |
失点 | 108 | 1位 | 1位 |
本塁打 | 24 | 2位 | 5位 |
盗塁 | 38 | 1位 | 2位 |
打率 | .247 | 1位 | 2位 |
防御率 | 2.20 | 1位 | 1位 |
横浜DeNAベイスターズ
43試合、22勝18敗3分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .550 | 2位 | 3位 |
得点 | 150 | 2位 | 4位 |
失点 | 118 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 19 | 4位 | 8位 |
盗塁 | 25 | 2位 | 5位 |
打率 | .237 | 4位 | 6位 |
防御率 | 2.51 | 3位 | 4位 |
広島東洋カープ
43試合、22勝19敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .537 | 3位 | 4位 |
得点 | 142 | 3位 | 6位 |
失点 | 114 | 2位 | 2位 |
本塁打 | 21 | 3位 | 7位 |
盗塁 | 14 | 5位 | 10位 |
打率 | .244 | 2位 | 3位 |
防御率 | 2.36 | 2位 | 2位 |
読売ジャイアンツ
46試合、24勝21敗1分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .533 | 4位 | 7位 |
得点 | 141 | 4位 | 7位 |
失点 | 147 | 5位 | 10位 |
本塁打 | 33 | 1位 | 2位 |
盗塁 | 19 | 4位 | 9位 |
打率 | .243 | 3位 | 4位 |
防御率 | 2.81 | 4位 | 7位 |
中日ドラゴンズ
43試合、18勝23敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .439 | 5位 | 10位 |
得点 | 93 | 6位 | 12位 |
失点 | 133 | 4位 | 6位 |
本塁打 | 19 | 4位 | 8位 |
盗塁 | 23 | 3位 | 6位 |
打率 | .209 | 6位 | 12位 |
防御率 | 2.93 | 5位 | 8位 |
東京ヤクルトスワローズ
39試合、13勝24敗2分
データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .351 | 6位 | 12位 |
得点 | 107 | 5位 | 11位 |
失点 | 164 | 6位 | 12位 |
本塁打 | 17 | 6位 | 11位 |
盗塁 | 10 | 6位 | 12位 |
打率 | .223 | 5位 | 10位 |
防御率 | 3.66 | 6位 | 12位 |
北海道日本ハムファイターズ
44試合、25勝18敗1分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .581 | 1位 | 1位 |
得点 | 158 | 2位 | 2位 |
失点 | 125 | 2位 | 5位 |
本塁打 | 44 | 1位 | 1位 |
盗塁 | 20 | 5位 | 8位 |
打率 | .232 | 5位 | 9位 |
防御率 | 2.37 | 1位 | 3位 |
オリックスバファローズ
44試合、22勝19敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .537 | 2位 | 4位 |
得点 | 146 | 3位 | 5位 |
失点 | 158 | 6位 | 11位 |
本塁打 | 31 | 2位 | 3位 |
盗塁 | 22 | 4位 | 7位 |
打率 | .262 | 1位 | 1位 |
防御率 | 3.30 | 6位 | 11位 |
埼玉西武ライオンズ
43試合、23勝20敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .535 | 3位 | 6位 |
得点 | 117 | 4位 | 8位 |
失点 | 115 | 1位 | 3位 |
本塁打 | 17 | 6位 | 11位 |
盗塁 | 33 | 2位 | 3位 |
打率 | .235 | 3位 | 7位 |
防御率 | 2.52 | 2位 | 5位 |
福岡ソフトバンクホークス
45試合、22勝21敗2分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .512 | 4位 | 8位 |
得点 | 163 | 1位 | 1位 |
失点 | 135 | 3位 | 7位 |
本塁打 | 28 | 3位 | 4位 |
盗塁 | 31 | 3位 | 4位 |
打率 | .243 | 2位 | 4位 |
防御率 | 2.61 | 3位 | 6位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
43試合、19勝24敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .442 | 5位 | 9位 |
得点 | 117 | 4位 | 8位 |
失点 | 136 | 4位 | 8位 |
本塁打 | 18 | 5位 | 10位 |
盗塁 | 47 | 1位 | 1位 |
打率 | .235 | 3位 | 7位 |
防御率 | 3.05 | 4位 | 9位 |
千葉ロッテマリーンズ
41試合、16勝25敗0分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .390 | 6位 | 11位 |
得点 | 111 | 6位 | 10位 |
失点 | 143 | 5位 | 9位 |
本塁打 | 24 | 4位 | 5位 |
盗塁 | 13 | 6位 | 11位 |
打率 | .212 | 6位 | 11位 |
防御率 | 3.19 | 5位 | 10位 |