日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
5月15日 終了時
東京ヤクルトスワローズ
40試合、25勝15敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .625 | 1位 | 1位 |
| 得点 | 149 | 3位 | 6位 |
| 失点 | 137 | 4位 | 6位 |
| 本塁打 | 30 | 2位 | 4位 |
| 盗塁 | 32 | 1位 | 1位 |
| 打率 | .250 | 3位 | 4位 |
| 防御率 | 3.23 | 4位 | 5位 |
阪神タイガース
39試合、22勝16敗1分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .579 | 2位 | 3位 |
| 得点 | 158 | 1位 | 2位 |
| 失点 | 135 | 3位 | 5位 |
| 本塁打 | 30 | 2位 | 4位 |
| 盗塁 | 26 | 2位 | 2位 |
| 打率 | .252 | 2位 | 2位 |
| 防御率 | 3.28 | 5位 | 7位 |
読売ジャイアンツ
39試合、21勝18敗0分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .538 | 3位 | 5位 |
| 得点 | 126 | 4位 | 9位 |
| 失点 | 131 | 2位 | 2位 |
| 本塁打 | 34 | 1位 | 3位 |
| 盗塁 | 23 | 4位 | 5位 |
| 打率 | .226 | 5位 | 11位 |
| 防御率 | 3.07 | 2位 | 3位 |
横浜DeNAベイスターズ
39試合、19勝18敗2分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .514 | 4位 | 6位 |
| 得点 | 157 | 2位 | 3位 |
| 失点 | 150 | 5位 | 9位 |
| 本塁打 | 22 | 6位 | 12位 |
| 盗塁 | 22 | 5位 | 6位 |
| 打率 | .255 | 1位 | 1位 |
| 防御率 | 3.21 | 3位 | 4位 |
広島東洋カープ
36試合、13勝21敗2分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .382 | 5位 | 11位 |
| 得点 | 108 | 6位 | 12位 |
| 失点 | 119 | 1位 | 1位 |
| 本塁打 | 24 | 5位 | 10位 |
| 盗塁 | 26 | 2位 | 2位 |
| 打率 | .215 | 6位 | 12位 |
| 防御率 | 3.06 | 1位 | 2位 |
中日ドラゴンズ
39試合、13勝25敗1分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .342 | 6位 | 12位 |
| 得点 | 126 | 4位 | 9位 |
| 失点 | 152 | 6位 | 10位 |
| 本塁打 | 27 | 4位 | 7位 |
| 盗塁 | 19 | 6位 | 8位 |
| 打率 | .236 | 4位 | 7位 |
| 防御率 | 3.61 | 6位 | 11位 |
オリックスバファローズ
39試合、23勝16敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .590 | 1位 | 2位 |
| 得点 | 143 | 4位 | 7位 |
| 失点 | 143 | 3位 | 7位 |
| 本塁打 | 25 | 5位 | 9位 |
| 盗塁 | 16 | 4位 | 10位 |
| 打率 | .234 | 4位 | 8位 |
| 防御率 | 3.47 | 4位 | 9位 |
埼玉西武ライオンズ
41試合、23勝17敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .575 | 2位 | 4位 |
| 得点 | 157 | 2位 | 3位 |
| 失点 | 132 | 1位 | 3位 |
| 本塁打 | 30 | 3位 | 4位 |
| 盗塁 | 13 | 5位 | 11位 |
| 打率 | .252 | 1位 | 2位 |
| 防御率 | 2.69 | 1位 | 1位 |
福岡ソフトバンクホークス
38試合、19勝19敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | 3位 | 7位 |
| 得点 | 154 | 3位 | 5位 |
| 失点 | 149 | 4位 | 8位 |
| 本塁打 | 37 | 2位 | 2位 |
| 盗塁 | 13 | 5位 | 11位 |
| 打率 | .233 | 5位 | 9位 |
| 防御率 | 3.42 | 3位 | 8位 |
北海道日本ハムファイターズ
42試合、20勝22敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .476 | 4位 | 8位 |
| 得点 | 173 | 1位 | 1位 |
| 失点 | 158 | 5位 | 11位 |
| 本塁打 | 52 | 1位 | 1位 |
| 盗塁 | 21 | 2位 | 7位 |
| 打率 | .238 | 2位 | 5位 |
| 防御率 | 3.51 | 5位 | 10位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
39試合、17勝21敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .447 | 5位 | 9位 |
| 得点 | 121 | 6位 | 11位 |
| 失点 | 133 | 2位 | 4位 |
| 本塁打 | 24 | 6位 | 10位 |
| 盗塁 | 24 | 1位 | 4位 |
| 打率 | .232 | 6位 | 10位 |
| 防御率 | 3.27 | 2位 | 6位 |
千葉ロッテマリーンズ
39試合、16勝23敗0分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .410 | 6位 | 10位 |
| 得点 | 127 | 5位 | 8位 |
| 失点 | 160 | 6位 | 12位 |
| 本塁打 | 27 | 4位 | 7位 |
| 盗塁 | 18 | 3位 | 9位 |
| 打率 | .237 | 3位 | 6位 |
| 防御率 | 3.67 | 6位 | 12位 |