オリックス・バファローズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|
ソ | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
日 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
オ | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
楽 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
西 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
ロ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
【オ】143試合、74勝66敗3分。(10月18日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
オリックス, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
オリックス、現在
※連続2カード勝ち越し
直近10試合(7勝3敗0分)9/22 | ソ | 0◯1 | オ | 5 |
9/23 | ソ | 0◯1 | オ | 6 |
9/25 | オ | 4●6 | ロ | 5 |
9/27 | オ | 2◯0 | 楽 | 6 |
9/28 | オ | 10◯5 | 楽 | 7 |
9/29 | オ | 4◯0 | 楽 | 8 |
10/1 | オ | 10◯5 | 西 | 9 |
10/2 | オ | 5●6 | 西 | 8 |
10/3 | ソ | 10●2 | オ | 7 |
10/5 | 楽 | 1◯2 | オ | 8 |
月間成績3月 | 2勝1敗0分 |
4月 | 13勝9敗2分 |
5月 | 10勝10敗1分 |
6月 | 13勝9敗0分 |
7月 | 10勝12敗0分 |
8月 | 12勝12敗0分 |
9月 | 12勝11敗0分 |
10月 | 2勝2敗0分 |
Total | 74勝66敗3分 |
オリックス, 全試合結果と貯金推移
3月, 2勝1敗0分3/28 | オ | 3◯2 | 楽 | 1 |
3/29 | オ | 4●5 | 楽 | 0 |
3/30 | オ | 6◯1 | 楽 | 1 |
4月, 13勝9敗2分4/2 | ロ | 2◯3 | オ | 2 |
4/3 | ロ | 2◯3 | オ | 3 |
4/4 | 日 | 3◯4 | オ | 4 |
4/5 | 日 | 1◯11 | オ | 5 |
4/6 | 日 | 4◯6 | オ | 6 |
4/8 | オ | 2●5 | ソ | 5 |
4/9 | オ | 9●10 | ソ | 4 |
4/10 | オ | 1△1 | ソ | 4 |
4/11 | 楽 | 1◯4 | オ | 5 |
4/12 | 楽 | 2◯4 | オ | 6 |
4/13 | 楽 | 1◯6 | オ | 7 |
4/15 | オ | 2◯0 | 西 | 8 |
4/16 | オ | 0●5 | 西 | 7 |
4/17 | オ | 2●3 | 西 | 6 |
4/18 | オ | 2◯1 | 日 | 7 |
4/19 | オ | 4●7 | 日 | 6 |
4/20 | オ | 0●2 | 日 | 5 |
4/22 | ソ | 5△5 | オ | 5 |
4/23 | ソ | 6●2 | オ | 4 |
4/25 | 西 | 2◯6 | オ | 5 |
4/26 | 西 | 3●0 | オ | 4 |
4/27 | 西 | 3●2 | オ | 3 |
4/29 | オ | 3◯2 | ロ | 4 |
4/30 | オ | 5◯0 | ロ | 5 |
5月, 10勝10敗1分5/3 | 楽 | 0◯7 | オ | 6 |
5/4 | 楽 | 14●3 | オ | 5 |
5/5 | オ | 1◯0 | 日 | 6 |
5/6 | オ | 3●7 | 日 | 5 |
5/7 | オ | 2△2 | 日 | 5 |
5/9 | オ | 1●11 | ソ | 4 |
5/10 | オ | 6◯1 | ソ | 5 |
5/11 | オ | 1●7 | ソ | 4 |
5/13 | 日 | 7●0 | オ | 3 |
5/14 | 日 | 5◯9 | オ | 4 |
5/15 | 日 | 7●0 | オ | 3 |
5/16 | 西 | 3●0 | オ | 2 |
5/17 | 西 | 3●2 | オ | 1 |
5/18 | 西 | 1◯3 | オ | 2 |
5/20 | オ | 2◯1 | ロ | 3 |
5/21 | オ | 6◯1 | ロ | 4 |
5/22 | オ | 1●9 | ロ | 3 |
5/25 | ソ | 5◯13 | オ | 4 |
5/27 | ロ | 6●4 | オ | 3 |
5/28 | ロ | 1◯2 | オ | 4 |
5/31 | オ | 3◯2 | 西 | 5 |
6月, 13勝9敗0分6/1 | オ | 2●3 | 西 | 4 |
6/3 | オ | 2●5 | 広 | 3 |
6/4 | オ | 6◯1 | 広 | 4 |
6/5 | オ | 4◯3 | 広 | 5 |
6/6 | 神 | 1●0 | オ | 4 |
6/7 | 神 | 8●2 | オ | 3 |
6/8 | 神 | 8●1 | オ | 2 |
6/10 | オ | 2◯0 | デ | 3 |
6/11 | オ | 0●4 | デ | 2 |
6/12 | オ | 4◯2 | デ | 3 |
6/13 | オ | 7◯3 | 巨 | 4 |
6/14 | オ | 2◯1 | 巨 | 5 |
6/15 | オ | 8◯3 | 巨 | 6 |
6/17 | 中 | 3◯5 | オ | 7 |
6/18 | 中 | 6●3 | オ | 6 |
6/19 | 中 | 1◯6 | オ | 7 |
6/20 | ヤ | 8◯10 | オ | 8 |
6/21 | ヤ | 5●2 | オ | 7 |
6/22 | ヤ | 2◯4 | オ | 8 |
6/27 | オ | 10◯2 | 楽 | 9 |
6/28 | オ | 7◯3 | 楽 | 10 |
6/29 | オ | 2●4 | 楽 | 9 |
7月, 10勝12敗0分7/1 | 西 | 0◯3 | オ | 10 |
7/2 | 西 | 2◯6 | オ | 11 |
7/4 | オ | 8◯6 | ロ | 12 |
7/5 | オ | 2●8 | ロ | 11 |
7/6 | オ | 4◯1 | ロ | 12 |
7/8 | オ | 1●9 | ソ | 11 |
7/9 | オ | 0●1 | ソ | 10 |
7/10 | オ | 4◯0 | ソ | 11 |
7/11 | 日 | 0◯6 | オ | 12 |
7/12 | 日 | 7●3 | オ | 11 |
7/13 | 日 | 4●0 | オ | 10 |
7/15 | オ | 6●7 | 楽 | 9 |
7/16 | オ | 1◯0 | 楽 | 10 |
7/18 | ロ | 3◯8 | オ | 11 |
7/19 | ロ | 8●0 | オ | 10 |
7/20 | ロ | 8●2 | オ | 9 |
7/21 | ロ | 2●0 | オ | 8 |
7/26 | ソ | 11●3 | オ | 7 |
7/27 | ソ | 3●1 | オ | 6 |
7/29 | オ | 2●3 | 西 | 5 |
7/30 | オ | 6◯4 | 西 | 6 |
7/31 | オ | 6◯2 | 西 | 7 |
8月, 12勝12敗0分8/1 | オ | 4◯2 | 日 | 8 |
8/2 | オ | 1●7 | 日 | 7 |
8/3 | オ | 0●9 | 日 | 6 |
8/5 | 楽 | 1●0 | オ | 5 |
8/6 | 楽 | 2●1 | オ | 4 |
8/7 | 楽 | 7●3 | オ | 3 |
8/9 | ロ | 2◯3 | オ | 4 |
8/11 | ロ | 3◯5 | オ | 5 |
8/13 | オ | 4●7 | 楽 | 4 |
8/14 | オ | 1●5 | 楽 | 3 |
8/15 | オ | 1◯0 | 西 | 4 |
8/16 | オ | 0●1 | 西 | 3 |
8/17 | オ | 7◯6 | 西 | 4 |
8/19 | 日 | 6●5 | オ | 3 |
8/20 | 日 | 6●5 | オ | 2 |
8/21 | 日 | 0◯10 | オ | 3 |
8/22 | 楽 | 3●2 | オ | 2 |
8/23 | 楽 | 6◯8 | オ | 3 |
8/24 | 楽 | 2◯3 | オ | 4 |
8/26 | オ | 6◯5 | ロ | 5 |
8/27 | オ | 1●6 | ロ | 4 |
8/29 | 西 | 1◯8 | オ | 5 |
8/30 | 西 | 1◯7 | オ | 6 |
8/31 | 西 | 1◯4 | オ | 7 |
9月, 12勝11敗0分9/2 | ソ | 2●1 | オ | 6 |
9/3 | ソ | 7●1 | オ | 5 |
9/4 | ソ | 8●0 | オ | 4 |
9/5 | オ | 2◯0 | 日 | 5 |
9/6 | オ | 3◯1 | 日 | 6 |
9/7 | オ | 3◯2 | 日 | 7 |
9/8 | ロ | 4●2 | オ | 6 |
9/9 | ロ | 3◯7 | オ | 7 |
9/11 | 日 | 10●4 | オ | 6 |
9/13 | オ | 1●2 | ソ | 5 |
9/14 | オ | 3●4 | ソ | 4 |
9/15 | オ | 0●5 | ソ | 3 |
9/16 | オ | 7◯3 | ロ | 4 |
9/17 | オ | 1●2 | ロ | 3 |
9/18 | 西 | 2●1 | オ | 2 |
9/20 | ソ | 4◯5 | オ | 3 |
9/21 | ソ | 1◯2 | オ | 4 |
9/22 | ソ | 0◯1 | オ | 5 |
9/23 | ソ | 0◯1 | オ | 6 |
9/25 | オ | 4●6 | ロ | 5 |
9/27 | オ | 2◯0 | 楽 | 6 |
9/28 | オ | 10◯5 | 楽 | 7 |
9/29 | オ | 4◯0 | 楽 | 8 |
10月, 2勝2敗0分10/1 | オ | 10◯5 | 西 | 9 |
10/2 | オ | 5●6 | 西 | 8 |
10/3 | ソ | 10●2 | オ | 7 |
10/5 | 楽 | 1◯2 | オ | 8 |
▼more...
貯金と借金(最大)貯金 | +12 | 7/4,7/6,7/11 |
借金 | 0 | 3/29 |
連勝と連敗(最長)連勝 | 6 | 3/30~4/6, |
連敗 | 6 | 7/19~7/29, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|
ソ | 44-24(3) | 43-28(1) | *** | 13-12(0) | 16-7(2) | 14-11(0) | 17-8(0) | 15-9(1) | 12-5(1) |
日 | 43-28(0) | 40-29(3) | 12-13(0) | *** | 12-12(1) | 16-8(1) | 15-9(1) | 17-8(0) | 11-7(0) |
オ | 38-32(2) | 36-34(1) | 7-16(2) | 12-12(1) | *** | 15-10(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 11-7(0) |
楽 | 35-36(1) | 32-38(1) | 11-14(0) | 8-16(1) | 10-15(0) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 9-8(1) |
西 | 35-34(2) | 28-43(1) | 8-17(0) | 9-15(1) | 11-14(0) | 12-13(0) | *** | 13-10(2) | 10-8(0) |
ロ | 33-38(1) | 23-46(2) | 9-15(1) | 8-17(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | *** | 10-8(0) |
10月5日 終了時
オリックス, ホーム&ビジター成績ホーム | ビジター |
---|
38勝32敗2分 | 貯金 +6 | 36勝34敗1分 | 貯金 2 |
オリックス 対戦成績グラフ
オリックスバファローズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
![オリックスの2025年対戦成績グラフ オリックスバファローズの2025年対戦成績グラフ]()
オリックス 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
オリックス vs ソフトバンク
7勝16敗2分
ホーム(2勝9敗1分)
ビジター(5勝7敗1分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/8 | オ | 2●5 | ソ | 京セラ | モイネロ | 椋木 |
4/9 | オ | 9●10 | ソ | 京セラ | 津森 | 平野 |
4/10 | オ | 1△1 | ソ | 京セラ | - | - |
4/22 | ソ | 5△5 | オ | Pay | - | - |
4/23 | ソ | 6●2 | オ | Pay | 上沢 | 曽谷 |
5/9 | オ | 1●11 | ソ | 京セラ | 有原 | エスピノーザ |
5/10 | オ | 6●1 | ソ | 京セラ | 曽谷 | 大関 |
5/11 | オ | 1●7 | ソ | 京セラ | 上沢 | 田嶋 |
5/25 | ソ | 5●13 | オ | 鹿児島 | 山岡 | 上沢 |
7/8 | オ | 1●9 | ソ | 京セラ | 有原 | エスピノーザ |
7/9 | オ | 0●1 | ソ | 京セラ | 大関 | 宮城 |
7/10 | オ | 4●0 | ソ | 京セラ | 山岡 | 松本 |
7/26 | ソ | 11●3 | オ | Pay | 有原 | 田嶋 |
7/27 | ソ | 3●1 | オ | Pay | 大関 | 東松 |
9/2 | ソ | 2●1 | オ | Pay | 松本 | ペルドモ |
9/3 | ソ | 7●1 | オ | Pay | 大関 | 寺西 |
9/4 | ソ | 8●0 | オ | Pay | 上沢 | 田嶋 |
9/13 | オ | 1●2 | ソ | 京セラ | 松本 | マチャド |
9/14 | オ | 3●4 | ソ | 京セラ | 有原 | 山岡 |
9/15 | オ | 0●5 | ソ | 京セラ | 大津 | エスピノーザ |
9/20 | ソ | 4●5 | オ | Pay | 山﨑 | 杉山 |
9/21 | ソ | 1●2 | オ | Pay | 佐藤 | 有原 |
9/22 | ソ | 0●1 | オ | Pay | 入山 | 松本 |
9/23 | ソ | 0●1 | オ | Pay | 田嶋 | 松本 |
10/3 | ソ | 10●2 | オ | Pay | 東浜 | 佐藤 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
オリックス vs ロッテ
15勝10敗0分
ホーム(8勝5敗0分)
ビジター(7勝5敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/2 | ロ | 2●3 | オ | ZOZO | 曽谷 | 中森 |
4/3 | ロ | 2●3 | オ | ZOZO | 山田 | ゲレーロ |
4/29 | オ | 3●2 | ロ | 京セラ | ペルドモ | 横山 |
4/30 | オ | 5●0 | ロ | 京セラ | 田嶋 | 種市 |
5/20 | オ | 2●1 | ロ | 京セラ | マチャド | 菊地 |
5/21 | オ | 6●1 | ロ | 京セラ | 宮城 | 西野 |
5/22 | オ | 1●9 | ロ | 京セラ | 横山 | 田嶋 |
5/27 | ロ | 6●4 | オ | ZOZO | 田中 | 九里 |
5/28 | ロ | 1●2 | オ | ZOZO | ペルドモ | 中森 |
7/4 | オ | 8●6 | ロ | ほ神戸 | 曽谷 | 種市 |
7/5 | オ | 2●8 | ロ | ほ神戸 | サモンズ | 田嶋 |
7/6 | オ | 4●1 | ロ | 京セラ | 九里 | 小島 |
7/18 | ロ | 3●8 | オ | ZOZO | 才木 | 鈴木 |
7/19 | ロ | 8●0 | オ | ZOZO | 種市 | 九里 |
7/20 | ロ | 8●2 | オ | ZOZO | 小島 | 曽谷 |
7/21 | ロ | 2●0 | オ | ZOZO | 石川 | エスピノーザ |
8/9 | ロ | 2●3 | オ | ZOZO | 岩嵜 | 横山 |
8/11 | ロ | 3●5 | オ | ZOZO | マチャド | 高野 |
8/26 | オ | 6●5 | ロ | 京セラ | 入山 | 八木 |
8/27 | オ | 1●6 | ロ | ほ神戸 | 種市 | 寺西 |
9/8 | ロ | 4●2 | オ | ZOZO | 河村 | エスピノーザ |
9/9 | ロ | 3●7 | オ | ZOZO | 宮城 | 澤村 |
9/16 | オ | 7●3 | ロ | 京セラ | 田嶋 | 木村 |
9/17 | オ | 1●2 | ロ | 京セラ | 廣池 | マチャド |
9/25 | オ | 4●6 | ロ | 京セラ | ボス | 曽谷 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
オリックス vs 西武
14勝11敗0分
ホーム(7勝6敗0分)
ビジター(7勝5敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/15 | オ | 2●0 | 西 | 京セラ | 髙島 | 髙橋 |
4/16 | オ | 0●5 | 西 | 京セラ | 菅井 | 曽谷 |
4/17 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 黒木 | 古田島 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | ベルナ | 山田 | 佐藤 |
4/26 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 隅田 | エスピノーザ |
4/27 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 甲斐野 | マチャド |
5/16 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 渡邉 | エスピノーザ |
5/17 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 山田 | マチャド |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | ベルナ | 曽谷 | 隅田 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | ほ神戸 | 古田島 | 山田 |
6/1 | オ | 2●3 | 西 | ほ神戸 | 甲斐野 | マチャド |
7/1 | 西 | 0●3 | オ | 那覇 | エスピノーザ | 與座 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 那覇 | 岩嵜 | 佐々木 |
7/29 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 平良 | 才木 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | 京セラ | 宮城 | 髙橋 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | 京セラ | 寺西 | 今井 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | 京セラ | 九里 | 今井 |
8/16 | オ | 0●1 | 西 | 京セラ | 與座 | エスピノーザ |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | 京セラ | 横山 | 中村 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | ベルナ | 九里 | 髙橋 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | ベルナ | 横山 | 松本 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | ベルナ | エスピノーザ | 隅田 |
9/18 | 西 | 2●1 | オ | ベルナ | 平良 | 岩嵜 |
10/1 | オ | 10●5 | 西 | 京セラ | 権田 | 杉山 |
10/2 | オ | 5●6 | 西 | 京セラ | 今井 | 曽谷 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
オリックス vs 楽天
15勝10敗0分
ホーム(8勝5敗0分)
ビジター(7勝5敗0分)
6連勝中!!日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
3/28 | オ | 3●2 | 楽 | 京セラ | マチャド | 鈴木 |
3/29 | オ | 4●5 | 楽 | 京セラ | 則本 | 山田 |
3/30 | オ | 6●1 | 楽 | 京セラ | 髙島 | 辛島 |
4/11 | 楽 | 1●4 | オ | 楽モバ | 田嶋 | 早川 |
4/12 | 楽 | 2●4 | オ | 楽モバ | 九里 | 松井 |
4/13 | 楽 | 1●6 | オ | 楽モバ | 宮城 | 古謝 |
5/3 | 楽 | 0●7 | オ | 楽モバ | 曽谷 | 早川 |
5/4 | 楽 | 14●3 | オ | 楽モバ | 岸 | 髙島 |
6/27 | オ | 10●2 | 楽 | 京セラ | 九里 | 早川 |
6/28 | オ | 7●3 | 楽 | 京セラ | 才木 | ヤフーレ |
6/29 | オ | 2●4 | 楽 | 京セラ | 藤井 | 東 |
7/15 | オ | 6●7 | 楽 | 京セラ | 西垣 | ペルドモ |
7/16 | オ | 1●0 | 楽 | 京セラ | 田嶋 | 則本 |
8/5 | 楽 | 1●0 | オ | 楽モバ | 宮森 | 山﨑 |
8/6 | 楽 | 2●1 | オ | 楽モバ | 鈴木 | 九里 |
8/7 | 楽 | 7●3 | オ | 楽モバ | 藤平 | ペルドモ |
8/13 | オ | 4●7 | 楽 | 京セラ | 古謝 | 曽谷 |
8/14 | オ | 1●5 | 楽 | 京セラ | 藤井 | 田嶋 |
8/22 | 楽 | 3●2 | オ | 楽モバ | 荘司 | 九里 |
8/23 | 楽 | 6●8 | オ | 楽モバ | 川瀬 | 今野 |
8/24 | 楽 | 2●3 | オ | 楽モバ | エスピノーザ | 則本 |
9/27 | オ | 2●0 | 楽 | 京セラ | 山下 | 荘司 |
9/28 | オ | 10●5 | 楽 | 京セラ | 宮城 | 藤井 |
9/29 | オ | 4●0 | 楽 | 京セラ | 九里 | ハワード |
10/5 | 楽 | 1●2 | オ | 楽モバ | 山岡 | 西口 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
オリックス vs 日本ハム
12勝12敗1分
ホーム(6勝5敗1分)
ビジター(6勝7敗0分)日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|
4/4 | 日 | 3●4 | オ | エスコ | 宮城 | 山﨑 |
4/5 | 日 | 1●11 | オ | エスコ | 九里 | 金村 |
4/6 | 日 | 4●6 | オ | エスコ | 山﨑 | バーヘイゲン |
4/18 | オ | 2●1 | 日 | 京セラ | 九里 | 田中 |
4/19 | オ | 4●7 | 日 | 京セラ | 河野 | ペルドモ |
4/20 | オ | 0●2 | 日 | 京セラ | 金村 | 山田 |
5/5 | オ | 1●0 | 日 | 京セラ | 九里 | 北山 |
5/6 | オ | 3●7 | 日 | 京セラ | 伊藤 | 東 |
5/7 | オ | 2△2 | 日 | 京セラ | - | - |
5/13 | 日 | 7●0 | オ | エスコ | 伊藤 | 九里 |
5/14 | 日 | 5●9 | オ | エスコ | 古田島 | 福谷 |
5/15 | 日 | 7●0 | オ | エスコ | 宮西 | 山岡 |
7/11 | 日 | 0●6 | オ | エスコ | 曽谷 | 伊藤 |
7/12 | 日 | 7●3 | オ | エスコ | 加藤 | 九里 |
7/13 | 日 | 4●0 | オ | エスコ | 福島 | 寺西 |
8/1 | オ | 4●2 | 日 | 京セラ | 片山 | 加藤 |
8/2 | オ | 1●7 | 日 | 京セラ | バーヘイゲン | 曽谷 |
8/3 | オ | 0●9 | 日 | 京セラ | 伊藤 | 椋木 |
8/19 | 日 | 6●5 | オ | エスコ | 田中 | マチャド |
8/20 | 日 | 6●5 | オ | エスコ | 玉井 | 山岡 |
8/21 | 日 | 0●10 | オ | エスコ | 宮城 | バーヘイゲン |
9/5 | オ | 2●0 | 日 | 京セラ | 九里 | 北山 |
9/6 | オ | 3●1 | 日 | 京セラ | 山岡 | 金村 |
9/7 | オ | 3●2 | 日 | 京セラ | 岩嵜 | 齋藤 |
9/11 | 日 | 10●4 | オ | エスコ | 北山 | 東松 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
オリックス
7勝
4.34
.228
21
4
14
13
66
118
193
181
54
11
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
16勝
2.44
.276
16
16
10
17
118
66
241
196
92
9
オリックス
15勝
3.56
.259
18
8
12
10
89
94
223
166
78
7
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
10勝
3.43
.267
8
17
10
16
94
89
231
195
62
10
オリックス
14勝
2.14
.228
18
16
11
14
88
62
193
177
67
12
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
西武
11勝
3.12
.252
5
14
14
13
62
88
222
194
54
8
オリックス
15勝
3.10
.291
16
12
7
12
103
81
258
145
82
11
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
10勝
3.85
.259
6
11
13
11
81
103
221
161
70
7
オリックス
12勝
3.78
.261
20
10
8
11
88
100
223
160
54
5
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
12勝
3.35
.266
22
9
15
5
100
88
229
200
73
11
▼more...
投手の勝敗オリックス山岡 泰輔 | 2勝1敗 | 山﨑 颯一郎 | 1勝0敗 | 入山 海斗 | 1勝0敗 | 曽谷 龍平 | 1勝1敗 | 佐藤 一磨 | 1勝1敗 | 田嶋 大樹 | 1勝3敗 | 椋木 蓮 | 0勝1敗 | ペルドモ | 0勝1敗 | 平野 佳寿 | 0勝1敗 | マチャド | 0勝1敗 | 宮城 大弥 | 0勝1敗 | 東松 快征 | 0勝1敗 | 寺西 成騎 | 0勝1敗 | エスピノーザ | 0勝3敗 | | ソフトバンク有原 航平 | 4勝1敗 | 上沢 直之 | 3勝1敗 | 大関 友久 | 3勝1敗 | 松本 裕樹 | 2勝1敗 | モイネロ | 1勝0敗 | 大津 亮介 | 1勝0敗 | 津森 宥紀 | 1勝0敗 | 東浜 巨 | 1勝0敗 | 杉山 一樹 | 0勝1敗 | 松本 晴 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗オリックスペルドモ | 2勝0敗 | 宮城 大弥 | 2勝0敗 | マチャド | 2勝1敗 | 曽谷 龍平 | 2勝2敗 | 田嶋 大樹 | 2勝2敗 | 山田 修義 | 1勝0敗 | 岩嵜 翔 | 1勝0敗 | 才木 海翔 | 1勝0敗 | 入山 海斗 | 1勝0敗 | 九里 亜蓮 | 1勝2敗 | 寺西 成騎 | 0勝1敗 | エスピノーザ | 0勝2敗 | | ロッテ種市 篤暉 | 2勝2敗 | 河村 説人 | 1勝0敗 | 田中 晴也 | 1勝0敗 | 石川 柊太 | 1勝0敗 | ボス | 1勝0敗 | 廣池 康志郎 | 1勝0敗 | サモンズ | 1勝0敗 | 小島 和哉 | 1勝1敗 | 横山 陸人 | 1勝2敗 | 木村 優人 | 0勝1敗 | 西野 勇士 | 0勝1敗 | 澤村 拓一 | 0勝1敗 | 菊地 吏玖 | 0勝1敗 | ゲレーロ | 0勝1敗 | 鈴木 昭汰 | 0勝1敗 | 高野 脩汰 | 0勝1敗 | 八木 彬 | 0勝1敗 | 中森 俊介 | 0勝2敗 | |
投手の勝敗オリックス横山 楓 | 2勝0敗 | 九里 亜蓮 | 2勝0敗 | エスピノーザ | 2勝3敗 | 髙島 泰都 | 1勝0敗 | 山田 修義 | 1勝0敗 | 権田 琉成 | 1勝0敗 | 宮城 大弥 | 1勝0敗 | 寺西 成騎 | 1勝0敗 | 古田島 成龍 | 1勝1敗 | 岩嵜 翔 | 1勝1敗 | 曽谷 龍平 | 1勝2敗 | 才木 海翔 | 0勝1敗 | マチャド | 0勝3敗 | | 西武平良 海馬 | 2勝0敗 | 甲斐野 央 | 2勝0敗 | 菅井 信也 | 1勝0敗 | 黒木 優太 | 1勝0敗 | 渡邉 勇太朗 | 1勝0敗 | 山田 陽翔 | 1勝1敗 | 與座 海人 | 1勝1敗 | 今井 達也 | 1勝2敗 | 隅田 知一郎 | 1勝2敗 | 佐藤 隼輔 | 0勝1敗 | 佐々木 健 | 0勝1敗 | 中村 祐太 | 0勝1敗 | 松本 航 | 0勝1敗 | 杉山 遙希 | 0勝1敗 | 髙橋 光成 | 0勝3敗 | |
投手の勝敗オリックス九里 亜蓮 | 3勝2敗 | 宮城 大弥 | 2勝0敗 | 田嶋 大樹 | 2勝1敗 | マチャド | 1勝0敗 | 川瀬 堅斗 | 1勝0敗 | 才木 海翔 | 1勝0敗 | 山岡 泰輔 | 1勝0敗 | エスピノーザ | 1勝0敗 | 山下 舜平大 | 1勝0敗 | 髙島 泰都 | 1勝1敗 | 曽谷 龍平 | 1勝1敗 | 山田 修義 | 0勝1敗 | 山﨑 颯一郎 | 0勝1敗 | 東 晃平 | 0勝1敗 | ペルドモ | 0勝2敗 | | 楽天藤井 聖 | 2勝1敗 | 藤平 尚真 | 1勝0敗 | 西垣 雅矢 | 1勝0敗 | 宮森 智志 | 1勝0敗 | 岸 孝之 | 1勝0敗 | 鈴木 翔天 | 1勝1敗 | 古謝 樹 | 1勝1敗 | 荘司 康誠 | 1勝1敗 | 則本 昂大 | 1勝2敗 | 西口 直人 | 0勝1敗 | 今野 龍太 | 0勝1敗 | 辛島 航 | 0勝1敗 | 松井 友飛 | 0勝1敗 | ヤフーレ | 0勝1敗 | ハワード | 0勝1敗 | 早川 隆久 | 0勝3敗 | |
