埼玉西武ライオンズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 129 | 78 | 47 | 4 | .624 | M11 | 14 | 490 | 356 | 89 | 95 | .254 | 2.40 | 76 |
日 | 131 | 77 | 51 | 3 | .602 | 2.5 | 12 | 509 | 368 | 121 | 66 | .250 | 2.53 | 68 |
オ | 128 | 64 | 61 | 3 | .512 | 11.5 | 15 | 445 | 474 | 87 | 54 | .257 | 3.42 | 58 |
楽 | 127 | 61 | 64 | 2 | .488 | 3 | 16 | 407 | 459 | 66 | 103 | .247 | 3.34 | 62 |
西 | 127 | 57 | 67 | 3 | .460 | 3.5 | 16 | 354 | 397 | 68 | 86 | .233 | 2.87 | 55 |
ロ | 128 | 49 | 76 | 3 | .392 | 8.5 | 15 | 397 | 511 | 70 | 63 | .239 | 3.72 | 61 |
【西】127試合、57勝67敗3分。(9月16日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
西武, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
西武、現在3連敗中
9/2 | 楽 | 0◯2 | 西 | -9 |
9/3 | 楽 | 6◯11 | 西 | -8 |
9/5 | 西 | 5◯3 | ロ | -7 |
9/6 | 西 | 4◯0 | ロ | -6 |
9/7 | 西 | 2●4 | ロ | -7 |
9/9 | 楽 | 6●5 | 西 | -8 |
9/12 | 日 | 3◯7 | 西 | -7 |
9/13 | 日 | 5●4 | 西 | -8 |
9/14 | 日 | 4●3 | 西 | -9 |
9/15 | 日 | 12●5 | 西 | -10 |
3月 | 0勝3敗0分 |
4月 | 13勝9敗0分 |
5月 | 13勝11敗0分 |
6月 | 12勝10敗0分 |
7月 | 5勝16敗1分 |
8月 | 9勝13敗2分 |
9月 | 5勝5敗0分 |
Total | 57勝67敗3分 |
西武, 全試合結果と貯金推移
3/28 | 西 | 0●2 | 日 | -1 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | -2 |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | -3 |
4/3 | 楽 | 4●1 | 西 | -4 |
4/4 | ソ | 0◯6 | 西 | -3 |
4/5 | ソ | 3◯6 | 西 | -2 |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | -3 |
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | -4 |
4/9 | 西 | 2◯0 | ロ | -3 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | -4 |
4/12 | 日 | 1◯2 | 西 | -3 |
4/13 | 日 | 2◯7 | 西 | -2 |
4/15 | オ | 2●0 | 西 | -3 |
4/16 | オ | 0◯5 | 西 | -2 |
4/17 | オ | 2◯3 | 西 | -1 |
4/18 | 西 | 2◯1 | ソ | 0 |
4/19 | 西 | 1◯0 | ソ | 1 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | 0 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | -1 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | -2 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | -3 |
4/26 | 西 | 3◯0 | オ | -2 |
4/27 | 西 | 3◯2 | オ | -1 |
4/29 | 西 | 7◯1 | 楽 | 0 |
4/30 | 西 | 3◯1 | 楽 | 1 |
5/1 | 西 | 2◯1 | 楽 | 2 |
5/3 | 日 | 3◯4 | 西 | 3 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | 2 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | 1 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | 0 |
5/7 | 西 | 7◯1 | ソ | 1 |
5/9 | 西 | 1◯0 | ロ | 2 |
5/10 | 西 | 7◯0 | ロ | 3 |
5/11 | 西 | 10◯0 | ロ | 4 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 3 |
5/14 | ソ | 1◯3 | 西 | 4 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | 3 |
5/16 | 西 | 3◯0 | オ | 4 |
5/17 | 西 | 3◯2 | オ | 5 |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | 4 |
5/20 | 楽 | 0◯1 | 西 | 5 |
5/22 | 楽 | 2●1 | 西 | 4 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | 3 |
5/24 | ロ | 1◯6 | 西 | 4 |
5/25 | ロ | 0◯8 | 西 | 5 |
5/27 | 西 | 1●3 | 楽 | 4 |
5/28 | 西 | 6◯0 | 楽 | 5 |
5/29 | 西 | 3●6 | 楽 | 4 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | 3 |
6/1 | オ | 2◯3 | 西 | 4 |
6/3 | 西 | 1◯0 | ヤ | 5 |
6/4 | 西 | 4◯2 | ヤ | 6 |
6/5 | 西 | 1●4 | ヤ | 5 |
6/6 | 広 | 3●2 | 西 | 4 |
6/7 | 広 | 5●2 | 西 | 3 |
6/8 | 広 | 10●0 | 西 | 2 |
6/10 | 西 | 4◯2 | 神 | 3 |
6/11 | 西 | 3◯2 | 神 | 4 |
6/12 | 西 | 4◯1 | 神 | 5 |
6/13 | 西 | 1●2 | 中 | 4 |
6/14 | 西 | 2◯1 | 中 | 5 |
6/15 | 西 | 1◯0 | 中 | 6 |
6/17 | デ | 0◯3 | 西 | 7 |
6/18 | デ | 4●2 | 西 | 6 |
6/19 | デ | 1◯2 | 西 | 7 |
6/20 | 巨 | 2●1 | 西 | 6 |
6/21 | 巨 | 5●2 | 西 | 5 |
6/22 | 巨 | 0◯5 | 西 | 6 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | 5 |
6/28 | 西 | 3◯2 | 日 | 6 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | 5 |
7/1 | 西 | 0●3 | オ | 4 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 3 |
7/4 | ソ | 0◯1 | 西 | 4 |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | 3 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | 2 |
7/8 | 西 | 2●7 | 楽 | 1 |
7/9 | 西 | 0●2 | 楽 | 0 |
7/10 | 西 | 5◯1 | 楽 | 1 |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | 1 |
7/12 | ロ | 1◯5 | 西 | 2 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | 1 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 0 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | -1 |
7/17 | 西 | 4◯3 | 日 | 0 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | -1 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | -2 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | -3 |
7/26 | 楽 | 3●2 | 西 | -4 |
7/27 | 楽 | 4●1 | 西 | -5 |
7/29 | オ | 2◯3 | 西 | -4 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | -5 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | -6 |
8/1 | 西 | 11◯2 | ロ | -5 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | -5 |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | -6 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | -7 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | -8 |
8/7 | 日 | 0◯2 | 西 | -7 |
8/9 | 西 | 9◯4 | 楽 | -6 |
8/10 | 西 | 4●9 | 楽 | -7 |
8/11 | 西 | 5◯4 | 楽 | -6 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | -7 |
8/14 | 西 | 3◯2 | ソ | -6 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | -7 |
8/16 | オ | 0◯1 | 西 | -6 |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | -7 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | -8 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | -9 |
8/22 | ロ | 0◯3 | 西 | -8 |
8/23 | ロ | 0◯2 | 西 | -7 |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | -8 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | -8 |
8/27 | 西 | 3◯2 | 日 | -7 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | -8 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | -9 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | -10 |
9/2 | 楽 | 0◯2 | 西 | -9 |
9/3 | 楽 | 6◯11 | 西 | -8 |
9/5 | 西 | 5◯3 | ロ | -7 |
9/6 | 西 | 4◯0 | ロ | -6 |
9/7 | 西 | 2●4 | ロ | -7 |
9/9 | 楽 | 6●5 | 西 | -8 |
9/12 | 日 | 3◯7 | 西 | -7 |
9/13 | 日 | 5●4 | 西 | -8 |
9/14 | 日 | 4●3 | 西 | -9 |
9/15 | 日 | 12●5 | 西 | -10 |
▼more...
貯金 | +7 | 6/17,6/19 |
借金 | -10 | 8/31,9/15 |
連勝 | 6 | 4/26~5/3, |
連敗 | 5 | 7/19~7/27, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 41-19(3) | 37-28(1) | *** | 12-11(0) | 15-3(2) | 11-11(0) | 14-8(0) | 14-9(1) | 12-5(1) |
日 | 41-26(0) | 36-25(3) | 11-12(0) | *** | 12-12(1) | 16-6(1) | 14-8(1) | 13-6(0) | 11-7(0) |
オ | 33-29(2) | 31-32(1) | 3-15(2) | 12-12(1) | *** | 11-10(0) | 13-9(0) | 14-8(0) | 11-7(0) |
楽 | 31-30(1) | 30-34(1) | 11-11(0) | 6-16(1) | 10-11(0) | *** | 10-10(0) | 15-8(0) | 9-8(1) |
西 | 32-31(2) | 25-36(1) | 8-14(0) | 8-14(1) | 9-13(0) | 10-10(0) | *** | 12-8(2) | 10-8(0) |
ロ | 29-34(1) | 20-42(2) | 9-14(1) | 6-13(0) | 8-14(0) | 8-15(0) | 8-12(2) | *** | 10-8(0) |
9月15日 終了時
ホーム | ビジター | ||
---|---|---|---|
32勝31敗2分 | 貯金 +1 | 25勝36敗1分 | 貯金 -11 |
西武 対戦成績グラフ
埼玉西武ライオンズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
西武 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク
ロッテ
楽天
日本ハム
オリックス
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | Pay | 今井 | 有原 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | Pay | 隅田 | ヘルナンデス |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | Pay | 上沢 | 渡邉 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | ベルナ | 今井 | 有原 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | ベルナ | 隅田 | 大関 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | ベルナ | 東浜 | 渡邉 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | ベルナ | 松本 | 渡邉 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | ベルナ | モイネロ | 上田 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | ベルナ | 髙橋 | 東浜 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 京セラ | モイネロ | 菅井 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | Pay | 武内 | 大津 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | Pay | 前田 | 髙橋 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | Pay | 武内 | モイネロ |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | Pay | 上沢 | 田村 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | Pay | 東浜 | 隅田 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | ベルナ | モイネロ | 今井 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | ベルナ | 尾形 | 武内 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | ベルナ | 上沢 | 松本 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | ベルナ | 山田 | 大津 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | Pay | 大関 | 渡邉 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | Pay | 上沢 | 山田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | ベルナ | 種市 | 佐藤 |
4/9 | 西 | 2●0 | ロ | 大宮 | 菅井 | 西野 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | ZOZO | 益田 | 平良 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | ZOZO | 種市 | 菅井 |
5/9 | 西 | 1●0 | ロ | 大宮 | 與座 | ボス |
5/10 | 西 | 7●0 | ロ | ベルナ | 今井 | 西野 |
5/11 | 西 | 10●0 | ロ | ベルナ | 隅田 | 石川 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | ZOZO | 小島 | 與座 |
5/24 | ロ | 1●6 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
5/25 | ロ | 0●8 | 西 | ZOZO | 隅田 | ボス |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | ZOZO | - | - |
7/12 | ロ | 1●5 | 西 | ZOZO | 與座 | 種市 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | ZOZO | 小島 | 上田 |
8/1 | 西 | 11●2 | ロ | ベルナ | 隅田 | 小島 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | ベルナ | - | - |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | ベルナ | 高野 | 佐々木 |
8/22 | ロ | 0●3 | 西 | ZOZO | 髙橋 | ボス |
8/23 | ロ | 0●2 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | ZOZO | 小島 | 隅田 |
9/5 | 西 | 5●3 | ロ | ベルナ | 髙橋 | 澤田 |
9/6 | 西 | 4●0 | ロ | ベルナ | 渡邉 | サモンズ |
9/7 | 西 | 2●4 | ロ | ベルナ | 小島 | 篠原 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 楽 | 4●1 | 西 | 楽モバ | 岸 | 羽田 |
4/29 | 西 | 7●1 | 楽 | ベルナ | 髙橋 | 古謝 |
4/30 | 西 | 3●1 | 楽 | ベルナ | 菅井 | 藤井 |
5/1 | 西 | 2●1 | 楽 | ベルナ | 羽田 | 藤平 |
5/20 | 楽 | 0●1 | 西 | 盛岡 | 菅井 | 瀧中 |
5/22 | 楽 | 2●1 | 西 | 楽モバ | 西口 | ウィンゲンター |
5/27 | 西 | 1●3 | 楽 | 前橋 | 加治屋 | ウィンゲンター |
5/28 | 西 | 6●0 | 楽 | ベルナ | 渡邉 | 瀧中 |
5/29 | 西 | 3●6 | 楽 | ベルナ | 西垣 | 武内 |
7/8 | 西 | 2●7 | 楽 | ベルナ | ヤフーレ | 渡邉 |
7/9 | 西 | 0●2 | 楽 | ベルナ | 柴田 | 菅井 |
7/10 | 西 | 5●1 | 楽 | ベルナ | 髙橋 | 岸 |
7/26 | 楽 | 3●2 | 西 | 楽モバ | ヤフーレ | 與座 |
7/27 | 楽 | 4●1 | 西 | 楽モバ | 藤井 | 渡邉 |
8/9 | 西 | 9●4 | 楽 | ベルナ | 隅田 | 瀧中 |
8/10 | 西 | 4●9 | 楽 | ベルナ | 鈴木 | 中村 |
8/11 | 西 | 5●4 | 楽 | ベルナ | 平良 | 鈴木 |
9/2 | 楽 | 0●2 | 西 | 楽モバ | 今井 | 岸 |
9/3 | 楽 | 6●11 | 西 | 楽モバ | 與座 | 早川 |
9/9 | 楽 | 6●5 | 西 | 楽モバ | 西垣 | 黒木 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 西 | 0●2 | 日 | ベルナ | 金村 | 今井 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | ベルナ | 福谷 | ウィンゲンター |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | ベルナ | バーヘイゲン | 髙橋 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | エスコ | 杉浦 | 甲斐野 |
4/12 | 日 | 1●2 | 西 | エスコ | 隅田 | 池田 |
4/13 | 日 | 2●7 | 西 | エスコ | 渡邉 | バーヘイゲン |
5/3 | 日 | 3●4 | 西 | エスコ | 今井 | 加藤 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | エスコ | 達 | 隅田 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | ベルナ | 伊藤 | 甲斐野 |
6/28 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 隅田 | 玉井 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | ベルナ | 達 | 渡邉 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 東京D | 達 | 隅田 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | ベルナ | 北山 | 渡邉 |
7/17 | 西 | 4●3 | 日 | ベルナ | 髙橋 | 山﨑 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | エスコ | 山﨑 | 武内 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | エスコ | 北山 | 髙橋 |
8/7 | 日 | 0●2 | 西 | エスコ | 今井 | 金村 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | ベルナ | - | - |
8/27 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 與座 | 山﨑 |
9/12 | 日 | 3●7 | 西 | エスコ | 髙橋 | 達 |
9/13 | 日 | 5●4 | 西 | エスコ | 杉浦 | 山田 |
9/14 | 日 | 4●3 | 西 | エスコ | 福島 | 隅田 |
9/15 | 日 | 12●5 | 西 | エスコ | 金村 | 與座 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | オ | 2●0 | 西 | 京セラ | 髙島 | 髙橋 |
4/16 | オ | 0●5 | 西 | 京セラ | 菅井 | 曽谷 |
4/17 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 黒木 | 古田島 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | ベルナ | 山田 | 佐藤 |
4/26 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 隅田 | エスピノーザ |
4/27 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 甲斐野 | マチャド |
5/16 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 渡邉 | エスピノーザ |
5/17 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 山田 | マチャド |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | ベルナ | 曽谷 | 隅田 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | ほ神戸 | 古田島 | 山田 |
6/1 | オ | 2●3 | 西 | ほ神戸 | 甲斐野 | マチャド |
7/1 | 西 | 0●3 | オ | 那覇 | エスピノーザ | 與座 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 那覇 | 岩嵜 | 佐々木 |
7/29 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 平良 | 才木 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | 京セラ | 宮城 | 髙橋 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | 京セラ | 寺西 | 今井 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | 京セラ | 九里 | 今井 |
8/16 | オ | 0●1 | 西 | 京セラ | 與座 | エスピノーザ |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | 京セラ | 横山 | 中村 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | ベルナ | 九里 | 髙橋 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | ベルナ | 横山 | 松本 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | ベルナ | エスピノーザ | 隅田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
西武
8勝
3.68
.209
11
10
9
13
49
82
145
140
42
6
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
14勝
2.04
.250
14
23
11
15
82
49
176
169
70
8
西武
12勝
2.11
.240
18
25
7
14
84
50
174
118
61
8
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
8勝
3.50
.221
5
11
12
15
50
84
159
166
58
17
西武
10勝
3.09
.247
14
7
8
12
71
64
164
101
63
7
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
10勝
3.39
.250
11
23
14
13
64
71
171
143
66
5
西武
8勝
3.04
.216
17
20
14
13
61
85
170
153
41
6
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
14勝
2.11
.228
24
10
20
9
85
61
177
170
69
7
西武
9勝
2.94
.249
5
14
10
11
49
72
194
172
48
7
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
13勝
1.89
.229
16
14
10
13
72
49
171
155
57
8
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
西武 Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
9月15日 終了時
127試合、57勝67敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .460 | 5位 | 8位 |
得点 | 354 | 6位 | 12位 |
失点 | 397 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 68 | 5位 | 10位 |
盗塁 | 86 | 3位 | 4位 |
打率 | .233 | 6位 | 10位 |
防御率 | 2.87 | 3位 | 4位 |
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.40 | 77 | 47 | 5 | 3 | 38 | 79 | 90 | 1007 | ▼ | ▼ | 79 | 305 | 56 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.53 | 76 | 51 | 21 | 6 | 28 | 79 | 114 | 963 | ▼ | ▼ | 93 | 270 | 35 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.42 | 64 | 60 | 5 | 2 | 28 | 68 | 102 | 943 | ▼ | ▼ | 57 | 351 | 44 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.34 | 60 | 64 | 2 | 2 | 35 | 50 | 120 | 853 | ▼ | ▼ | 91 | 396 | 39 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.87 | 57 | 66 | 9 | 5 | 28 | 70 | 100 | 927 | ▼ | ▼ | 78 | 354 | 50 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.72 | 49 | 75 | 2 | 0 | 25 | 59 | 87 | 905 | ▼ | ▼ | 106 | 393 | 53 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月15日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .254 | 89 | 467 | 1076 | 158 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ | 484 | 385 | 84 | 95 | 21 | 974 | 79 | 71 |
日 | .250 | 118 | 480 | 1105 | 182 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ | 497 | 368 | 50 | 66 | 28 | 1034 | 76 | 65 |
オ | .257 | 87 | 435 | 1132 | 176 | 18 | ▼ | ▼ | ▼ | 445 | 342 | 59 | 54 | 24 | 842 | 80 | 51 |
楽 | .247 | 65 | 390 | 1053 | 130 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 402 | 371 | 64 | 103 | 21 | 932 | 87 | 57 |
西 | .233 | 66 | 324 | 972 | 151 | 17 | ▼ | ▼ | ▼ | 348 | 304 | 81 | 83 | 36 | 801 | 83 | 52 |
ロ | .239 | 70 | 379 | 1018 | 173 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 393 | 311 | 69 | 63 | 22 | 942 | 73 | 57 |
9月15日 終了時
西武 ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
9月15日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
渡邉 勇太朗
12
髙橋 光成
13
與座 海人
15
隅田 知一郎
16
糸川 亮太
23
青山 美夏人
29
甲斐野 央
34
山田 陽翔
36
T.ウィンゲンター
45
今井 達也
48
黒木 優太
54
中村 祐太
58
平良 海馬
61
浜屋 将太
90
Catcher
古賀 悠斗
22
炭谷 銀仁朗
27
古市 尊
65
Infielder
仲田 慶介
00
児玉 亮涼
0
外崎 修汰
5
源田 壮亮
6
元山 飛優
30
山村 崇嘉
32
L.セデーニョ
40
髙松 渡
50
滝澤 夏央
62
Outfielder
渡部 聖弥
8
T.ネビン
26
平沼 翔太
31
西川 愛也
51
長谷川 信哉
63
以上31名