埼玉西武ライオンズ 2025年
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 119 | 71 | 44 | 4 | .617 | - | 24 | 444 | 330 | 84 | 92 | .251 | 2.40 | 72 |
日 | 120 | 71 | 46 | 3 | .607 | 1 | 23 | 455 | 329 | 106 | 61 | .249 | 2.44 | 64 |
オ | 117 | 60 | 54 | 3 | .526 | 9.5 | 26 | 419 | 428 | 84 | 51 | .259 | 3.38 | 54 |
楽 | 118 | 56 | 60 | 2 | .483 | 5 | 25 | 370 | 414 | 56 | 98 | .247 | 3.26 | 57 |
西 | 118 | 53 | 62 | 3 | .461 | 2.5 | 25 | 308 | 354 | 56 | 76 | .229 | 2.80 | 50 |
ロ | 116 | 44 | 69 | 3 | .389 | 8 | 27 | 356 | 460 | 61 | 60 | .238 | 3.68 | 57 |
【西】118試合、53勝62敗3分。(9月3日現在)
パ・リーグ貯金借金,推移表
西武, 直近試合と月間成績
赤背景の白抜き数字は試合直後の貯金数、緑背景はホームゲームです。このページでは以降、「more...」「pickup」をクリックするとデータが拡張,縮小を繰り返します。
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | -9 |
8/22 | ロ | 0◯3 | 西 | -8 |
8/23 | ロ | 0◯2 | 西 | -7 |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | -8 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | -8 |
8/27 | 西 | 3◯2 | 日 | -7 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | -8 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | -9 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | -10 |
9/2 | 楽 | 0◯2 | 西 | -9 |
3月 | 0勝3敗0分 |
4月 | 13勝9敗0分 |
5月 | 13勝11敗0分 |
6月 | 12勝10敗0分 |
7月 | 5勝16敗1分 |
8月 | 9勝13敗2分 |
9月 | 1勝0敗0分 |
Total | 53勝62敗3分 |
西武, 全試合結果と貯金推移
3/28 | 西 | 0●2 | 日 | -1 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | -2 |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | -3 |
4/3 | 楽 | 4●1 | 西 | -4 |
4/4 | ソ | 0◯6 | 西 | -3 |
4/5 | ソ | 3◯6 | 西 | -2 |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | -3 |
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | -4 |
4/9 | 西 | 2◯0 | ロ | -3 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | -4 |
4/12 | 日 | 1◯2 | 西 | -3 |
4/13 | 日 | 2◯7 | 西 | -2 |
4/15 | オ | 2●0 | 西 | -3 |
4/16 | オ | 0◯5 | 西 | -2 |
4/17 | オ | 2◯3 | 西 | -1 |
4/18 | 西 | 2◯1 | ソ | 0 |
4/19 | 西 | 1◯0 | ソ | 1 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | 0 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | -1 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | -2 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | -3 |
4/26 | 西 | 3◯0 | オ | -2 |
4/27 | 西 | 3◯2 | オ | -1 |
4/29 | 西 | 7◯1 | 楽 | 0 |
4/30 | 西 | 3◯1 | 楽 | 1 |
5/1 | 西 | 2◯1 | 楽 | 2 |
5/3 | 日 | 3◯4 | 西 | 3 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | 2 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | 1 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | 0 |
5/7 | 西 | 7◯1 | ソ | 1 |
5/9 | 西 | 1◯0 | ロ | 2 |
5/10 | 西 | 7◯0 | ロ | 3 |
5/11 | 西 | 10◯0 | ロ | 4 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 3 |
5/14 | ソ | 1◯3 | 西 | 4 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | 3 |
5/16 | 西 | 3◯0 | オ | 4 |
5/17 | 西 | 3◯2 | オ | 5 |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | 4 |
5/20 | 楽 | 0◯1 | 西 | 5 |
5/22 | 楽 | 2●1 | 西 | 4 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | 3 |
5/24 | ロ | 1◯6 | 西 | 4 |
5/25 | ロ | 0◯8 | 西 | 5 |
5/27 | 西 | 1●3 | 楽 | 4 |
5/28 | 西 | 6◯0 | 楽 | 5 |
5/29 | 西 | 3●6 | 楽 | 4 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | 3 |
6/1 | オ | 2◯3 | 西 | 4 |
6/3 | 西 | 1◯0 | ヤ | 5 |
6/4 | 西 | 4◯2 | ヤ | 6 |
6/5 | 西 | 1●4 | ヤ | 5 |
6/6 | 広 | 3●2 | 西 | 4 |
6/7 | 広 | 5●2 | 西 | 3 |
6/8 | 広 | 10●0 | 西 | 2 |
6/10 | 西 | 4◯2 | 神 | 3 |
6/11 | 西 | 3◯2 | 神 | 4 |
6/12 | 西 | 4◯1 | 神 | 5 |
6/13 | 西 | 1●2 | 中 | 4 |
6/14 | 西 | 2◯1 | 中 | 5 |
6/15 | 西 | 1◯0 | 中 | 6 |
6/17 | デ | 0◯3 | 西 | 7 |
6/18 | デ | 4●2 | 西 | 6 |
6/19 | デ | 1◯2 | 西 | 7 |
6/20 | 巨 | 2●1 | 西 | 6 |
6/21 | 巨 | 5●2 | 西 | 5 |
6/22 | 巨 | 0◯5 | 西 | 6 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | 5 |
6/28 | 西 | 3◯2 | 日 | 6 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | 5 |
7/1 | 西 | 0●3 | オ | 4 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 3 |
7/4 | ソ | 0◯1 | 西 | 4 |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | 3 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | 2 |
7/8 | 西 | 2●7 | 楽 | 1 |
7/9 | 西 | 0●2 | 楽 | 0 |
7/10 | 西 | 5◯1 | 楽 | 1 |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | 1 |
7/12 | ロ | 1◯5 | 西 | 2 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | 1 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 0 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | -1 |
7/17 | 西 | 4◯3 | 日 | 0 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | -1 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | -2 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | -3 |
7/26 | 楽 | 3●2 | 西 | -4 |
7/27 | 楽 | 4●1 | 西 | -5 |
7/29 | オ | 2◯3 | 西 | -4 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | -5 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | -6 |
8/1 | 西 | 11◯2 | ロ | -5 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | -5 |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | -6 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | -7 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | -8 |
8/7 | 日 | 0◯2 | 西 | -7 |
8/9 | 西 | 9◯4 | 楽 | -6 |
8/10 | 西 | 4●9 | 楽 | -7 |
8/11 | 西 | 5◯4 | 楽 | -6 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | -7 |
8/14 | 西 | 3◯2 | ソ | -6 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | -7 |
8/16 | オ | 0◯1 | 西 | -6 |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | -7 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | -8 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | -9 |
8/22 | ロ | 0◯3 | 西 | -8 |
8/23 | ロ | 0◯2 | 西 | -7 |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | -8 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | -8 |
8/27 | 西 | 3◯2 | 日 | -7 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | -8 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | -9 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | -10 |
9/2 | 楽 | 0◯2 | 西 | -9 |
▼more...
貯金 | +7 | 6/17,6/19 |
借金 | -10 | 8/31 |
連勝 | 6 | 4/26~5/3, |
連敗 | 5 | 7/19~7/27, |
対戦成績
括弧()内の数字は引き分けです。データクリックで勝敗投手を含めた全試合結果がご覧いただけます。
順位 | ホーム | ロード | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | 交流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 37-18(3) | 34-26(1) | *** | 12-10(0) | 10-3(2) | 9-10(0) | 14-8(0) | 14-8(1) | 12-5(1) |
日 | 36-25(0) | 35-21(3) | 10-12(0) | *** | 11-9(1) | 16-6(1) | 11-7(1) | 12-5(0) | 11-7(0) |
オ | 30-26(2) | 30-28(1) | 3-10(2) | 9-11(1) | *** | 11-10(0) | 13-9(0) | 13-7(0) | 11-7(0) |
楽 | 27-28(1) | 29-32(1) | 10-9(0) | 6-16(1) | 10-11(0) | *** | 9-9(0) | 12-7(0) | 9-8(1) |
西 | 30-30(2) | 23-32(1) | 8-14(0) | 7-11(1) | 9-13(0) | 9-9(0) | *** | 10-7(2) | 10-8(0) |
ロ | 26-32(1) | 18-37(2) | 8-14(1) | 5-12(0) | 7-13(0) | 7-12(0) | 7-10(2) | *** | 10-8(0) |
9月2日 終了時
ホーム | ビジター | ||
---|---|---|---|
30勝30敗2分 | 貯金 0 | 23勝32敗1分 | 貯金 -9 |
西武 対戦成績グラフ
埼玉西武ライオンズの対戦成績。横棒グラフの右に対戦相手、「交流」は交流戦をまとめた成績です。
西武 対戦成績 チームStats
任意の対戦チームを選ぶと「対戦成績」をご覧いただけます。※チーム全体成績ではなく対戦成績です。
ソフトバンク
ロッテ
楽天
日本ハム
オリックス
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | ソ | 0●6 | 西 | Pay | 今井 | 有原 |
4/5 | ソ | 3●6 | 西 | Pay | 隅田 | ヘルナンデス |
4/6 | ソ | 11●1 | 西 | Pay | 上沢 | 渡邉 |
4/18 | 西 | 2●1 | ソ | ベルナ | 今井 | 有原 |
4/19 | 西 | 1●0 | ソ | ベルナ | 隅田 | 大関 |
4/20 | 西 | 1●3 | ソ | ベルナ | 東浜 | 渡邉 |
5/5 | 西 | 0●2 | ソ | ベルナ | 松本 | 渡邉 |
5/6 | 西 | 0●10 | ソ | ベルナ | モイネロ | 上田 |
5/7 | 西 | 7●1 | ソ | ベルナ | 髙橋 | 東浜 |
5/13 | ソ | 6●1 | 西 | 京セラ | モイネロ | 菅井 |
5/14 | ソ | 1●3 | 西 | Pay | 武内 | 大津 |
5/15 | ソ | 5●0 | 西 | Pay | 前田 | 髙橋 |
7/4 | ソ | 0●1 | 西 | Pay | 武内 | モイネロ |
7/5 | ソ | 4●3 | 西 | Pay | 上沢 | 田村 |
7/6 | ソ | 3●1 | 西 | Pay | 東浜 | 隅田 |
7/19 | 西 | 0●4 | ソ | ベルナ | モイネロ | 今井 |
7/20 | 西 | 3●7 | ソ | ベルナ | 尾形 | 武内 |
7/21 | 西 | 1●4 | ソ | ベルナ | 大津 | 隅田 |
8/13 | 西 | 3●5 | ソ | ベルナ | 上沢 | 松本 |
8/14 | 西 | 3●2 | ソ | ベルナ | 山田 | 大津 |
8/19 | ソ | 5●2 | 西 | Pay | 大関 | 渡邉 |
8/20 | ソ | 5●4 | 西 | Pay | 上沢 | 山田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | 西 | 3●7 | ロ | ベルナ | 種市 | 佐藤 |
4/9 | 西 | 2●0 | ロ | 大宮 | 菅井 | 西野 |
4/22 | ロ | 2●1 | 西 | ZOZO | 益田 | 平良 |
4/23 | ロ | 5●2 | 西 | ZOZO | 種市 | 菅井 |
5/9 | 西 | 1●0 | ロ | 大宮 | 與座 | ボス |
5/10 | 西 | 7●0 | ロ | ベルナ | 今井 | 西野 |
5/11 | 西 | 10●0 | ロ | ベルナ | 隅田 | 石川 |
5/23 | ロ | 9●3 | 西 | ZOZO | 小島 | 與座 |
5/24 | ロ | 1●6 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
5/25 | ロ | 0●8 | 西 | ZOZO | 隅田 | ボス |
7/11 | ロ | 2△2 | 西 | ZOZO | - | - |
7/12 | ロ | 1●5 | 西 | ZOZO | 與座 | 種市 |
7/13 | ロ | 5●1 | 西 | ZOZO | 小島 | 上田 |
8/1 | 西 | 11●2 | ロ | ベルナ | 隅田 | 小島 |
8/2 | 西 | 5△5 | ロ | ベルナ | - | - |
8/3 | 西 | 1●2 | ロ | ベルナ | 高野 | 佐々木 |
8/22 | ロ | 0●3 | 西 | ZOZO | 髙橋 | ボス |
8/23 | ロ | 0●2 | 西 | ZOZO | 今井 | サモンズ |
8/24 | ロ | 2●0 | 西 | ZOZO | 小島 | 隅田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 楽 | 4●1 | 西 | 楽モバ | 岸 | 羽田 |
4/29 | 西 | 7●1 | 楽 | ベルナ | 髙橋 | 古謝 |
4/30 | 西 | 3●1 | 楽 | ベルナ | 菅井 | 藤井 |
5/1 | 西 | 2●1 | 楽 | ベルナ | 羽田 | 藤平 |
5/20 | 楽 | 0●1 | 西 | 盛岡 | 菅井 | 瀧中 |
5/22 | 楽 | 2●1 | 西 | 楽モバ | 西口 | ウィンゲンター |
5/27 | 西 | 1●3 | 楽 | 前橋 | 加治屋 | ウィンゲンター |
5/28 | 西 | 6●0 | 楽 | ベルナ | 渡邉 | 瀧中 |
5/29 | 西 | 3●6 | 楽 | ベルナ | 西垣 | 武内 |
7/8 | 西 | 2●7 | 楽 | ベルナ | ヤフーレ | 渡邉 |
7/9 | 西 | 0●2 | 楽 | ベルナ | 柴田 | 菅井 |
7/10 | 西 | 5●1 | 楽 | ベルナ | 髙橋 | 岸 |
7/26 | 楽 | 3●2 | 西 | 楽モバ | ヤフーレ | 與座 |
7/27 | 楽 | 4●1 | 西 | 楽モバ | 藤井 | 渡邉 |
8/9 | 西 | 9●4 | 楽 | ベルナ | 隅田 | 瀧中 |
8/10 | 西 | 4●9 | 楽 | ベルナ | 鈴木 | 中村 |
8/11 | 西 | 5●4 | 楽 | ベルナ | 平良 | 鈴木 |
9/2 | 楽 | 0●2 | 西 | 楽モバ | 今井 | 岸 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 西 | 0●2 | 日 | ベルナ | 金村 | 今井 |
3/29 | 西 | 2●3 | 日 | ベルナ | 福谷 | ウィンゲンター |
3/30 | 西 | 5●7 | 日 | ベルナ | バーヘイゲン | 髙橋 |
4/11 | 日 | 2●0 | 西 | エスコ | 杉浦 | 甲斐野 |
4/12 | 日 | 1●2 | 西 | エスコ | 隅田 | 池田 |
4/13 | 日 | 2●7 | 西 | エスコ | 渡邉 | バーヘイゲン |
5/3 | 日 | 3●4 | 西 | エスコ | 今井 | 加藤 |
5/4 | 日 | 3●2 | 西 | エスコ | 達 | 隅田 |
6/27 | 西 | 2●5 | 日 | ベルナ | 伊藤 | 甲斐野 |
6/28 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 隅田 | 玉井 |
6/29 | 西 | 1●2 | 日 | ベルナ | 達 | 渡邉 |
7/14 | 西 | 1●2 | 日 | 東京D | 達 | 隅田 |
7/16 | 西 | 1●10 | 日 | ベルナ | 北山 | 渡邉 |
7/17 | 西 | 4●3 | 日 | ベルナ | 髙橋 | 山﨑 |
8/5 | 日 | 6●1 | 西 | エスコ | 山﨑 | 武内 |
8/6 | 日 | 4●0 | 西 | エスコ | 北山 | 髙橋 |
8/7 | 日 | 0●2 | 西 | エスコ | 今井 | 金村 |
8/26 | 西 | 2△2 | 日 | ベルナ | - | - |
8/27 | 西 | 3●2 | 日 | ベルナ | 與座 | 山﨑 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
日付 | H | スコア | V | 球場 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | オ | 2●0 | 西 | 京セラ | 髙島 | 髙橋 |
4/16 | オ | 0●5 | 西 | 京セラ | 菅井 | 曽谷 |
4/17 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 黒木 | 古田島 |
4/25 | 西 | 2●6 | オ | ベルナ | 山田 | 佐藤 |
4/26 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 隅田 | エスピノーザ |
4/27 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 甲斐野 | マチャド |
5/16 | 西 | 3●0 | オ | ベルナ | 渡邉 | エスピノーザ |
5/17 | 西 | 3●2 | オ | ベルナ | 山田 | マチャド |
5/18 | 西 | 1●3 | オ | ベルナ | 曽谷 | 隅田 |
5/31 | オ | 3●2 | 西 | ほ神戸 | 古田島 | 山田 |
6/1 | オ | 2●3 | 西 | ほ神戸 | 甲斐野 | マチャド |
7/1 | 西 | 0●3 | オ | 那覇 | エスピノーザ | 與座 |
7/2 | 西 | 2●6 | オ | 那覇 | 岩嵜 | 佐々木 |
7/29 | オ | 2●3 | 西 | 京セラ | 平良 | 才木 |
7/30 | オ | 6●4 | 西 | 京セラ | 宮城 | 髙橋 |
7/31 | オ | 6●2 | 西 | 京セラ | 寺西 | 今井 |
8/15 | オ | 1●0 | 西 | 京セラ | 九里 | 今井 |
8/16 | オ | 0●1 | 西 | 京セラ | 與座 | エスピノーザ |
8/17 | オ | 7●6 | 西 | 京セラ | 横山 | 中村 |
8/29 | 西 | 1●8 | オ | ベルナ | 九里 | 髙橋 |
8/30 | 西 | 1●7 | オ | ベルナ | 横山 | 松本 |
8/31 | 西 | 1●4 | オ | ベルナ | エスピノーザ | 隅田 |
赤背景は勝ち試合、緑背景はホーム球場です。勝ち,負け=(投手)
▼more...
西武
8勝
3.68
.209
11
10
9
13
49
82
145
140
42
6
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ソフトバンク
14勝
2.04
.250
14
23
11
15
82
49
176
169
70
8
西武
10勝
2.08
.229
16
22
7
14
73
43
143
108
57
6
VS
2分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
ロッテ
7勝
3.43
.222
3
8
11
14
43
73
139
146
51
16
西武
9勝
2.86
.240
10
5
6
11
55
52
140
90
59
7
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
楽天
9勝
3.03
.243
9
23
12
9
52
55
147
126
52
4
西武
7勝
2.83
.210
11
15
11
11
42
61
135
119
33
4
VS
1分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
日本ハム
11勝
1.59
.218
15
9
18
7
61
42
139
149
56
7
西武
9勝
2.94
.249
5
14
10
11
49
72
194
172
48
7
VS
0分
防御率
打率
本塁打
盗塁
失策
犠打
得点
失点
安打
三振
四球
死球
オリックス
13勝
1.89
.229
16
14
10
13
72
49
171
155
57
8
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼more...
西武 Stats Ranking
各チームごとの成績と順位。6球団、12球団での比較(防御率と失点は低いほうが高順位)。*パ・リーグはDH制のため考慮必要。
9月2日 終了時
118試合、53勝62敗3分
データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
---|---|---|---|
勝率 | .461 | 5位 | 8位 |
得点 | 308 | 6位 | 12位 |
失点 | 354 | 3位 | 4位 |
本塁打 | 56 | 5位 | 11位 |
盗塁 | 76 | 3位 | 4位 |
打率 | .229 | 6位 | 10位 |
防御率 | 2.80 | 3位 | 5位 |
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | 2.40 | 71 | 44 | 5 | 3 | 35 | 73 | 88 | 938 | ▼ | ▼ | 70 | 282 | 52 | ▼ | ▼ | ▼ |
日 | 2.44 | 71 | 46 | 21 | 6 | 27 | 73 | 107 | 888 | ▼ | ▼ | 85 | 251 | 32 | ▼ | ▼ | ▼ |
オ | 3.38 | 60 | 54 | 5 | 2 | 25 | 62 | 93 | 859 | ▼ | ▼ | 53 | 325 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
楽 | 3.26 | 56 | 60 | 2 | 2 | 33 | 48 | 110 | 783 | ▼ | ▼ | 83 | 369 | 38 | ▼ | ▼ | ▼ |
西 | 2.80 | 53 | 62 | 7 | 4 | 27 | 67 | 91 | 874 | ▼ | ▼ | 68 | 322 | 48 | ▼ | ▼ | ▼ |
ロ | 3.68 | 44 | 69 | 1 | 0 | 22 | 54 | 84 | 836 | ▼ | ▼ | 97 | 367 | 47 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月2日 終了時
野手 PickUp Stats
順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ | .251 | 84 | 427 | 993 | 146 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 443 | 362 | 81 | 92 | 20 | 895 | 75 | 67 |
日 | .249 | 106 | 440 | 1017 | 165 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 455 | 336 | 47 | 61 | 27 | 954 | 70 | 61 |
オ | .259 | 84 | 410 | 1054 | 161 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 419 | 318 | 56 | 51 | 23 | 783 | 73 | 49 |
楽 | .247 | 56 | 359 | 986 | 128 | 26 | ▼ | ▼ | ▼ | 370 | 339 | 58 | 98 | 20 | 865 | 82 | 54 |
西 | .229 | 56 | 284 | 893 | 138 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 307 | 289 | 79 | 75 | 34 | 753 | 75 | 49 |
ロ | .238 | 61 | 343 | 927 | 157 | 15 | ▼ | ▼ | ▼ | 356 | 284 | 64 | 60 | 22 | 855 | 66 | 54 |
9月2日 終了時
西武 ベンチ入り選手(ロースター)
1軍登録選手です。ロースター(公式戦の出場資格)に登録されていると1軍の試合に出場することが可能です。
9月2日 終了時
Pitcher(登録名 背番号)
髙橋 光成
13
與座 海人
15
隅田 知一郎
16
糸川 亮太
23
甲斐野 央
34
山田 陽翔
36
T.ウィンゲンター
45
今井 達也
48
黒木 優太
54
黒田 将矢
57
中村 祐太
58
平良 海馬
61
浜屋 将太
90
Catcher
古賀 悠斗
22
炭谷 銀仁朗
27
古市 尊
65
Infielder
児玉 亮涼
0
外崎 修汰
5
源田 壮亮
6
元山 飛優
30
山村 崇嘉
32
L.セデーニョ
40
髙松 渡
50
滝澤 夏央
62
Outfielder
渡部 聖弥
8
T.ネビン
26
平沼 翔太
31
西川 愛也
51
長谷川 信哉
63
モンテル
73
以上30名