お問い合わせフォーム
※お問い合わせ内容
※お問い合わせ内容
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 76 | 43 | 31 | 2 | .581 | - |
広 | 73 | 36 | 34 | 3 | .514 | 5 |
デ | 74 | 36 | 35 | 3 | .507 | 0.5 |
巨 | 77 | 37 | 38 | 2 | .493 | 1 |
中 | 75 | 32 | 41 | 2 | .438 | 4 |
ヤ | 71 | 21 | 46 | 4 | .313 | 8 |
7月3日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
オ | 72 | 40 | 29 | 3 | .580 | - |
ソ | 74 | 41 | 30 | 3 | .577 | 0 |
日 | 75 | 42 | 31 | 2 | .575 | 0 |
西 | 73 | 38 | 35 | 0 | .521 | 4 |
楽 | 73 | 34 | 37 | 2 | .479 | 3 |
ロ | 71 | 29 | 42 | 0 | .408 | 5 |
7月3日 終了時