お問い合わせフォーム
※お問い合わせ内容
※お問い合わせ内容
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
神 | 87 | 51 | 34 | 2 | .600 | - |
巨 | 86 | 41 | 42 | 3 | .494 | 9 |
デ | 85 | 39 | 41 | 5 | .488 | 0.5 |
広 | 85 | 38 | 42 | 5 | .475 | 1 |
中 | 85 | 39 | 44 | 2 | .470 | 0.5 |
ヤ | 80 | 25 | 50 | 5 | .333 | 10 |
7月18日 終了時
順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 86 | 51 | 33 | 2 | .607 | - |
ソ | 86 | 48 | 34 | 4 | .585 | 2 |
オ | 84 | 46 | 35 | 3 | .568 | 1.5 |
西 | 85 | 42 | 42 | 1 | .500 | 5.5 |
楽 | 84 | 39 | 43 | 2 | .476 | 2 |
ロ | 83 | 31 | 50 | 2 | .383 | 7.5 |
7月18日 終了時