プロ野球2026年、日程表
チーム選択で該当チームがハイライト、試合結果クリックでイニング別スコアなどを表示します。
神
デ
巨
中
広
ヤ
ソ
日
オ
楽
西
ロ
10/19(月)
試合はありません
10/20(火)
試合はありません
10/21(水)
試合はありません
10/22(木)
試合はありません
10/23(金)
試合はありません
10/24(土)
デ18:30ソ横浜
10/25(日)
デ18:00ソ横浜
チーム選択で該当チームがハイライト、試合結果クリックでイニング別スコアなどを表示します。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | - |
| 巨 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 |
| デ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 |
| 広 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 |
| ヤ | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1 |
| 中 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1 |
10月9日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
| 西 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 |
| 日 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 |
| オ | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 |
| ロ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 |
| 楽 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 |
10月9日 終了時