投手の勝率 プロ野球
投手の勝率とは、勝ち数と負け数の割合(パーセンテージ)を示した数値です。たまに勘違いがありますが、その投手の登板数から勝利した割合ではありません。つまり勝敗が付かなかった試合は考慮しません。
勝率の高い投手の投げる試合は人気があり、球場に足を運んだりテレビやNET配信で観戦する人が増える傾向にあります。なお野球の勝率を表す英語は「winning average」や「winning percentage」などが一般的です。
勝率の計算方法
投手の勝率 = 勝ち数 ÷ ( 勝ち数 + 負け数 )
例えば、8勝5敗の投手なら、8 ÷ (8 + 5) = 0.615(小数点4桁を四捨五入) です。
参考までに投手ではなくチーム勝率も同様に、勝利数 ÷(勝利数 + 敗戦数)となります。※引分の数は必要ありません。この計算式は、勝ち数 ÷ ( 試合数 - 引分 )と同じ数値になります。
勝率の計算ツール
| 勝ち数 | 負け数 |
|---|---|
勝利数と敗戦数を入力すると、ここに勝率が表示されます | |
最高勝率(最優秀勝率)とは
投手の個人タイトルのひとつ。獲得条件は、シーズンを通して13勝以上であること、尚且つその中で勝率がもっとも高い投手です。歴代(通算記録)による勝率投手は公式(NPB)が発表しています。
プロ野球、投手の勝率ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | .917 | 11 | 1 | 1.62 | 14 | 105.1 |
| ヤ | 山野 太一 | .800 | 8 | 2 | 2.06 | 15 | 96.1 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | .800 | 4 | 1 | 2.24 | 9 | 52.1 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | .714 | 5 | 2 | 2.73 | 10 | 59.1 |
| デ | 篠木 健太郎 | .667 | 4 | 2 | 4.13 | 8 | 48 |
| 中 | 大野 雄大 | .636 | 7 | 4 | 1.82 | 14 | 94 |
| 神 | 才木 浩人 | .636 | 7 | 4 | 2.77 | 16 | 97.1 |
| ヤ | 松本 健吾 | .625 | 5 | 3 | 3.39 | 14 | 77 |
| 広 | 栗林 良吏 | .625 | 5 | 3 | 1.20 | 9 | 60 |
| 巨 | 井上 温大 | .615 | 8 | 5 | 2.17 | 14 | 87 |
| デ | 東 克樹 | .583 | 7 | 5 | 2.72 | 15 | 96 |
| 神 | 村上 頌樹 | .583 | 7 | 5 | 1.98 | 16 | 109.1 |
| 中 | 柳 裕也 | .571 | 4 | 3 | 2.50 | 16 | 101 |
| 広 | 床田 寛樹 | .571 | 4 | 3 | 2.53 | 14 | 85.1 |
| 広 | 岡本 駿 | .545 | 6 | 5 | 3.24 | 15 | 83.1 |
| 巨 | 田中 将大 | .500 | 3 | 3 | 3.52 | 10 | 53.2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | .462 | 6 | 7 | 3.07 | 14 | 85 |
| 広 | 森下 暢仁 | .455 | 5 | 6 | 4.52 | 14 | 77.2 |
| 巨 | ウィットリー | .429 | 3 | 4 | 2.50 | 13 | 75.2 |
| 中 | 金丸 夢斗 | .417 | 5 | 7 | 2.65 | 15 | 95 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | .364 | 4 | 7 | 4.08 | 12 | 68.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | .333 | 4 | 8 | 2.97 | 15 | 91 |
| ヤ | 高橋 奎二 | .333 | 2 | 4 | 3.30 | 8 | 46.1 |
| 中 | 櫻井 頼之介 | .333 | 2 | 4 | 5.66 | 10 | 47.2 |
| 巨 | 則本 昂大 | .333 | 2 | 4 | 4.94 | 9 | 51 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | .333 | 3 | 6 | 2.77 | 11 | 65 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | .300 | 3 | 7 | 3.30 | 13 | 87.1 |
| デ | 平良 拳太郎 | .286 | 2 | 5 | 4.04 | 12 | 55.2 |
| 中 | マラー | .250 | 2 | 6 | 3.20 | 11 | 70.1 |
| 広 | 玉村 昇悟 | .250 | 1 | 3 | 2.40 | 9 | 48.2 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | .143 | 1 | 6 | 4.86 | 9 | 53.2 |
| 広 | ターノック | .000 | 0 | 4 | 4.01 | 9 | 42.2 |
規定投球回 神:84, デ:85, 巨:85, 中:87, 広:82, ヤ:85,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 前田 悠伍 | 1.000 | 6 | 0 | 1.76 | 9 | 51 |
| 日 | 加藤 貴之 | .909 | 10 | 1 | 2.63 | 14 | 78.2 |
| ソ | 大津 亮介 | .818 | 9 | 2 | 2.08 | 14 | 95.1 |
| オ | 髙島 泰都 | .800 | 4 | 1 | 3.72 | 13 | 55.2 |
| 西 | 平良 海馬 | .778 | 7 | 2 | 0.92 | 14 | 88 |
| ソ | 松本 晴 | .750 | 6 | 2 | 3.53 | 13 | 71.1 |
| オ | エスピノーザ | .727 | 8 | 3 | 2.40 | 14 | 90 |
| 日 | 北山 亘基 | .727 | 8 | 3 | 2.15 | 15 | 96.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | .636 | 7 | 4 | 2.31 | 14 | 93.2 |
| ソ | 上沢 直之 | .625 | 5 | 3 | 2.36 | 12 | 72.1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | .625 | 5 | 3 | 2.03 | 12 | 66.2 |
| 日 | 伊藤 大海 | .615 | 8 | 5 | 3.23 | 17 | 114.1 |
| 西 | 隅田 知一郎 | .583 | 7 | 5 | 2.27 | 14 | 103 |
| オ | 曽谷 龍平 | .571 | 4 | 3 | 3.08 | 8 | 49.2 |
| 楽 | 早川 隆久 | .571 | 4 | 3 | 2.22 | 12 | 81 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | .556 | 5 | 4 | 5.66 | 11 | 49.1 |
| 西 | 武内 夏暉 | .545 | 6 | 5 | 2.71 | 14 | 89.2 |
| オ | 九里 亜蓮 | .500 | 6 | 6 | 3.03 | 16 | 101 |
| ロ | ジャクソン | .500 | 6 | 6 | 3.23 | 15 | 92 |
| 日 | 福島 蓮 | .500 | 3 | 3 | 3.43 | 10 | 57.2 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | .444 | 4 | 5 | 3.28 | 14 | 93.1 |
| ソ | 大関 友久 | .429 | 3 | 4 | 5.37 | 9 | 52 |
| ロ | 毛利 海大 | .400 | 2 | 3 | 5.06 | 11 | 53.1 |
| 楽 | 前田 健太 | .400 | 2 | 3 | 2.91 | 9 | 46.1 |
| 楽 | 荘司 康誠 | .385 | 5 | 8 | 4.25 | 15 | 91 |
| 日 | 細野 晴希 | .375 | 3 | 5 | 2.84 | 10 | 63.1 |
| オ | 田嶋 大樹 | .333 | 2 | 4 | 6.28 | 10 | 43 |
| オ | ジェリー | .333 | 3 | 6 | 2.63 | 14 | 72 |
| ロ | 廣池 康志郎 | .286 | 2 | 5 | 4.00 | 14 | 74.1 |
| ロ | 小島 和哉 | .250 | 2 | 6 | 3.51 | 11 | 59 |
| ロ | ロング | .250 | 1 | 3 | 4.12 | 20 | 43.2 |
| 日 | 達 孝太 | .250 | 2 | 6 | 3.49 | 19 | 69.2 |
| ロ | 田中 晴也 | .167 | 1 | 5 | 4.83 | 10 | 50.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | .143 | 1 | 6 | 4.06 | 11 | 62 |
規定投球回 ソ:85, 日:90, オ:86, 楽:85, 西:89, ロ:83,
7月18日 終了時